| Saber | ||
|---|---|---|
Saber |
||
| Archer | ||
Archer |
||
| Lancer | ||
Lancer |
||
| Rider | ||
Rider |
||
| Caster | ||
Caster |
||
| Assassin | ||
Assassin |
||
| Berserker | ||
Berserker |
||
| 七骑士 | 持有该职阶的可召唤从者数 此处及职阶分布中不包括无法召唤的从者 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 七騎士 | 350 (78.13%) | |||||
| 职阶分布 | ||||||
| Saber | Archer | Lancer | Rider | Caster | Assassin | Berserker |
| 56 (100%) |
50 (100%) |
54 (100%) |
48 (100%) |
50 (100%) |
46 (100%) |
46 (100%) |
| Ruler | Avenger | Alterego | MoonCancer | Foreigner | Pretender | Shielder |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beast | UnBeast | |||||
| 0 | 0 | |||||
| No. | 缩略图 | 名称 | 效果 |
|---|---|---|---|
| 2511 | 归还于王的伟业 | 所罗门(Pretender)装备,且自身在场时,付与己方全体对〔七骑士职阶〕15%的特攻状态 |
热门页面
菜单
探索
管理与编辑
工具