| Berserker | ||
|---|---|---|
Berserker |
||
| 恶魔 | 持有该特性的可召唤从者数 此处及特性分布中不包括无法召唤的从者 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 悪魔 | 1 (0.22%) | |||||
| 特性分布 | ||||||
| Saber | Archer | Lancer | Rider | Caster | Assassin | Berserker |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (2.17%) |
| Ruler | Avenger | Alterego | MoonCancer | Foreigner | Pretender | Shielder |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beast | UnBeast | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 易混特性 | ||||||
| 恶魔 ・ 魔性 ・ 魔兽型从者 | ||||||
| No. | 缩略图 | 名称 | 效果 |
|---|---|---|---|
| 316 | 天草四郎阵中旗 | 天草四郎(Ruler)装备,且自身在场时,为己方全体付与对〔死灵与恶魔〕20%的特攻状态 | |
| 1509 | 仰望天空…… | 玛尔达〔圣诞〕(Caster)装备,且自身在场时,付与己方全体对〔神性与恶魔与死灵〕15%的特攻状态&HP回复量提升20% |
热门页面
菜单
探索
管理与编辑
工具