| Caster | ||
|---|---|---|
Caster |
||
| Assassin | ||
Assassin |
||
| 酒吞童子 | 持有该特性的可召唤从者数 此处及特性分布中不包括无法召唤的从者 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 酒呑童子 | 2 (0.45%) | |||||
| 特性分布 | ||||||
| Saber | Archer | Lancer | Rider | Caster | Assassin | Berserker |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (2%) |
1 (2.17%) |
0 |
| Ruler | Avenger | Alterego | MoonCancer | Foreigner | Pretender | Shielder |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beast | UnBeast | |||||
| 0 | 0 | |||||
热门页面
菜单
探索
管理与编辑
工具