| Saber | ||
|---|---|---|
Saber |
||
| Archer | ||
Archer |
||
| Lancer | ||
Lancer |
||
| Rider | ||
Rider |
||
| Caster | ||
Caster |
||
| Berserker | ||
Berserker |
||
| 阿耳戈船相关人员 | 持有该特性的可召唤从者数 此处及特性分布中不包括无法召唤的从者 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| アルゴー号ゆかりの者 | 17 (3.79%) | |||||
| 特性分布 | ||||||
| Saber | Archer | Lancer | Rider | Caster | Assassin | Berserker |
| 3 (5.36%) |
3 (6%) |
1 (1.85%) |
4 (8.33%) |
4 (8%) |
0 | 2 (4.35%) |
| Ruler | Avenger | Alterego | MoonCancer | Foreigner | Pretender | Shielder |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beast | UnBeast | |||||
| 0 | 0 | |||||
| Saber | ||
|---|---|---|
Saber |
||
| Archer | ||
Archer |
||
| Lancer | ||
Lancer |
||
| Rider | ||
Rider |
||
| Caster | ||
Caster |
||
| Berserker | ||
Berserker |
||
热门页面
菜单
探索
管理与编辑
工具