| Alterego | ||
|---|---|---|
Alterego |
||
| Foreigner | ||
Foreigner |
||
| Pretender | ||
Pretender |
||
| Beast | ||
Beast |
||
| UnBeast | ||
UnBeast |
||
| EXTRAⅡ | 持有该职阶的从者数 此处及职阶分布中不包括无法召唤的从者 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| エクストラⅡ | 48 (10.71%) | |||||
| 职阶分布 | ||||||
| Saber | Archer | Lancer | Rider | Caster | Assassin | Berserker |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ruler | Avenger | Alterego | MoonCancer | Foreigner | Pretender | Beast |
| 0 | 0 | 18 (100%) |
0 | 15 (100%) |
12 (100%) |
2 (100%) |
| Shielder | ||||||
| 0 | ||||||