Foreigner
Foreigner | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
フォーリナー | |||||||
降临者 | |||||||
图标 | 伤害系数 | ||||||
![]() |
1.0 | ||||||
集星权重 | 掉星率 | ||||||
150 | 15% | ||||||
作为敌方时(通常情况) | |||||||
充能格数 | 行动次数 | 行动优先度 | |||||
5 | 3 | 25 | |||||
职阶相性 | |||||||
Saber | Archer | Lancer | Rider | Caster | Assassin | Berserker | |
造成伤害 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
受到伤害 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
Shielder | Ruler | Avenger | MoonCancer | Alterego | Foreigner | ||
造成伤害 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | |
受到伤害 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | |
BeastⅠ | BeastⅡ | BeastⅢ/R | BeastⅢ/L | Beast? | |||
造成伤害 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | ||
受到伤害 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
职阶英灵
序号 | 头像 | 姓名 | Arts指令卡数目 | Arts指令卡np率 | Arts指令卡Hit数 | NP率*Hit数 | 绿卡hit:蓝卡hit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No.195 | ![]() |
阿比盖尔·威廉姆斯 | 3 | 0.25% | 6 | ||
No.198 | ![]() |
葛饰北斋 | 2 | 0.33% | 6 | ||
No.222 | ![]() |
谜之女主角XX | 2 | 0.64% | 3 | ||
No.275 | ![]() |
杨贵妃 | 2 | 0.51% | 4 | ||
No.281 | ![]() |
旅行者 | 2 | 0.56% | 3 | ||
No.289 | ![]() |
阿比盖尔·威廉姆斯〔夏〕 | 1 | 0.86% | 3 | ||
No.295 | ![]() |
梵高 | 1 | 0.76% | 3 |