BeastⅠ
跳到导航
跳到搜索
BeastⅠ | |||||
---|---|---|---|---|---|
ビーストI | |||||
图标 | 伤害系数 | ||||
![]() |
? | ||||
充能格数 | 行动次数 | 行动优先度 | |||
4 | 3 | ? |
职阶相性 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
常规 | Saber | Archer | Lancer | Rider | Caster | Assassin | Berserker |
造成伤害 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
受到伤害 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 |
Extra | Ruler | Avenger | Alterego | MoonCancer | Foreigner | Pretender | Shielder |
造成伤害 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
受到伤害 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Beast | BeastⅠ | BeastⅡ | BeastⅢ/R | BeastⅢ/L | Beast? (BeastⅣ) |
Beast? (LB7) |
Beast? (Beast |
造成伤害 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
受到伤害 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |