| Saber | ||
|---|---|---|
Saber |
||
| Archer | ||
Archer |
||
| Lancer | ||
Lancer |
||
| Rider | ||
Rider |
||
| Berserker | ||
Berserker |
||
| 七骑士的从者 | 持有该特性的可召唤从者数 此处及特性分布中不包括无法召唤的从者 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 七騎士のサーヴァント | 10 (2.23%) | |||||
| 特性分布 | ||||||
| Saber | Archer | Lancer | Rider | Caster | Assassin | Berserker |
| 2 (3.57%) |
2 (4%) |
2 (3.7%) |
2 (4.17%) |
0 | 0 | 2 (4.35%) |
| Ruler | Avenger | Alterego | MoonCancer | Foreigner | Pretender | Beast |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shielder | ||||||
| 0 | ||||||
| Saber | ||
|---|---|---|
Saber |
||
| Archer | ||
Archer |
||
| Lancer | ||
Lancer |
||
| Rider | ||
Rider |
||
| Berserker | ||
Berserker |
||