| Caster | ||
|---|---|---|
Caster |
||
| 梅林 | 持有该特性的可召唤从者数 此处及特性分布中不包括无法召唤的从者 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| マーリン | 1 (0.22%) | |||||
| 特性分布 | ||||||
| Saber | Archer | Lancer | Rider | Caster | Assassin | Berserker |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (2%) |
0 | 0 |
| Ruler | Avenger | Alterego | MoonCancer | Foreigner | Pretender | Shielder |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beast | UnBeast | |||||
| 0 | 0 | |||||
热门页面
菜单
探索
管理与编辑
工具