| Saber | ||
|---|---|---|
Saber |
||
| 新娘 | 持有该属性的可召唤从者数 此处及属性分布中不包括无法召唤的从者 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 花嫁 | 1 (0.21%) | |||||
| 属性分布 | ||||||
| Saber | Archer | Lancer | Rider | Caster | Assassin | Berserker |
| 1 (1.69%) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ruler | Avenger | MoonCancer | Alterego | Foreigner | Pretender | Shielder |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beast | UnBeast | |||||
| 0 | 0 | |||||
热门页面
菜单
探索
管理与编辑
工具