性别:男性
跳转到导航
跳转到搜索
男性 | 持有该性别的从者数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 149 (35.56%) | |||||
性别分布 | ||||||
Saber | Archer | Lancer | Rider | Caster | Assassin | Berserker |
24 (46.15%) |
25 (51.02%) |
16 (33.33%) |
20 (43.48%) |
18 (36.73%) |
13 (28.89%) |
19 (44.19%) |
Ruler | Avenger | Alterego | MoonCancer | Foreigner | Pretender | Beast |
3 (17.65%) |
5 (27.78%) |
2 (11.76%) |
1 (10%) |
1 (6.67%) |
2 (28.57%) |
0 |
Shielder | ||||||
0 | ||||||
特性一览[展开/折叠] | ||||||
特性 | 人类 ・ 死灵 ・ 恶魔 ・ 鬼 ・ 人类的威胁 ・ 妖精 ・ 金色白面 ・ 神性 ・ 人型 ・ 龙 ・ 罗马 ・ 猛兽 ・ 阿尔托莉雅脸 ・ 所爱之人 ・ 魔性 ・ 超巨大 ・ 王 ・ 希腊神话系男性 ・ 阿耳戈船相关人员 ・ 活在当下的人类 ・ 巨人 ・ 领域外生命 ・ 源氏 ・ 机械 ・ 圆桌骑士 ・ 神灵 ・ 瓦尔基里 ・ 梁山泊 ・ 樱系列系 | |||||
从者 | 从者 ・ 人科从者 ・ 魔兽型从者 ・ 孩童从者 ・ 童话特性的从者 ・ 兽科从者 ・ 夏日模式从者 ・ 新选组从者 ・ 浮游着的从者 ・ 多人构成一骑的从者 ・ Fate/stay night从者 ・ 兔女郎系从者 | |||||
角色 | 亚瑟 ・ 伊莉雅 ・ 诺克娜蕾·雅兰杜 ・ 旺吉娜 ・ 信长 ・ 酒吞童子 ・ 虞美人 ・ 梅林 ・ 阿尔托莉雅·卡斯特 | |||||
特殊 | 被EA特攻 ・ 骑乘技能 ・ 天地从者 ・ 持有灵衣之人 ・ 猪化无效 | |||||
性别 | 男性 ・ 女性 ・ 性别不明 | |||||
属性 | 秩序 ・ 混沌 ・ 中立 ・ 善 ・ 恶 ・ 中庸 ・ 狂 ・ 新娘 ・ 夏 | |||||
属性组合 | 〔秩序·善〕 ・ 〔秩序·恶〕 ・ 〔秩序·中庸〕 ・ 〔混沌·善〕 ・ 〔混沌·恶〕 ・ 〔混沌·中庸〕 ・ 〔中立·善〕 ・ 〔中立·恶〕 ・ 〔中立·中庸〕 | |||||
副属性 | 天 ・ 地 ・ 人 ・ 星 ・ 兽 | |||||
稀有度 | ★3以下 ・ ★4以下 ・ ★5以下 ・ 低稀有度 | |||||
场地 | 阳光照射 ・ 水边 ・ 森林 ・ 燃烧 ・ 都市 ・ 虚数空间 ・ 千年城 ・ 空中 ・ 黑暗 |
持有该性别的从者
持有该性别的敌人
如需了解更多信息,您也可以查阅敌人一览页面。
如需了解更多信息,您也可以查阅敌人一览页面。
邪恶迦鲁拉灵、狗古智卑狗、芹泽鸭、黑狼、黑狼(弱化)、田中新兵卫、伊斯卡利、卡玛佐茨、Caster(蓝胡子)、海道霸皇、狂猎、海幸彦
对该性别具有特殊效果的从者
- 对〔男性〕有宝具特攻的从者
- 对〔男性〕有状态特攻的从者
- 对〔男性〕有强化效果的从者
- 对〔男性〕有弱化效果的从者
- 对〔男性〕有其他特效的从者
对该性别具有特殊效果的概念礼装
- 对〔男性〕特攻的概念礼装
No. | 缩略图 | 名称 | 效果 |
---|---|---|---|
214 | 恋谈火焰行 | 付与自身对〔男性〕25%的特攻状态&弱化付与成功率提升12% 付与自身对〔男性〕30%的特攻状态&弱化付与成功率提升15%[最大解放] |
- 对〔男性〕特防的概念礼装
No. | 缩略图 | 名称 | 效果 |
---|---|---|---|
39 | 抹大拉的圣骸布 | 付与自身对〔男性〕25%的特防状态 付与自身对〔男性〕30%的特防状态[最大解放] | |
112 | 甜蜜之心 | 付与自身对〔男性〕100%的特防状态(3次)&暴击星掉落率提升10% 付与自身对〔男性〕100%的特防状态(3次)&暴击星掉落率提升20%[最大解放] | |
580 | 瓦砾的圣堂 | 付与自身对〔男性〕15%的特防状态 付与自身对〔男性〕20%的特防状态[最大解放] | |
1577 | 告解之迷茫地 | 付与自身对〔男性〕15%的特防状态&受击时的NP获得量提升25% 付与自身对〔男性〕20%的特防状态&受击时的NP获得量提升30%[最大解放] |
对该性别具有特殊效果的指令纹章
- 对〔男性〕特攻的指令纹章
No. | 缩略图 | 名称 | 效果 |
---|---|---|---|
87 | 恋爱的月之女神 | 付与被刻印的指令卡20%〔男性〕特攻效果 |