| Rider | ||
|---|---|---|
Rider |
||
| Caster | ||
Caster |
||
| Assassin | ||
Assassin |
||
| Berserker | ||
Berserker |
||
| 无法召唤(部分非从者) | ||
无法召唤 (部分非从者) |
||
| 四骑士 | 持有该职阶的从者数 此处及职阶分布中不包括无法召唤的从者 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四騎士 | 190 (42.41%) | |||||
| 职阶分布 | ||||||
| Saber | Archer | Lancer | Rider | Caster | Assassin | Berserker |
| 0 | 0 | 0 | 48 (100%) |
50 (100%) |
46 (100%) |
46 (100%) |
| Ruler | Avenger | Alterego | MoonCancer | Foreigner | Pretender | Beast |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shielder | ||||||
| 0 | ||||||
| Rider | ||
|---|---|---|
Rider |
||
| Caster | ||
Caster |
||
| Assassin | ||
Assassin |
||
| Berserker | ||
Berserker |
||
| 无法召唤(部分非从者) | ||
无法召唤 (部分非从者) |
||