| Saber | ||
|---|---|---|
Saber |
||
| Archer | ||
Archer |
||
| Lancer | ||
Lancer |
||
| Rider | ||
Rider |
||
| Caster | ||
Caster |
||
| Berserker | ||
Berserker |
||
| 希腊神话系男性 | 持有该特性的可召唤从者数 此处及特性分布中不包括无法召唤的从者 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ギリシャ神話系男性 | 17 (3.79%) | |||||
| 特性分布 | ||||||
| Saber | Archer | Lancer | Rider | Caster | Assassin | Berserker |
| 2 (3.57%) |
4 (8%) |
1 (1.85%) |
7 (14.58%) |
1 (2%) |
0 | 2 (4.35%) |
| Ruler | Avenger | Alterego | MoonCancer | Foreigner | Pretender | Beast |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shielder | ||||||
| 0 | ||||||
| Saber | ||
|---|---|---|
Saber |
||
| Archer | ||
Archer |
||
| Lancer | ||
Lancer |
||
| Rider | ||
Rider |
||
| Caster | ||
Caster |
||
| Berserker | ||
Berserker |
||