属性:混沌
跳到导航
跳到搜索
混沌 | 持有该特性的从者数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
混沌 | 143 (38.86%) | |||||
特性分布 | ||||||
Saber | Archer | Lancer | Rider | Caster | Assassin | Berserker |
14 (29.79%) |
21 (48.84%) |
9 (20%) |
13 (30.95%) |
16 (34.78%) |
18 (42.86%) |
25 (64.1%) |
Ruler | Avenger | Alterego | MoonCancer | Foreigner | Pretender | Shielder |
3 (20%) |
9 (69.23%) |
4 (28.57%) |
3 (60%) |
5 (45.45%) |
3 (60%) |
0 |
特性一览[展开/折叠] | ||||||
特性 | 人类 ・ 死灵 ・ 恶魔 ・ 鬼 ・ 人类的威胁 ・ 妖精 ・ 金色白面 ・ 神性 ・ 人型 ・ 龙 ・ 罗马 ・ 猛兽 ・ 阿尔托莉雅脸 ・ 所爱之人 ・ 魔性 ・ 超巨大 ・ 王 ・ 希腊神话系男性 ・ 阿耳戈船相关人员 ・ 活在当下的人类 ・ 巨人 ・ 领域外生命 ・ 源氏 ・ 机械 ・ 圆桌骑士 ・ 神灵 ・ 瓦尔基里 ・ 梁山泊 | |||||
从者 | 从者 ・ 人科从者 ・ 魔兽型从者 ・ 孩童从者 ・ 童话特性的从者 ・ 兽科从者 ・ 夏日模式的从者 ・ 新选组从者 ・ 浮游着的从者 | |||||
角色 | 亚瑟 ・ 伊莉雅 ・ 信长 ・ 酒吞童子 ・ 虞美人 ・ 梅林 | |||||
特殊 | 被EA特攻 ・ 骑乘技能 ・ 天地从者 ・ 持有灵衣之人 ・ 猪化无效 | |||||
性别 | 男性 ・ 女性 ・ 性别不明 | |||||
属性 | 秩序 ・ 混沌 ・ 中立 ・ 善 ・ 恶 ・ 中庸 ・ 狂 ・ 新娘 ・ 夏 | |||||
属性组合 | 〔秩序·善〕 ・ 〔秩序·恶〕 ・ 〔秩序·中庸〕 ・ 〔混沌·善〕 ・ 〔混沌·恶〕 ・ 〔混沌·中庸〕 ・ 〔中立·善〕 ・ 〔中立·恶〕 ・ 〔中立·中庸〕 | |||||
隐藏属性 | 天之力 ・ 地之力 ・ 人之力 ・ 星之力 ・ 兽之力 | |||||
场地 | 阳光照射 ・ 水边 ・ 森林 ・ 燃烧 ・ 都市 ・ 虚数空间 ・ 千年城 |
持有该属性的从者
- Archetype:Earth仅有战斗形象1、3持有该属性。
持有该属性的敌人
如需了解更多信息,您也可以查阅敌人一览页面。
如需了解更多信息,您也可以查阅敌人一览页面。
对该属性具有特殊效果的从者
- 对〔混沌〕有宝具特攻的从者
- 对〔混沌〕有状态特攻的从者
- 对〔混沌〕有强化效果的从者
- 对〔混沌〕有其他效果的从者
对该属性具有特殊效果的概念礼装
- 对〔混沌〕特攻的概念礼装
No. | 缩略图 | 名称 | 效果 |
---|---|---|---|
935 | ![]() |
面容如春 | 红阎魔(Saber)装备,且自身在场时, 为己方全体付与对〔混沌〕15%的特攻状态&对〔恶〕15%的特攻状态 |
1614 | ![]() |
无关紧要之物 | 克琳希德(Berserker)装备,且自身在场时,付与己方全体对〔混沌〕15%的特攻状态&付与对〔龙〕15%的特攻状态 |
- 对〔混沌〕有强化效果的概念礼装
No. | 缩略图 | 名称 | 效果 |
---|---|---|---|
1319 | ![]() |
证 | 芦屋道满(Alterego)装备,且自身在场时,〔混沌〕特性的己方全体宝具威力提升15%+〔恶〕特性的己方全体宝具威力提升15% |
对该属性具有特殊效果的指令纹章
- 对〔混沌〕特攻的指令纹章
No. | 缩略图 | 名称 | 效果 |
---|---|---|---|
104 | ![]() |
雀之旅馆的老板娘 | 付与被刻印的指令卡15%〔混沌〕特攻效果&付与15%〔恶〕特攻效果 |
138 | ![]() |
无偿之爱的传道者 | 付与被刻印的指令卡25%〔混沌〕特攻效果 |