Alterego
Alterego | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
アルターエゴ | |||||||
他人格 | |||||||
图标 | 伤害系数 | ||||||
![]() |
1.0 | ||||||
集星权重 | 掉星率 | ||||||
100 | 10% | ||||||
作为敌方时(通常情况) | |||||||
充能格数 | 行动次数 | 行动优先度 | |||||
3 | 3 | 100 | |||||
职阶相性 | |||||||
Saber | Archer | Lancer | Rider | Caster | Assassin | Berserker | |
造成伤害 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 |
受到伤害 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
Shielder | Ruler | Avenger | MoonCancer | Alterego | Foreigner | ||
造成伤害 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
受到伤害 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | |
BeastⅠ | BeastⅡ | BeastⅢ/R | BeastⅢ/L | Beast? | |||
造成伤害 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | ||
受到伤害 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
职阶英灵
序号 | 头像 | 姓名 | Arts指令卡数目 | Arts指令卡np率 | Arts指令卡Hit数 | NP率*Hit数 | 绿卡hit:蓝卡hit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No.163 | ![]() |
Meltryllis | 1 | 0.92% | 2 | ||
No.164 | ![]() |
Passionlip | 1 | 0.77% | 3 | ||
No.167 | ![]() |
杀生院祈荒 | 2 | 0.55% | 3 | ||
No.190 | ![]() |
机械伊丽亲 | 1 | 0.90% | 3 | ||
No.191 | ![]() |
机械伊丽亲Ⅱ号机 | 1 | 0.90% | 3 | ||
No.209 | ![]() |
冲田总司〔Alter〕 | 1 | 0.77% | 3 | ||
No.224 | ![]() |
志度内 | 2 | 0.83% | 2 | ||
No.238 | ![]() |
Kingprotea | 2 | 0.56% | 3 | ||
No.297 | ![]() |
芦屋道满 | 2 | 0.70% | 3 |