| Caster | ||
|---|---|---|
Caster |
||
| Berserker | ||
Berserker |
||
| 阿尔托莉雅·卡斯特 | 持有该特性的可召唤从者数 此处及特性分布中不包括无法召唤的从者 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| アルトリア・キャスター | 2 (0.45%) | |||||
| 特性分布 | ||||||
| Saber | Archer | Lancer | Rider | Caster | Assassin | Berserker |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (2%) |
0 | 1 (2.17%) |
| Ruler | Avenger | Alterego | MoonCancer | Foreigner | Pretender | Beast |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shielder | ||||||
| 0 | ||||||
| Caster | ||
|---|---|---|
Caster |
||
| Berserker | ||
Berserker |
||