Shielder
Shielder | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
シールダー | |||||||
盾兵 | |||||||
图标 | 伤害系数 | ||||||
![]() |
1.0 | ||||||
集星权重 | 掉星率 | ||||||
100 | 10% | ||||||
作为敌方时(通常情况) | |||||||
充能格数 | 行动次数 | 行动优先度 | |||||
4 | 3 | 50 | |||||
职阶相性 | |||||||
Saber | Archer | Lancer | Rider | Caster | Assassin | Berserker | |
造成伤害 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
受到伤害 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Shielder | Ruler | Avenger | MoonCancer | Alterego | Foreigner | ||
造成伤害 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
受到伤害 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
BeastⅠ | BeastⅡ | BeastⅢ/R | BeastⅢ/L | Beast? | |||
造成伤害 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||
受到伤害 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
职阶英灵
序号 | 头像 | 姓名 | Arts指令卡数目 | Arts指令卡np率 | Arts指令卡Hit数 | NP率*Hit数 | 绿卡hit:蓝卡hit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No.001 | ![]() |
玛修·基列莱特 | 2 | 0.84% | 2 |