稀有度:★0
跳转到导航
跳转到搜索
| ★0 | 持有该稀有度的可召唤从者数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★0 | 1 (0.21%) | |||||
| 稀有度分布 | ||||||
| Saber | Archer | Lancer | Rider | Caster | Assassin | Berserker |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ruler | Avenger | MoonCancer | Alterego | Foreigner | Pretender | Shielder |
| 0 | 1 (4.55%) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beast | UnBeast | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 该稀有度所组合的特性 | ||||||
| ★3以下 ・ ★4以下 ・ ★5以下 | ||||||
持有该稀有度的从者
持有该稀有度的敌人
如需了解更多信息,您也可以查阅敌人一览页面。
如需了解更多信息,您也可以查阅敌人一览页面。
对该稀有度所组合的特性有特殊效果的从者
对该稀有度所组合的特性有其他特效的从者
- 对〔★3以下〕有其他特效