| Beast | ||
|---|---|---|
Beast |
||
| 无法召唤(部分非从者) | ||
无法召唤 (部分非从者) |
||
| Beast | 持有该特性的可召唤从者数 此处及特性分布中不包括无法召唤的从者 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ビースト | 2 (0.43%) | |||||
| 特性分布 | ||||||
| Saber | Archer | Lancer | Rider | Caster | Assassin | Berserker |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ruler | Avenger | Alterego | MoonCancer | Foreigner | Pretender | Shielder |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beast | UnBeast | |||||
| 2 (100%) |
0 | |||||
| 该特性所组合的特性 | ||||||
| EXTRA ・ EXTRAⅡ | ||||||
| 易混特性 | ||||||
| Beast职阶 ・ Beast ・ 兽 ・ 猛兽 ・ 魔兽型从者 ・ 兽科从者 | ||||||
| Beast | ||
|---|---|---|
Beast |
||
| 无法召唤(部分非从者) | ||
无法召唤 (部分非从者) |
||