| Foreigner | ||
|---|---|---|
Foreigner |
||
| 旺吉娜 | 持有该特性的可召唤从者数 此处及特性分布中不包括无法召唤的从者 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ワンジナ | 1 (0.22%) | |||||
| 特性分布 | ||||||
| Saber | Archer | Lancer | Rider | Caster | Assassin | Berserker |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ruler | Avenger | Alterego | MoonCancer | Foreigner | Pretender | Beast |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (6.67%) |
0 | 0 |
| Shielder | ||||||
| 0 | ||||||
| Foreigner | ||
|---|---|---|
Foreigner |
||