Ruler
Ruler | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ルーラー | |||||||
裁定者 | |||||||
图标 | 伤害系数 | ||||||
![]() |
1.1 | ||||||
集星权重 | 掉星率 | ||||||
100 | 10% | ||||||
作为敌方时(通常情况) | |||||||
充能格数 | 行动次数 | 行动优先度 | |||||
4 | 3 | 50 | |||||
职阶相性 | |||||||
Saber | Archer | Lancer | Rider | Caster | Assassin | Berserker | |
造成伤害 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
受到伤害 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 |
Shielder | Ruler | Avenger | MoonCancer | Alterego | Foreigner | ||
造成伤害 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | |
受到伤害 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | |
BeastⅠ | BeastⅡ | BeastⅢ/R | BeastⅢ/L | Beast? | |||
造成伤害 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||
受到伤害 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
职阶英灵
序号 | 头像 | 姓名 | Arts指令卡数目 | Arts指令卡np率 | Arts指令卡Hit数 | NP率*Hit数 | 绿卡hit:蓝卡hit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No.059 | ![]() |
贞德 | 3 | 0.76% | 2 | ||
No.093 | ![]() |
天草四郎 | 2 | 0.86% | 2 | ||
No.135 | ![]() |
玛尔达(Ruler) | 1 | 0.76% | 3 | ||
No.173 | ![]() |
夏洛克·福尔摩斯 | 2 | 0.76% | 3 | ||
No.229 | ![]() |
始皇帝 | 2 | 0.47% | 4 | ||
No.233 | ![]() |
魁札尔·科亚特尔〔桑巴/圣诞〕 | 1 | 0.71% | 3 | ||
No.242 | ![]() |
阿斯特赖亚 | 2 | 0.43% | 4 | ||
No.265 | ![]() |
阿尔托莉雅·潘德拉贡(Ruler) | 1 | 0.57% | 4 | ||
No.292 | ![]() |
卑弥呼 | 2 | 0.57% | 3 |