Saber | ||
---|---|---|
Saber |
||
Lancer | ||
Lancer |
||
Alterego | ||
Alterego |
||
Foreigner | ||
Foreigner |
||
Pretender | ||
Pretender |
人类的威胁 | 持有该特性的从者数 此处及特性分布中不包括无法召唤的从者 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
人類の脅威 | 11 (2.63%) | |||||
特性分布 | ||||||
Saber | Archer | Lancer | Rider | Caster | Assassin | Berserker |
1 (1.92%) |
0 | 1 (2.08%) |
0 | 0 | 0 | 0 |
Ruler | Avenger | Alterego | MoonCancer | Foreigner | Pretender | Beast |
0 | 0 | 2 (11.76%) |
0 | 6 (40%) |
1 (14.29%) |
0 |
Shielder | ||||||
0 | ||||||
特性一览[展开/折叠] | ||||||
特性 | 人类 ・ 死灵 ・ 恶魔 ・ 鬼 ・ 人类的威胁 ・ 妖精 ・ 金色白面 ・ 神性 ・ 人型 ・ 龙 ・ 罗马 ・ 猛兽 ・ 阿尔托莉雅脸 ・ 所爱之人 ・ 魔性 ・ 超巨大 ・ 王 ・ 希腊神话系男性 ・ 阿耳戈船相关人员 ・ 活在当下的人类 ・ 巨人 ・ 领域外生命 ・ 源氏 ・ 机械 ・ 圆桌骑士 ・ 神灵 ・ 瓦尔基里 ・ 梁山泊 ・ 樱系列系 | |||||
从者 | 从者 ・ 人科从者 ・ 魔兽型从者 ・ 孩童从者 ・ 童话特性的从者 ・ 兽科从者 ・ 夏日模式从者 ・ 新选组从者 ・ 浮游着的从者 ・ 多人构成一骑的从者 ・ Fate/stay night从者 ・ 兔女郎系从者 | |||||
角色 | 亚瑟 ・ 伊莉雅 ・ 诺克娜蕾·雅兰杜 ・ 旺吉娜 ・ 信长 ・ 酒吞童子 ・ 虞美人 ・ 梅林 ・ 阿尔托莉雅·卡斯特 | |||||
特殊 | 被EA特攻 ・ 骑乘技能 ・ 天地从者 ・ 持有灵衣之人 ・ 猪化无效 | |||||
性别 | 男性 ・ 女性 ・ 性别不明 | |||||
属性 | 秩序 ・ 混沌 ・ 中立 ・ 善 ・ 恶 ・ 中庸 ・ 狂 ・ 新娘 ・ 夏 | |||||
属性组合 | 〔秩序·善〕 ・ 〔秩序·恶〕 ・ 〔秩序·中庸〕 ・ 〔混沌·善〕 ・ 〔混沌·恶〕 ・ 〔混沌·中庸〕 ・ 〔中立·善〕 ・ 〔中立·恶〕 ・ 〔中立·中庸〕 | |||||
副属性 | 天 ・ 地 ・ 人 ・ 星 ・ 兽 | |||||
稀有度 | ★3以下 ・ ★4以下 ・ ★5以下 ・ 低稀有度 | |||||
场地 | 阳光照射 ・ 水边 ・ 森林 ・ 燃烧 ・ 都市 ・ 虚数空间 ・ 千年城 ・ 空中 ・ 黑暗 |
Saber | ||
---|---|---|
Saber |
||
Lancer | ||
Lancer |
||
Alterego | ||
Alterego |
||
Foreigner | ||
Foreigner |
||
Pretender | ||
Pretender |
灾厄聚积、赝作空想树盈月、罗刹王·骷髅乌帽子芦屋道满、阿尔比恩的龙骸、魔犬巴格斯特、祭神科尔努诺斯、ORT、展开ORT、移动ORT、飞行ORT、ORT·希巴尔巴
No. | 缩略图 | 名称 | 效果 |
---|---|---|---|
51 | 宇宙天秤 | 付与被刻印的指令卡10%〔人类的威胁〕特攻效果&10%〔Saber〕特攻效果 |