| 可兑换道具 | 兑换次数 | 单价 | |
|---|---|---|---|
| 2次 | |||
| 10次 | |||
| 20次 | |||
| 20次 | |||
| 20次 | |||
| 20次 | |||
| 20次 | |||
| 500次 | |||
| ---- | |||
| 勾选素材总计需要 | |||
| 复刻:唠唠叨叨帝都圣杯奇谭 轻量版 | |
|---|---|
| 復刻:ぐだぐだ帝都聖杯奇譚 ライト版 | |
| 快捷方式 | Gudaguda3 re |
| 通用信息 | |
| 参加条件 | 通关「终局特异点 冠位时间神殿 所罗门」 |
| 关联卡池 | 复刻 唠唠叨叨帝都圣杯奇谭推荐召唤 |
| 国服信息(使用北京时间) | |
| 开始时间 | 2020年5月4日(周一) 19:00 |
| 结束时间 | 2020年5月18日(周一) 13:59 |
| 兑换时限 | 2020年5月25日(周一) 13:59 |
| 开放时长 | 13天18小时59分钟 |
| 公告链接 | 国服官网公告(桌面版)国服官网公告(手机版) |
| 官网链接 | 国服官网页面 |
| 日服信息(使用东京时间) | |
| 开始时间 | 2019年4月12日(周五·金) 18:00 |
| 结束时间 | 2019年4月26日(周五·金) 12:59 |
| 兑换时限 | 2019年5月3日(周五·金) 12:59 |
| 开放时长 | 13天18小时59分钟 |
| 公告链接 | 日服官网公告(日文) |
| 帝都 | 里帝都 | |||
| 新宿 | 坂本侦探事务所 | 里·新宿 | 里·目白不动 | |
| 5 5 Lancer 秩序 地 | 3 3 5 秩序 地 东方 | 3 3 4 4 1 恶 耐久A | 4 1 秩序 恶 魔力A 耐久A 里以北 | |
| 筑地 | 高圆寺 | 里·目赤不动 | 里·目青不动 | |
| 3 3 5 Caster 东方 魔力A 沿海 以南 | 3 5 Assassin 秩序 地 以北 | 1 1 3 恶 东方 里以北 | 3 3 1 3 1 1 Lancer 恶 魔力A 里以南 | |
| 目黑不动 | 目青不动 | 里·目黄不动 | 里·坂本侦探事务所 | |
| 3 6 3 5 Assassin 恶 地 以南 | 3 3 5 Lancer 东方 以南 | 3 1 3 Caster 秩序 里以北 | 1 4 恶 | |
| 江古田 | 目白不动 | 里·目黑不动 | 里·芝公园 | |
| 3 5 Caster 恶 东方 魔力A 以北 | 5 恶 东方 魔力A 以北 | 3 3 5 4 1 Assassin 秩序 里以南 | 3 3 1 恶 地 东方 耐久A 里以南 | |
| 芝公园 | 田端 | |||
| 3 3 5 6 地 东方 魔力A 沿海 以南 | 3 5 恶 以北 | |||
| 木场 | 目赤不动 | |||
| 5 恶 地 东方 沿海 以南 | 5 以北 | |||
| 目黄不动 | 圣杯研究所 | |||
| 3 5 3 5 Assassin 秩序 恶 以北 | 3 3 5 Caster 魔力A 以南 | |||
| 点选显示特定类型的敌人数量 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 关卡 | 可掉落素材 | 副本从者 | 从者特性 | 小怪种类[注 1] | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 地 秩序 Lancer |
猛兽(5) 魔性(5) |
∅ | |||
| 地 秩序 东方 |
巨大信(×3)[注 2] 银之信(×3) 猛兽(5) |
∅ | |||
| |
东方 魔力A以上 Caster |
机械信(×3) 银之信(×3) 人类(5) |
沿海 新宿·侦探事务所以南 | ||
| 地 恶 浮游着的 Assassin |
巨大信(×3) 金之信(×3) 浮游着的(6) 魔性(5) |
新宿·侦探事务所以南 | |||
| |
地[注 3] 秩序 Assassin |
银之信(×3) 人类(5) |
新宿·侦探事务所以北 | ||
| |
东方 Lancer |
机械信(×3) 金之信(×3) 魔性(5) |
新宿·侦探事务所以南 | ||
| 恶 东方 魔力A以上 Caster |
金之信(×3) 人类(5) |
新宿·侦探事务所以北 | |||
| 恶 东方 魔力A以上 |
人类(5) | 新宿·侦探事务所以北 | |||
| |
地 东方 猛兽 魔力A以上 |
机械信(×3) 银之信(×3) 猛兽(6) 魔性(5) |
沿海 新宿·侦探事务所以南 | ||
| |
恶 | 浮游着的(×3) 猛兽(5) |
新宿·侦探事务所以北 | ||
| ∅ | 人类(5) | 新宿·侦探事务所以北 | |||
| 恶 秩序 Assassin |
巨大信(×3) 金之信(×3) 浮游着的(5) 魔性(5) |
新宿·侦探事务所以北 | |||
| 地 恶 东方 |
魔性(5) | 沿海 新宿·侦探事务所以南 | |||
| 魔力A以上 Caster |
机械信(×3) 金之信(×3) 英灵兵(5) |
新宿·侦探事务所以南 | |||
| 里·新宿 | 恶 耐久A以上 |
巨大信(×3) 银之信(×3) 猛兽(4) 魔性(4) 超巨大(1) |
∅ | ||
| 里·目白不动 | 恶 秩序 魔力A以上 耐久A以上 |
猛兽(1) 魔性(4) |
里·新宿·侦探事务所以北 | ||
| 里·目赤不动 | 恶 东方 |
浮游着的(1) 魔性(1) 人类(3) |
里·新宿·侦探事务所以北 | ||
| 里·目青不动 | |
恶 魔力A以上 Lancer |
机械信(×3) 金之信(×3) 猛兽(1) 魔性(1) 人类(3) 超巨大(1) |
里·新宿·侦探事务所以南 | |
| 里·目黄不动 | 秩序 Caster |
浮游着的(×3) 魔性(1) 人类(3) |
里·新宿·侦探事务所以北 | ||
| 里·坂本侦探事务所 | 恶 | 猛兽(4) 魔性(1) |
∅ | ||
| 里·目黑不动 | 秩序 浮游着的 Assassin |
银之信(×3) 机械信(×3) 浮游着的(5) 魔性(4) 超巨大(1) |
里·新宿·侦探事务所以南 | ||
| 里·芝公园 | 地 恶 东方 耐久A以上 |
巨大信(×3) 英灵兵(3) 超巨大(1) |
里·新宿·侦探事务所以南 | ||
| 注释 | |||||
| 职阶 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻击威力提升100% 牵绊点数获得量提升50% |
攻击威力提升80% 牵绊点数获得量提升20% |
攻击威力提升50% 牵绊点数获得量提升20% | ||||||
| ★5 | ★4 | ★5 | ★4 | ★3 | ★5 | ★4 | ★3 | |
| 活动获取礼装 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 礼装 | 名称 | HP | ATK | 持有技能 | |
| 白衣水手小姐 | 400/1600 | 250/1000 | 自身的Arts指令卡性能提升10% &Buster指令卡性能提升10%&暴击威力提升10% 自身的Arts指令卡性能提升15% | ||
| + | |||||
| 活动获取礼装 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 礼装 | 技能图标 | 持有技能 | |||
白衣水手小姐 |
自身的Arts指令卡性能提升10% &Buster指令卡性能提升10%&暴击威力提升10% 自身的Arts指令卡性能提升15% | ||||
| +
| |||||
| 卡池抽取礼装 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 礼装 | 名称 | HP | ATK | 持有技能 | |
| 帝都圣杯战争 | 0 | 500/2000 | 自身的Quick指令卡性能提升10% &Buster指令卡性能提升10%&NP获得量提升10% 自身的Quick指令卡性能提升15% | ||
| + | |||||
| 坂本侦探事务所 | 320/1200 | 200/750 | 自身的Arts指令卡性能提升8% &宝具威力提升10%&付与自己受到伤害减少100的状态 自身的Arts指令卡性能提升10% | ||
| + | |||||
| 研磨锐牙之暗剑 | 0 | 200/1000 | 自身的Arts指令卡性能提升3%&暴击威力提升8%
自身的Arts指令卡性能提升5%&暴击威力提升10%[最大解放] | ||
| + | |||||
| 卡池抽取礼装 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 礼装 | 技能图标 | 持有技能 | |||
帝都圣杯战争 |
自身的Quick指令卡性能提升10% &Buster指令卡性能提升10%&NP获得量提升10% 自身的Quick指令卡性能提升15% | ||||
| + | |||||
坂本侦探事务所 |
自身的Arts指令卡性能提升8% &宝具威力提升10%&付与自己受到伤害减少100的状态 自身的Arts指令卡性能提升10% | ||||
| + | |||||
研磨锐牙之暗剑 |
自身的Arts指令卡性能提升3%&暴击威力提升8%
自身的Arts指令卡性能提升5%&暴击威力提升10%[最大解放] | ||||
| + | |||||
| 编号 | 开放条件 | 任务内容 | 完成奖励 |
|---|---|---|---|
| No.1 | 通关『第2节「脉动」』 | 通关『第2节「脉动」』 | |
| No.2 | 完成任务No.1 | 总计镇压1个青之阵地 | 开放关卡『第3节「人斩」』 |
| No.3 | 通关『第3节「人斩」』 | 总计镇压1个白之阵地 | 开放关卡『第4节「战线」』 |
| No.4 | 通关『第4节「战线」』 | 总计镇压3个青之阵地 | 开放关卡『第5节「才能」』 |
| No.5 | 完成任务No.18 | 总计镇压3个橙之阵地 | 开放关卡『第6节「约定」』 |
| No.6 | 通关『第6节「约定」』 | 总计镇压3个白之阵地 | 开放关卡『第7节「记忆」』 |
| No.7 | 完成任务No.22 | 总计镇压2个赤之阵地 | 开放关卡『第8节「天海」』 |
| No.8 | 通关『第8节「天海」』 | 总计镇压16个阵地 | 开放关卡『第9节「冲入」』 |
| No.9 | 通关『第6节「约定」』 | 镇压全部橙之阵地 | |
| No.10 | 完成任务No.30 | 镇压全部阵地 | |
| No.11 | 5月11日17:00后 开放 通关『吾等乃帝都七本枪』 |
通关3种『七本枪』的关卡 | |
| No.12 | 5月11日17:00后 开放 完成任务No.11 |
通关5种『七本枪』的关卡 | |
| No.13 | 5月11日17:00后 开放 通关『吾等乃帝都七本枪』 |
通关全部『七本枪』的关卡 | 开放关卡『再见了唠唠叨叨直到重逢的那一天』 |
| No.14 | 5月11日17:00后 开放 完成任务No.13 |
击败『Avenger·淀』 | |
| No.15 | 完成任务No.1 | 击败8个『迷你信』系的敌人 | 镇压青之阵地(东北部) |
| No.16 | 通关『第3节「人斩」』 | 击败8骑持有『秩序』属性的从者 | 镇压青之阵地(东南部) |
| No.17 | 通关『第4节「战线」』 | 击败30个持有『魔性』特性的敌人 | 镇压青之阵地(西北部) |
| No.18 | 完成任务No.4 | 通关『第5节「才能」』 | 镇压青之阵地(西南部) |
| No.19 | 通关『第3节「人斩」』 | 击败20个『银之信』系的敌人 | 镇压白之阵地(南部) |
| No.20 | 通关『第6节「约定」』 | 击败40个『金之信』系的敌人 | 镇压白之阵地(西部) |
| No.21 | 完成任务No.20 | 击败40个『人类』系的敌人 | 镇压白之阵地(北部) |
| No.22 | 完成任务No.6 | 通关『第7节「记忆」』 | 镇压白之阵地(东部) |
| No.23 | 完成任务No.22 | 击败140个『迷你信』系的敌人 | 镇压赤之阵地(西北部) |
| No.24 | 完成任务No.23 | 击败60个『机械信』系的敌人 | 镇压赤之阵地(中央部) |
| No.25 | 通关『第8节「天海」』 | 击败100个持有『猛兽』特性的敌人 | 镇压黄之阵地(西南部) |
| No.26 | 通关『第8节「天海」』 | 完成50个任务 | 镇压黄之阵地(最西部) |
| No.27 | 完成任务No.30 | 击败120个『银之信』系的敌人 | 镇压黄之阵地(东北部) |
| No.28 | 完成任务No.30 | 击败120个『浮游着的』敌人 | 镇压黄之阵地(东南部) |
| No.29 | 完成任务No.30 | 击败15骑『Caster』职阶的从者 | 镇压黄之阵地(南部) |
| No.30 | 通关『第9节「突入」』 | 击败15骑『Assassin』职阶的从者 | 镇压黄之阵地(中央部) |
| No.31 | 完成任务No.30 | 完成70个任务 | 镇压黄之阵地(北部) |
| No.32 | 完成任务No.1 | 击败20个持有『猛兽』特性的敌人 | 镇压橙之阵地(最北部) |
| No.33 | 完成任务No.18 | 通关10次『新宿·侦探事务所以南』的关卡 | 镇压橙之阵地(最南部) |
| No.34 | 完成任务No.33 | 击败10骑『Lancer』职阶的从者 | 镇压橙之阵地(南部) |
| No.35 | 通关『第6节「约定」』 | 击败15骑持有『恶』属性的从者 | 镇压橙之阵地(北部) |
| No.36 | 5月11日17:00后 开放 通关『吾等乃帝都七本枪』 |
击败160个『巨大信』系的敌人 | 镇压目白不动周边阵地 |
| No.37 | 5月11日17:00后 开放 通关『吾等乃帝都七本枪』 |
击败20骑『Lancer』职阶的从者 | 镇压目赤不动周边阵地 |
| No.38 | 5月11日17:00后 开放 通关『吾等乃帝都七本枪』 |
击败20骑持有『秩序』属性的从者 | 镇压目青不动周边阵地 |
| No.39 | 5月11日17:00后 开放 通关『吾等乃帝都七本枪』 |
完成80个任务 | 镇压目黄不动周边阵地 |
| No.40 | 5月11日17:00后 开放 通关『吾等乃帝都七本枪』 |
击败130个『机械信』系的敌人 | 镇压坂本侦探事务所周边阵地 |
| No.41 | 5月11日17:00后 开放 通关『吾等乃帝都七本枪』 |
击败50个『英灵兵』 | 镇压目黑不动周边阵地 |
| No.42 | 5月11日17:00后 开放 通关『吾等乃帝都七本枪』 |
击败120个『人类』系的敌人 | 镇压芝公园周边阵地 |
| No.43 | 完成任务No.15 | 击败80个『迷你信』系的敌人 | |
| No.44 | 完成任务No.23 | 击败220个『迷你信』系的敌人 | |
| No.45 | 通关『第4节「战线」』 | 击败40个『巨大信』系的敌人 | |
| No.46 | 完成任务No.45 | 击败70个『巨大信』系的敌人 | |
| No.47 | 完成任务No.46 | 击败120个『巨大信』系的敌人 | |
| No.48 | 完成任务No.19 | 击败80个『银之信』系的敌人 | |
| No.49 | 5月11日17:00后 开放 通关『吾等乃帝都七本枪』 |
击败160个『银之信』系的敌人 | |
| No.50 | 完成任务No.20 | 击败80个『金之信』系的敌人 | |
| No.51 | 完成任务No.50 | 击败120个『金之信』系的敌人 | |
| No.52 | 5月11日17:00后 开放 通关『吾等乃帝都七本枪』 |
击败160个『金之信』系的敌人 | |
| No.53 | 完成任务No.18 | 击败40个『机械信』系的敌人 | |
| No.54 | 5月11日17:00后 开放 通关『吾等乃帝都七本枪』 |
击败30个『英灵兵』 | |
| No.55 | 完成任务No.17 | 击败80个持有『魔性』特性的敌人 | |
| No.56 | 通关『第10节「降生」」 | 击败130个持有『魔性』特性的敌人 | 开放关卡『第11节「抑止」』 |
| No.57 | 完成任务No.21 | 击败80个『人类』系的敌人 | |
| No.58 | 完成任务No.32 | 击败70个持有『猛兽』特性的敌人 | |
| No.59 | 完成任务No.22 | 击败40个『浮游着的』敌人 | |
| No.60 | 完成任务No.59 | 击败70个『浮游着的』敌人 | |
| No.61 | 5月11日17:00后 开放 通关『吾等乃帝都七本枪』 |
击败10个持有『超巨大』特性的高威胁敌人 | |
| No.62 | 5月11日17:00后 开放 完成任务No.61 |
击败15个持有『超巨大』特性的高威胁敌人 | |
| No.63 | 完成任务No.34 | 击败15骑『Lancer』职阶的从者 | |
| No.64 | 完成任务No.18 | 击败10骑『Caster』职阶的从者 | |
| No.65 | 完成任务No.29 | 击败20骑『Caster』职阶的从者 | |
| No.66 | 通关『第8节「天海」』 | 击败10骑『Assassin』职阶的从者 | |
| No.67 | 5月11日17:00后 开放 通关『吾等乃帝都七本枪』 |
击败20骑『Assassin』职阶的从者 | |
| No.68 | 完成任务No.16 | 击败15骑持有『秩序』属性的从者 | |
| No.69 | 完成任务No.18 | 击败10骑持有『恶』属性的从者 | |
| No.70 | 完成任务No.35 | 击败20骑持有『恶』属性的从者 | |
| No.71 | 通关『第4节「战线」』 | 击败10骑持有『地』之力的从者 | |
| No.72 | 完成任务No.71 | 击败15骑持有『地』之力的从者 | |
| No.73 | 通关『第9节「冲入」』 | 击败20骑持有『地』之力的从者 | 开放关卡『第10节「降生」』 |
| No.74 | 通关『第4节「战线」』 | 击败10骑『东方』的从者 | |
| No.75 | 完成任务No.18 | 击败10骑『魔力A以上』的从者 | |
| No.76 | 5月11日17:00后 开放 通关『吾等乃帝都七本枪』 |
击败10骑『耐久A以上』的从者 | |
| No.77 | 通关『第6节「约定」』 | 通关10次『沿海』的关卡 | |
| No.78 | 完成任务No.18 | 通关10次『新宿·侦探事务所以北』的关卡 | |
| No.79 | 完成任务No.30 | 通关全部『沿海』的关卡 | |
| No.80 | 通关『第8节「天海」』 | 通关全部『新宿·侦探事务所以北』的关卡 | |
| No.81 | 完成任务No.30 | 通关全部『新宿·侦探事务所以南』的关卡 | |
| No.82 | 5月11日17:00后 开放 通关『吾等乃帝都七本枪』 |
通关10次里帝都的『新宿·侦探事务所以北』的关卡 | |
| No.83 | 5月11日17:00后 开放 通关『吾等乃帝都七本枪』 |
通关10次里帝都的『新宿·侦探事务所以南』的关卡 | |
| No.84 | 5月11日17:00后 开放 通关『吾等乃帝都七本枪』 |
通关全部里帝都的『新宿·侦探事务所以北』的关卡 | |
| No.85 | 5月11日17:00后 开放 通关『吾等乃帝都七本枪』 |
通关全部里帝都的『新宿·侦探事务所以南』的关卡 | |
| No.86 | 5月11日17:00后 开放 通关『吾等乃帝都七本枪』 |
通关所有关卡 | |
| No.87 | 完成任务No.1 | 累计获得战利品『青蛙手帕』200个 | |
| No.88 | 完成任务No.87 | 累计获得战利品『青蛙手帕』400个 | |
| No.89 | 完成任务No.1 | 累计获得战利品『青蛙根附』200个 | |
| No.90 | 完成任务No.89 | 累计获得战利品『青蛙根附』400个 | |
| No.91 | 通关『第3节「人斩」』 | 累计获得战利品『青蛙香炉』200个 | |
| No.92 | 完成任务No.91 | 累计获得战利品『青蛙香炉』400个 | |
| No.93 | 通关『第4节「战线」』 | 『坂本龙马』完成灵基再临第1阶段 | |
| No.94 | 完成任务No.93 | 『坂本龙马』完成灵基再临第3阶段 | |
| No.95 | 通关『第4节「战线」』 | 『坂本龙马』达到牵绊等级3级 | |
| No.96 | 通关『第4节「战线」』 | 在队伍内编入『坂本龙马』,并完成10次关卡 | |
| No.97 | 完成任务No.96 | 在队伍内编入『坂本龙马』,并完成15次关卡 | |
| No.98 | 完成任务No.97 | 在队伍内编入『坂本龙马』,并完成20次关卡 | |
| No.99 | 通关『第4节「战线」』 | 完成30个任务 | |
| No.100 | 5月11日17:00后 开放 完成任务No.39 |
完成所有任务 |
| 可兑换道具 | 兑换次数 | 单价 | |
|---|---|---|---|
| 2次 | |||
| 10次 | |||
| 20次 | |||
| 20次 | |||
| 20次 | |||
| 20次 | |||
| 20次 | |||
| 500次 | |||
| ---- | |||
| 勾选素材总计需要 | |||
| 可兑换道具 | 兑换次数 | 单价 | |
|---|---|---|---|
| 1次 | |||
| 20次 | |||
| 20次 | |||
| 20次 | |||
| 20次 | |||
| 20次 | |||
| 20次 | |||
| ---- | |||
| 勾选素材总计需要 | |||
| 可兑换道具 | 兑换次数 | 单价 | |
|---|---|---|---|
| 1次 | |||
| 20次 | |||
| 20次 | |||
| 100次 | |||
| 100次 | |||
| 20次 | |||
| 30次 | |||
| 30次 | |||
| ---- | |||
| 勾选素材总计需要 | |||
热门页面
菜单
探索
管理与编辑
工具