第1~4奖池 | ||
---|---|---|
奖品总数:400 | ||
吉尔·德·雷玩偶 | 1 | |
树干蛋糕 | 5 | |
黄金果实 | 1 | |
白银果实 | 3 | |
赤铜果实 | 4 | |
八连双晶 | 3 | |
蛇之宝玉 | 3 | |
凶骨 | 4 | |
虚影之尘 | 4 | |
各 1 | ||
各 2 | ||
各 3 | ||
睿智的猛火 | 30 | |
睿智的大火 | 15 | |
×1 ×20 ×25 | 合计 70 | |
×2 | 合计 6,180,000 | |
×15 ×30 ×45 ×83 | ||
×4 ×60 | 合计 14,000 |
复刻:第二代是Alter亲 ~2017圣诞节~ 轻量版 | |
---|---|
復刻:二代目はオルタちゃん ~2016クリスマス~ ライト版 | |
复刻:第二代是Alter亲 ~2016圣诞节~ 轻量版 | |
快捷方式 | Christmas2 re |
原始标题 | 复刻:第二代是Alter亲 ~2016圣诞节~ 轻量版 |
通用信息 | |
参加条件 | 通关「第一特异点 邪龙百年战争 奥尔良」 |
关联卡池 | 复刻 2016圣诞节推荐召唤 |
国服信息(使用北京时间) | |
开始时间 | 2018年12月23日(周日) 17:00 |
结束时间 | 2019年1月2日(周三) 13:59 |
兑换时限 | 2019年1月9日(周三) 13:59 |
活动时长 | 9天20小时59分钟 |
官网链接 | 国服官网公告(桌面版)国服官网公告(手机版) |
日服信息(使用东京时间) | |
开始时间 | 2017年11月15日(周三·水) 18:00 |
结束时间 | 2017年11月24日(周五·金) 12:59 |
兑换时限 | 2017年11月29日(周三·水) 12:59 |
活动时长 | 8天18小时59分钟 |
官网链接 | 日服官网公告(日文) |
名称 | 敌方职阶 | 掉落礼装 | 掉落活动道具 | 掉落素材 |
---|---|---|---|---|
初级 圣诞演唱会 |
||||
中级 魔女的圣诞会 |
||||
上级 咪咕咪咕圣诞节 |
||||
超级 圣诞节之计 |
||||
小雪级 圆桌圣诞节 |
||||
大雪级 英雄王的圣诞节 |
||||
鹅毛大雪级 反击的圣诞节 |
职阶 | 水果蛋糕派对 水果蛋糕的掉落数增加1个 |
草莓蛋糕派对 草莓蛋糕的掉落数增加1个 |
芝士蛋糕派对 芝士蛋糕的掉落数增加1个 | ||
---|---|---|---|---|---|
★5 | ★4 | ★5 | ★4 | ★1~4 | |
活动道具兑换礼装 | |||||
---|---|---|---|---|---|
礼装 | 名称 | HP | ATK | 持有技能 | |
圣夜晚餐 | 0 | 500/2000 | 以NP已达30%的状态开始战斗&暴击威力提升10%&宝具威力提升10%
以NP已达50%的状态开始战斗&暴击威力提升15%&宝具威力提升15%[最大解放] | ||
+奇迹袜子的掉落数增加1个 |
活动道具兑换礼装 | |||||
---|---|---|---|---|---|
礼装 | 技能图标 | 持有技能 | |||
圣夜晚餐 |
以NP已达30%的状态开始战斗&暴击威力提升10%&宝具威力提升10%
以NP已达50%的状态开始战斗&暴击威力提升15%&宝具威力提升15%[最大解放] | ||||
+奇迹袜子的掉落数增加1个
|
活动卡池抽取礼装 | |||||
---|---|---|---|---|---|
礼装 | 名称 | HP | ATK | 持有技能 | |
安静平稳之刻 | 0 | 500/2000 | 自身的Quick指令卡性能提升10%&Arts指令卡性能提升10%&NP获得量提升15%
自身的Quick指令卡性能提升15%&Arts指令卡性能提升15%&NP获得量提升15%[最大解放] | ||
+水果蛋糕的掉落数增加1个 | |||||
圣夜的阅读 | 320/1200 | 200/750 | 自身的NP获得量提升15%&宝具威力提升15%
自身的NP获得量提升20%&宝具威力提升20%[最大解放] | ||
+草莓蛋糕的掉落数增加1个 | |||||
圣者的招待 | 300/1500 | 0 | 自身的防御力提升3%&付与受伤害减免100的状态
自身的防御力提升5%&付与受伤害减免200的状态[最大解放] | ||
+芝士蛋糕的掉落数增加1个 |
活动卡池抽取礼装 | |||||
---|---|---|---|---|---|
礼装 | 技能图标 | 持有技能 | |||
安静平稳之刻 |
自身的Quick指令卡性能提升10%&Arts指令卡性能提升10%&NP获得量提升15%
自身的Quick指令卡性能提升15%&Arts指令卡性能提升15%&NP获得量提升15%[最大解放] | ||||
+水果蛋糕的掉落数增加1个 | |||||
圣夜的阅读 |
自身的NP获得量提升15%&宝具威力提升15%
自身的NP获得量提升20%&宝具威力提升20%[最大解放] | ||||
+草莓蛋糕的掉落数增加1个 | |||||
圣者的招待 |
自身的防御力提升3%&付与受伤害减免100的状态
自身的防御力提升5%&付与受伤害减免200的状态[最大解放] | ||||
+芝士蛋糕的掉落数增加1个 |
第1~4奖池 | ||
---|---|---|
奖品总数:400 | ||
吉尔·德·雷玩偶 | 1 | |
树干蛋糕 | 5 | |
黄金果实 | 1 | |
白银果实 | 3 | |
赤铜果实 | 4 | |
八连双晶 | 3 | |
蛇之宝玉 | 3 | |
凶骨 | 4 | |
虚影之尘 | 4 | |
各 1 | ||
各 2 | ||
各 3 | ||
睿智的猛火 | 30 | |
睿智的大火 | 15 | |
×1 ×20 ×25 | 合计 70 | |
×2 | 合计 6,180,000 | |
×15 ×30 ×45 ×83 | ||
×4 ×60 | 合计 14,000 |
第5奖池 | ||
---|---|---|
奖品总数:400 | ||
白银兑换券 | 1 | |
树干蛋糕 | 5 | |
黄金果实 | 1 | |
白银果实 | 3 | |
赤铜果实 | 4 | |
八连双晶 | 3 | |
蛇之宝玉 | 3 | |
凶骨 | 4 | |
虚影之尘 | 4 | |
各 1 | ||
各 2 | ||
各 3 | ||
睿智的猛火 | 30 | |
睿智的大火 | 15 | |
×1 ×20 ×25 | 合计 70 | |
×2 | 合计 6,180,000 | |
×15 ×30 ×45 ×83 | ||
×4 ×60 | 合计 14,000 |
第6奖池 | ||
---|---|---|
奖品总数:400 | ||
传承结晶 | 1 | |
树干蛋糕 | 5 | |
黄金果实 | 1 | |
白银果实 | 3 | |
赤铜果实 | 4 | |
八连双晶 | 3 | |
蛇之宝玉 | 3 | |
凶骨 | 4 | |
虚影之尘 | 4 | |
各 1 | ||
各 2 | ||
各 3 | ||
睿智的猛火 | 30 | |
睿智的大火 | 15 | |
×1 ×20 ×25 | 合计 70 | |
×2 | 合计 6,180,000 | |
×15 ×30 ×45 ×83 | ||
×4 ×60 | 合计 14,000 |
第7~10奖池 | ||
---|---|---|
奖品总数:400 | ||
树干蛋糕 | 5 | |
赤铜果实 | 4 | |
八连双晶 | 3 | |
蛇之宝玉 | 3 | |
凶骨 | 4 | |
虚影之尘 | 4 | |
各 1 | ||
各 2 | ||
各 3 | ||
睿智的猛火 | 30 | |
睿智的大火 | 15 | |
×1 ×20 ×25 | 合计 70 | |
×2 | 合计 6,200,000 | |
×15 ×30 ×45 ×85 | ||
×4 ×63 | 合计 14,300 |
可兑换道具 | 兑换次数 | 单价 | |
---|---|---|---|
【从者】贞德·Alter·Santa·Lily【正式加入】 | 1次 | 1 | |
勾选素材总计需要 |
可兑换道具 | 兑换次数 | 单价 | |
---|---|---|---|
【从者】贞德·Alter·Santa·Lily【宝具强化用】 | 4次 | 5 | |
英灵结晶·日轮之芙芙 | 4次 | 5 | |
蛮神心脏 | 10次 | 1 | |
龙之逆鳞 | 10次 | 1 | |
精灵根 | 10次 | 1 | |
QP+500,000 | ---- | 1 | |
勾选素材总计需要 |
可兑换道具 | 兑换次数 | 单价 | |
---|---|---|---|
【概念礼装】圣夜晚餐 | 2次 | 150 | |
英灵结晶·流星之芙芙 | 2次 | 150 | |
智慧之圣甲虫像 | 10次 | 40 | |
战马的幼角 | 20次 | 30 | |
剑阶金像 | 20次 | 20 | |
弓阶金像 | 20次 | 20 | |
枪阶金像 | 20次 | 20 | |
魔力棱镜 | 500次 | 1 | |
QP+10,000 | ---- | 1 | |
勾选素材总计需要 |
可兑换道具 | 兑换次数 | 单价 | |
---|---|---|---|
【概念礼装】圣夜晚餐 | 1次 | 150 | |
英灵结晶·流星之芙芙 | 1次 | 150 | |
血之泪石 | 20次 | 30 | |
凤凰羽毛 | 20次 | 25 | |
剑阶银棋 | 20次 | 20 | |
弓阶银棋 | 20次 | 20 | |
枪阶银棋 | 20次 | 20 | |
水果蛋糕 | ---- | 10 | |
勾选素材总计需要 |
可兑换道具 | 兑换次数 | 单价 | |
---|---|---|---|
【概念礼装】圣夜晚餐 | 1次 | 150 | |
英灵结晶·流星之芙芙 | 1次 | 150 | |
英灵结晶·明星之芙芙 | 20次 | 20 | |
英灵结晶·太阳之芙芙 | 20次 | 20 | |
追忆的贝壳 | 20次 | 20 | |
世界树之种 | 30次 | 15 | |
英雄之证 | 30次 | 15 | |
草莓蛋糕 | ---- | 10 | |
勾选素材总计需要 |
可兑换道具 | 兑换次数 | 单价 | |
---|---|---|---|
树干蛋糕 | ---- | 80 | |
QP+10,000 | ---- | 2 | |
勾选素材总计需要 |