尼禄祭再临 ~2018 Autumn~
跳转到导航
跳转到搜索
这个活动在国服已结束
活动已结束2883天5小时39分钟。
(您可能需要页面缓存才能获取当前时间的状态)
活动已结束2883天5小时39分钟。
(您可能需要页面缓存才能获取当前时间的状态)
这个活动在国服已结束
活动已结束2883天5小时39分钟。
(您可能需要页面缓存才能获取当前时间的状态)
活动已结束2883天5小时39分钟。
(您可能需要页面缓存才能获取当前时间的状态)
| 尼禄祭再临 ~2018 Autumn~ | |
|---|---|
| ネロ祭再び ~2017 Autumn~ | |
| 尼禄祭再临 ~2017 Autumn~ | |
| 原始标题 | 尼禄祭再临 ~2017 Autumn~ |
| 通用信息 | |
| 参加条件 | 通关「特异点F 燃烧污染都市 冬木」 |
| 关联卡池 | 尼禄祭再临 ~2018 Autumn~推荐召唤 |
| 国服信息(使用北京时间) | |
| 开始时间 | 2018年10月24日(周三) 17:00 |
| 结束时间 | 2018年11月7日(周三) 13:59 |
| 兑换时限 | 2018年11月14日(周三) 13:59 |
| 开放时长 | 13天20小时59分钟 |
| 公告链接 | 国服官网公告(桌面版)国服官网公告(手机版) |
| 官网链接 | 国服官网页面 |
| 日服信息(使用东京时间) | |
| 开始时间 | 2017年9月6日(周三·水) 18:00 |
| 结束时间 | 2017年9月20日(周三·水) 12:59 |
| 兑换时限 | 2017年9月27日(周三·水) 12:59 |
| 开放时长 | 13天18小时59分钟 |
| 公告链接 | 日服官网公告(日文) |
关卡信息
关卡分类
大会关卡简表
活动礼装
| 活动兑换&奖池抽取礼装 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 礼装 | 名称 | 初始/满级HP | 初始/满级ATK | 持有技能 | |
| 为御主喝彩 | 400/1600 | 250/1000 |
自身的Quick指令卡性能提升6% 自身的Quick指令卡性能提升8% | ||
| 二神三脚 | 0 | 500/2000 |
付与自身毅力状态(1次·HP回复1) 付与自身毅力状态(1次·HP回复1) | ||
| 卡池抽取礼装 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 礼装 | 名称 | 初始/满级HP | 初始/满级ATK | 持有技能 | |
| 奥林匹亚之战 | 0 | 500/2000 |
自身的Arts指令卡性能提升8%&Buster指令卡性能提升8% 自身的Arts指令卡性能提升10%&Buster指令卡性能提升10% | ||
| 美味竞技场 | 320/1200 | 200/750 | |||
| 肌肉骑士 | 0 | 200/1000 | |||
真红的花瓣兑换
热情的兑换所
| 第1~5奖池 | ||
|---|---|---|
| 奖品总数:300 | ||
| 二神三脚 | 1 | |
| 黄金果实 | 1 | |
| 白银果实 | 2 | |
| 赤铜果实 | 3 | |
| 禁断书页 | 2 | |
| 大骑士勋章 | 2 | |
| 英雄之证 | 3 | |
| 愚者之锁 | 3 | |
| 各 1 | ||
| 各 2 | ||
| 各 2 | ||
| 睿智的猛火 | 25 | |
| 睿智的大火 | 15 | |
| ×1 ×5 ×30 | 合计 45 | |
| ×1 | 合计 4,470,000 | |
| ×10 ×30 ×35 ×42 | ||
| ×3 ×51 | 合计 11,100 | |
| 第6奖池 | ||
|---|---|---|
| 奖品总数:300 | ||
| 灵衣「奥林匹亚体操服」开放权 | 1 | |
| 黄金果实 | 1 | |
| 白银果实 | 2 | |
| 赤铜果实 | 3 | |
| 禁断书页 | 2 | |
| 大骑士勋章 | 2 | |
| 英雄之证 | 3 | |
| 愚者之锁 | 3 | |
| 各 1 | ||
| 各 2 | ||
| 各 2 | ||
| 睿智的猛火 | 25 | |
| 睿智的大火 | 15 | |
| ×1 ×5 ×30 | 合计 45 | |
| ×1 | 合计 4,470,000 | |
| ×10 ×30 ×35 ×42 | ||
| ×3 ×51 | 合计 11,100 | |
活动道具兑换
| 可兑换道具 | 兑换次数 | 单价 | |
|---|---|---|---|
| 2次 | |||
| 1次 | |||
| 2次 | |||
| 10次 | |||
| 20次 | |||
| 20次 | |||
| 20次 | |||
| 20次 | |||
| 20次 | |||
| ---- | |||
| 勾选素材总计需要 | |||
| 可兑换道具 | 兑换次数 | 单价 | |
|---|---|---|---|
| 1次 | |||
| 1次 | |||
| 20次 | |||
| 20次 | |||
| 20次 | |||
| 20次 | |||
| 20次 | |||
| 20次 | |||
| ---- | |||
| 勾选素材总计需要 | |||
| 可兑换道具 | 兑换次数 | 单价 | |
|---|---|---|---|
| 1次 | |||
| 1次 | |||
| 20次 | |||
| 20次 | |||
| 20次 | |||
| 30次 | |||
| 30次 | |||
| ---- | |||
| 勾选素材总计需要 | |||
注释和链接