鬼魂提灯
跳到导航
跳到搜索
图标 | 名称 | 详细信息 日文 |
---|---|---|
![]() |
鬼魂提灯 ゴーストランタン Ghost Lantern |
【技能强化&灵基再临素材】 以灵魂为油燃烧的提灯 |
详细信息 日文 | ||
【技能强化&灵基再临素材】 以灵魂为油燃烧的提灯 |
主要掉落关卡
此表格列出「鬼魂提灯」AP效率前20的主线自由关卡
效率数据来自 FGOアイテム効率劇場,已授权转载。
如需查询所有自由关卡的信息,请进入自由关卡一览页面。
您可以点击表格列首的
效率数据来自 FGOアイテム効率劇場,已授权转载。
如需查询所有自由关卡的信息,请进入自由关卡一览页面。
您可以点击表格列首的
图标筛选表格内容;点击表格列首的
图标排序表格内容。- 此页面的功能受限!
您需要切换至桌面版视图方可使用排序功能、查看更多信息。
此表格列出「鬼魂提灯」AP效率前20的主线自由关卡
效率数据来自 FGOアイテム効率劇場,已授权转载。
如需查询所有自由关卡的信息,请进入自由关卡一览页面。
您可以点击表格列首的
效率数据来自 FGOアイテム効率劇場,已授权转载。
如需查询所有自由关卡的信息,请进入自由关卡一览页面。
您可以点击表格列首的
图标筛选表格内容;点击表格列首的
图标排序表格内容。- 此页面的功能受限!
您需要切换至桌面版视图方可使用排序功能、查看更多信息。
- 2023年新年纪念活动后,各职阶修炼场追加「极级」,同时战利品的掉落概率将略微变化。
地点 日文 | 消耗AP | 每个所需AP均值 | 每场掉落率均值 | 当前统计样本数 | 通关获得牵绊点数 | 通关获得经验值 | 其他战利品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第七特异点 库撒 | 21 | 45.8 | 45.9% | 3,937 | 795 | 22,488 | |
第六特异点 晚钟庙 | 19 | 56.4 | 33.7% | 1,000 | 675 | 15,576 | |
第三特异点 暴风雨海域 | 15 | 59.4 | 25.2% | 1,240 | 415 | 4,552 | |
亚种特异点Ⅲ 农田 | 20 | 69.8 | 28.6% | 1,124 | 735 | 18,888 | |
亚种特异点Ⅲ 后山(战战兢兢) | 21 | 72.6 | 28.9% | 1,681 | 815 | 23,752 | |
亚种特异点Ⅲ 草庵 | 21 | 72.7 | 28.9% | 1,028 | 755 | 20,056 | |
地狱界曼荼罗 朱雀大路 | 21 | 74.5 | 28.2% | 2,398 | 785 | 21,868 | |
第二特异点 埃特纳火山 | 9 | 99.7 | 9.0% | 1,130 | 175 | 504 | |
殺之修炼场 极级 | 40 | 157.4 | 25.4% | 5,827 | 815 | 29,690 | |
杀之修炼场 上级 | 30 | 169.6 | 17.7% | 1,170 | 415 | 5,690 | |
杀之修炼场 超级 | 40 | 210.5 | 19.0% | 1,000 | 615 | 15,690 | |
杀之修炼场 初级 | 10 | 256.8 | 3.9% | 1,207 | 115 | 275 | |
杀之修炼场 中级 | 20 | 590.8 | 3.4% | 1,418 | 265 | 1,385 |
- Fate/Grand Order ~6th Anniversary~后,所有概率掉落道具的掉落概率将略微提升,部分战利品也会变化。
地点 日文 | 消耗AP | 每个所需AP均值 | 每场掉落率均值 | 当前统计样本数 | 通关获得牵绊点数 | 通关获得经验值 | 其他战利品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第七特异点 库撒 | 21 | 45.8 | 45.9% | 3,937 | 795 | 22,488 | |
第六特异点 晚钟庙 | 19 | 56.4 | 33.7% | 1,000 | 675 | 15,576 | |
第三特异点 暴风雨海域 | 15 | 59.4 | 25.2% | 1,240 | 415 | 4,552 | |
亚种特异点Ⅲ 农田 | 20 | 69.8 | 28.6% | 1,124 | 735 | 18,888 | |
亚种特异点Ⅲ 后山(战战兢兢) | 21 | 72.6 | 28.9% | 1,681 | 815 | 23,752 | |
亚种特异点Ⅲ 草庵 | 21 | 72.7 | 28.9% | 1,028 | 755 | 20,056 | |
地狱界曼荼罗 朱雀大路 | 21 | 74.5 | 28.2% | 2,398 | 785 | 21,868 | |
第二特异点 埃特纳火山 | 9 | 99.7 | 9.0% | 1,130 | 175 | 504 | |
杀之修炼场 上级 | 30 | 166.5 | 18.0% | 1,132 | 415 | 5,690 | |
杀之修炼场 超级 | 40 | 207.4 | 19.3% | 700 | 615 | 15,690 | |
杀之修炼场 初级 | 10 | 234.0 | 4.3% | 1,100 | 115 | 275 | |
杀之修炼场 中级 | 20 | 626.3 | 3.2% | 501 | 265 | 1,385 |
地点 日文 | 消耗AP | 每个所需AP均值 | 每场掉落率均值 | 当前统计样本数 | 通关获得牵绊点数 | 通关获得经验值 | 其他战利品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第七特异点 库撒 | 21 | 52.0 | 40.4% | 21,716 | 795 | 22,488 | |
第六特异点 晚钟庙 | 19 | 60.1 | 31.6% | 3,062 | 675 | 15,576 | |
第三特异点 暴风雨海域 | 15 | 69.9 | 21.5% | 1,910 | 415 | 4,552 | |
亚种特异点Ⅲ 农田 | 20 | 77.9 | 25.7% | 50,727 | 735 | 18,888 | |
地狱界曼荼罗 朱雀大路 | 21 | 82.0 | 25.6% | 3,673 | 785 | 21,868 | |
亚种特异点Ⅲ 草庵 | 21 | 85.1 | 24.7% | 13,455 | 755 | 20,056 | |
第二特异点 埃特纳火山 | 9 | 111.7 | 8.1% | 1,117 | 175 | 504 | |
杀之修炼场 上级 | 30 | 186.0 | 16.1% | 1,209 | 415 | 5,690 | |
杀之修炼场 超级 | 40 | 217.4 | 18.4% | 6,925 | 615 | 15,690 |
从者需求
如需了解详细需求表格,您也可以查阅鬼魂提灯/从者需求页面。
如需了解详细需求表格,您也可以查阅鬼魂提灯/从者需求页面。
- 灵基再临(从者进化)
- 技能强化
- 灵衣开放
- 追加技能强化
注释和链接
|