骑之辉石
跳到导航
跳到搜索
图标 | 名称 | 详细信息 日文 |
---|---|---|
![]() |
骑之辉石 騎の輝石 Gem of Rider |
【技能强化素材】 蕴藏着骑士力量的光辉之石 |
详细信息 日文 | ||
【技能强化素材】 蕴藏着骑士力量的光辉之石 |
主要掉落关卡
此表格列出「骑之辉石」AP效率前20的主线自由关卡
效率数据来自 FGOアイテム効率劇場,已授权转载。
如需查询所有自由关卡的信息,请进入自由关卡一览页面。
您可以点击表格列首的
效率数据来自 FGOアイテム効率劇場,已授权转载。
如需查询所有自由关卡的信息,请进入自由关卡一览页面。
您可以点击表格列首的
图标筛选表格内容;点击表格列首的
图标排序表格内容。- 此页面的功能受限!
您需要切换至桌面版视图方可使用排序功能、查看更多信息。
此表格列出「骑之辉石」AP效率前20的主线自由关卡
效率数据来自 FGOアイテム効率劇場,已授权转载。
如需查询所有自由关卡的信息,请进入自由关卡一览页面。
您可以点击表格列首的
效率数据来自 FGOアイテム効率劇場,已授权转载。
如需查询所有自由关卡的信息,请进入自由关卡一览页面。
您可以点击表格列首的
图标筛选表格内容;点击表格列首的
图标排序表格内容。- 此页面的功能受限!
您需要切换至桌面版视图方可使用排序功能、查看更多信息。
- 2023年新年纪念活动后,各职阶修炼场追加「极级」,同时战利品的掉落概率将略微变化。
地点 日文 | 消耗AP | 每个所需AP均值 | 每场掉落率均值 | 当前统计样本数 | 通关获得牵绊点数 | 通关获得经验值 | 其他战利品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
骑之修炼场 初级 | 10 | 8.5 | 118.3% | 1,830 | 115 | 275 | |
第一特异点 蒂耶尔 | 7 | 19.0 | 36.8% | 1,010 | 135 | 300 | |
第一特异点 拉沙里泰 | 7 | 19.5 | 35.9% | 1,003 | 115 | 220 | |
骑之修炼场 中级 | 20 | 20.7 | 96.7% | 1,470 | 265 | 1,385 | |
第三特异点 翼龙之岛 | 14 | 28.1 | 49.8% | 1,855 | 395 | 3,928 | |
第一特异点 沃库勒尔 | 7 | 32.7 | 21.4% | 1,003 | 115 | 220 | |
亚种特异点Ⅳ 寂静之森 | 20 | 38.5 | 52.0% | 3,386 | 735 | 18,888 | |
第七特异点 废都巴比伦 | 20 | 38.6 | 51.8% | 5,331 | 735 | 18,888 | |
第五特异点 德明 | 17 | 38.7 | 43.9% | 1,661 | 555 | 9,816 | |
第一特异点 汝拉 | 7 | 42.7 | 16.4% | 1,336 | 135 | 300 | |
第六特异点 东之村 | 19 | 42.8 | 44.4% | 1,406 | 655 | 14,536 | |
第一特异点 奥尔良 | 8 | 44.6 | 17.9% | 1,048 | 155 | 392 | |
亚种特异点Ⅱ 伊苏 | 21 | 46.8 | 44.8% | 1,162 | 755 | 20,056 | |
第七特异点 埃里都 | 21 | 47.4 | 44.3% | 10,034 | 755 | 20,056 | |
第三特异点 火山臼之岛 | 17 | 47.8 | 35.5% | 1,570 | 555 | 9,816 | |
第七特异点 黑色杉木林 | 20 | 55.2 | 36.2% | 1,000 | 735 | 18,888 | |
亚种特异点Ⅱ 地底平原 | 20 | 56.6 | 35.3% | 3,005 | 735 | 18,888 | |
亚种特异点Ⅱ 龙宫城 | 21 | 63.0 | 33.3% | 1,002 | 795 | 22,488 | |
第七特异点 高原 | 20 | 70.3 | 28.4% | 1,020 | 735 | 18,888 | |
Lostbelt No.3 大坪峪 | 21 | 70.5 | 29.8% | 1,320 | 795 | 22,488 |
- Fate/Grand Order ~6th Anniversary~后,所有概率掉落道具的掉落概率将略微提升,部分战利品也会变化。
地点 日文 | 消耗AP | 每个所需AP均值 | 每场掉落率均值 | 当前统计样本数 | 通关获得牵绊点数 | 通关获得经验值 | 其他战利品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
骑之修炼场 初级 | 10 | 8.8 | 113.9% | 620 | 115 | 275 | |
第一特异点 蒂耶尔 | 7 | 19.0 | 36.8% | 1,010 | 135 | 300 | |
第一特异点 拉沙里泰 | 7 | 19.5 | 35.9% | 1,003 | 115 | 220 | |
骑之修炼场 中级 | 20 | 20.7 | 96.8% | 661 | 265 | 1,385 | |
第三特异点 翼龙之岛 | 14 | 28.1 | 49.8% | 1,855 | 395 | 3,928 | |
第一特异点 沃库勒尔 | 7 | 32.7 | 21.4% | 1,003 | 115 | 220 | |
亚种特异点Ⅳ 寂静之森 | 20 | 38.5 | 52.0% | 3,386 | 735 | 18,888 | |
第七特异点 废都巴比伦 | 20 | 38.6 | 51.8% | 5,331 | 735 | 18,888 | |
第五特异点 德明 | 17 | 38.7 | 43.9% | 1,661 | 555 | 9,816 | |
第一特异点 汝拉 | 7 | 42.7 | 16.4% | 1,336 | 135 | 300 | |
第六特异点 东之村 | 19 | 42.8 | 44.4% | 1,406 | 655 | 14,536 | |
第一特异点 奥尔良 | 8 | 44.6 | 17.9% | 1,048 | 155 | 392 | |
亚种特异点Ⅱ 伊苏 | 21 | 46.8 | 44.8% | 1,162 | 755 | 20,056 | |
第七特异点 埃里都 | 21 | 47.4 | 44.3% | 10,034 | 755 | 20,056 | |
第三特异点 火山臼之岛 | 17 | 47.8 | 35.5% | 1,570 | 555 | 9,816 | |
第七特异点 黑色杉木林 | 20 | 55.2 | 36.2% | 1,000 | 735 | 18,888 | |
亚种特异点Ⅱ 地底平原 | 20 | 56.6 | 35.3% | 3,005 | 735 | 18,888 | |
亚种特异点Ⅱ 龙宫城 | 21 | 63.0 | 33.3% | 1,002 | 795 | 22,488 | |
第七特异点 高原 | 20 | 70.3 | 28.4% | 1,020 | 735 | 18,888 | |
Lostbelt No.3 大坪峪 | 21 | 70.5 | 29.8% | 1,320 | 795 | 22,488 |
地点 日文 | 消耗AP | 每个所需AP均值 | 每场掉落率均值 | 当前统计样本数 | 通关获得牵绊点数 | 通关获得经验值 | 其他战利品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
骑之修炼场 初级 | 10 | 8.4 | 118.4% | 1,000 | 115 | 275 | |
第一特异点 蒂耶尔 | 7 | 20.3 | 34.4% | 1,615 | 135 | 300 | |
第一特异点 拉沙里泰 | 7 | 21.0 | 33.3% | 1,020 | 115 | 220 | |
骑之修炼场 中级 | 20 | 22.1 | 90.4% | 1,106 | 265 | 1,385 | |
第三特异点 翼龙之岛 | 14 | 32.5 | 43.1% | 2,500 | 395 | 3,928 | |
第一特异点 沃库勒尔 | 7 | 39.2 | 17.9% | 1,014 | 115 | 220 | |
第一特异点 汝拉 | 7 | 41.9 | 16.7% | 2,132 | 135 | 300 | |
亚种特异点Ⅳ 寂静之森 | 20 | 43.6 | 45.8% | 3,543 | 735 | 18,888 | |
第七特异点 废都巴比伦 | 20 | 44.1 | 45.4% | 13,741 | 735 | 18,888 | |
第五特异点 德明 | 17 | 46.2 | 36.8% | 10,731 | 555 | 9,816 | |
第六特异点 东之村 | 19 | 47.1 | 40.3% | 4,728 | 655 | 14,536 | |
第三特异点 火山臼之岛 | 17 | 49.9 | 34.1% | 1,588 | 555 | 9,816 | |
第一特异点 奥尔良 | 8 | 52.9 | 15.1% | 1,211 | 155 | 392 | |
第七特异点 埃里都 | 21 | 54.6 | 38.5% | 24,693 | 755 | 20,056 | |
亚种特异点Ⅱ 伊苏 | 21 | 54.6 | 38.4% | 5,932 | 755 | 20,056 | |
第七特异点 黑色杉木林 | 20 | 59.1 | 33.9% | 1,916 | 735 | 18,888 | |
亚种特异点Ⅱ 地底平原 | 20 | 68.3 | 29.3% | 51,523 | 735 | 18,888 | |
亚种特异点Ⅱ 龙宫城 | 21 | 74.1 | 28.3% | 5,029 | 795 | 22,488 | |
第七特异点 高原 | 20 | 78.5 | 25.5% | 13,305 | 735 | 18,888 | |
Lostbelt No.3 石泉峡 | 21 | 82.0 | 25.6% | 12,324 | 795 | 22,488 |
从者需求
如需了解详细需求表格,您也可以查阅骑之辉石/从者需求页面。
如需了解详细需求表格,您也可以查阅骑之辉石/从者需求页面。
- 技能强化
- 追加技能强化
注释和链接
|