活动第1日至活动第5日16:59开放
| 大会关卡 | 敌方职阶 | 掉落活动道具 | 掉落素材 | 主掉落加成礼装 |
|---|---|---|---|---|
街头级 |
||||
俱乐部级 |
||||
健身房级 |
||||
竞技场级 |
||||
广场花园级 |
| BATTLE IN NEWYORK 2019 | |
|---|---|
| バトル・イン・ニューヨーク 2018 | |
| BATTLE IN NEWYORK 2018 | |
| 原始标题 | BATTLE IN NEWYORK 2018 |
| 通用信息 | |
| 参加条件 | 通关「特异点F 燃烧污染都市 冬木」 |
| 关联卡池 | BATTLE IN NEWYORK 2019推荐召唤 |
| 国服信息(使用北京时间) | |
| 开始时间 | 2019年10月22日(周二) 19:00 |
| 结束时间 | 2019年11月6日(周三) 22:59 |
| 兑换时限 | 2019年11月13日(周三) 22:59 |
| 开放时长 | 15天3小时59分钟 |
| 公告链接 | 国服官网公告(桌面版)国服官网公告(手机版) |
| 官网链接 | 国服官网页面 |
| 日服信息(使用东京时间) | |
| 开始时间 | 2018年9月19日(周三·水) 18:00 |
| 结束时间 | 2018年10月5日(周五·金) 12:59 |
| 兑换时限 | 2018年10月12日(周五·金) 12:59 |
| 开放时长 | 15天18小时59分钟 |
| 公告链接 | 日服官网公告(日文) |
| 公告翻译 | 日服官网公告(译文) |
活动第1日至活动第5日16:59开放
| 大会关卡 | 敌方职阶 | 掉落活动道具 | 掉落素材 | 主掉落加成礼装 |
|---|---|---|---|---|
街头级 |
||||
俱乐部级 |
||||
健身房级 |
||||
竞技场级 |
||||
广场花园级 |
活动第5日17:00至活动第10日16:59开放
| 大会关卡 | 敌方职阶 | 掉落活动道具 | 掉落素材 | 主掉落加成礼装 |
|---|---|---|---|---|
街头级 |
||||
俱乐部级 |
||||
健身房级 |
||||
竞技场级 |
||||
广场花园级 |
活动第10日17:00开放
| 大会关卡 | 敌方职阶 | 掉落活动道具 | 掉落素材 | 主掉落加成礼装 |
|---|---|---|---|---|
街头级 |
||||
俱乐部级 |
||||
健身房级 |
||||
竞技场级 |
||||
广场花园级 |
| 活动获取礼装 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 礼装 | 名称 | 初始/满级HP | 初始/满级ATK | 持有技能 | |
| 复仇战 | 0 | 500/2000 |
付与自身毅力状态(1次·HP回复1)&自身的暴击威力提升15% 付与自身毅力状态(1次·HP回复1)&自身的暴击威力提升20% | ||
| C·K·T | 400/1600 | 250/1000 |
自身的Quick指令卡性能提升10% 自身的Quick指令卡性能提升15% | ||
| 卡池抽取礼装 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 礼装 | 名称 | 初始/满级HP | 初始/满级ATK | 持有技能 | |
| Gilgamesh in NY | 0 | 500/2000 | |||
| 闪耀于摩天楼之上 | 0 | 400/1500 | |||
| 开演时间 | 160/800 | 100/500 | |||
| 可兑换道具 | 兑换次数 | 单价 | |
|---|---|---|---|
| 2次 | |||
| 1次 | |||
| 1次 | |||
| 10次 | |||
| 20次 | |||
| 20次 | |||
| 20次 | |||
| 20次 | |||
| 20次 | |||
| ---- | |||
| 勾选素材总计需要 | |||
| 可兑换道具 | 兑换次数 | 单价 | |
|---|---|---|---|
| 1次 | |||
| 1次 | |||
| 20次 | |||
| 20次 | |||
| 30次 | |||
| 20次 | |||
| 20次 | |||
| 20次 | |||
| ---- | |||
| 勾选素材总计需要 | |||
| 可兑换道具 | 兑换次数 | 单价 | |
|---|---|---|---|
| 1次 | |||
| 1次 | |||
| 20次 | |||
| 20次 | |||
| 20次 | |||
| 30次 | |||
| 30次 | |||
| ---- | |||
| 勾选素材总计需要 | |||
| 可兑换道具 | 兑换次数 | 单价 | |
|---|---|---|---|
| 1次 | |||
| 1次 | |||
| 1次 | |||
| 1次 | |||
| 1次 | |||
| 1次 | |||
| 2次 | |||
| 10次 | |||
| ---- | |||
| 勾选素材总计需要 | |||
乌鲁克★纽约外派店
| 第1~5奖池 | ||
|---|---|---|
| 奖品总数:300 | ||
| 复仇战 | 1 | |
| 金条 | 4 | |
| 黄金果实 | 1 | |
| 白银果实 | 2 | |
| 赤铜果实 | 3 | |
| 蛇之宝玉 | 2 | |
| 人工生命体幼体 | 2 | |
| 虚影之尘 | 3 | |
| 英雄之证 | 3 | |
| 各 1 | ||
| 各 2 | ||
| 各 2 | ||
| 睿智的猛火 | 25 | |
| 睿智的大火 | 15 | |
| ×1 ×5 ×30 | 合计 45 | |
| ×1 | 合计 4,440,000 | |
| ×10 ×30 ×35 ×39 | ||
| ×3 ×50 | 合计 11,000 | |
| 第6奖池 | ||
|---|---|---|
| 奖品总数:300 | ||
| 传承结晶 | 1 | |
| 金条 | 4 | |
| 黄金果实 | 1 | |
| 白银果实 | 2 | |
| 赤铜果实 | 3 | |
| 蛇之宝玉 | 2 | |
| 人工生命体幼体 | 2 | |
| 虚影之尘 | 3 | |
| 英雄之证 | 3 | |
| 各 1 | ||
| 各 2 | ||
| 各 2 | ||
| 睿智的猛火 | 25 | |
| 睿智的大火 | 15 | |
| ×1 ×5 ×30 | 合计 45 | |
| ×1 | 合计 4,440,000 | |
| ×10 ×30 ×35 ×39 | ||
| ×3 ×50 | 合计 11,000 | |
| 第7、9奖池 | ||
|---|---|---|
| 奖品总数:300 | ||
| 英灵结晶·流星之芙芙 | 1 | |
| 金条 | 4 | |
| 黄金果实 | 1 | |
| 白银果实 | 2 | |
| 赤铜果实 | 3 | |
| 蛇之宝玉 | 2 | |
| 人工生命体幼体 | 2 | |
| 虚影之尘 | 3 | |
| 英雄之证 | 3 | |
| 各 1 | ||
| 各 2 | ||
| 各 2 | ||
| 睿智的猛火 | 25 | |
| 睿智的大火 | 15 | |
| ×1 ×5 ×30 | 合计 45 | |
| ×1 | 合计 4,440,000 | |
| ×10 ×30 ×35 ×39 | ||
| ×3 ×50 | 合计 11,000 | |
| 第8、10奖池 | ||
|---|---|---|
| 奖品总数:300 | ||
| 英灵结晶·日轮之芙芙 | 1 | |
| 金条 | 4 | |
| 黄金果实 | 1 | |
| 白银果实 | 2 | |
| 赤铜果实 | 3 | |
| 蛇之宝玉 | 2 | |
| 人工生命体幼体 | 2 | |
| 虚影之尘 | 3 | |
| 英雄之证 | 3 | |
| 各 1 | ||
| 各 2 | ||
| 各 2 | ||
| 睿智的猛火 | 25 | |
| 睿智的大火 | 15 | |
| ×1 ×5 ×30 | 合计 45 | |
| ×1 | 合计 4,440,000 | |
| ×10 ×30 ×35 ×39 | ||
| ×3 ×50 | 合计 11,000 | |
| 第11~奖池 | ||
|---|---|---|
| 奖品总数:300 | ||
| 金条 | 4 | |
| 赤铜果实 | 3 | |
| 蛇之宝玉 | 2 | |
| 人工生命体幼体 | 2 | |
| 虚影之尘 | 3 | |
| 英雄之证 | 3 | |
| 各 1 | ||
| 各 2 | ||
| 各 2 | ||
| 睿智的猛火 | 25 | |
| 睿智的大火 | 15 | |
| ×1 ×5 ×30 | 合计 45 | |
| ×1 | 合计 4,480,000 | |
| ×10 ×30 ×35 ×43 | ||
| ×3 ×50 | 合计 11,000 | |
热门页面
菜单
探索
管理与编辑
工具