影之国的舞斗会 ~猫与兔与圣杯战争~
跳转到导航
跳转到搜索
这个活动在国服已结束
活动已结束1159天20小时27分钟。
(您可能需要 页面缓存才能获取当前时间的状态)
活动已结束1159天20小时27分钟。
(您可能需要 页面缓存才能获取当前时间的状态)
这个活动在国服已结束
活动已结束1159天20小时27分钟。
(您可能需要 页面缓存才能获取当前时间的状态)
活动已结束1159天20小时27分钟。
(您可能需要 页面缓存才能获取当前时间的状态)
影之国的舞斗会 ~猫与兔与圣杯战争~ | |
---|---|
影の国の舞闘会 ~ネコとバニーと聖杯戦争~ | |
通用信息 | |
参加条件 | 通关「特异点F 燃烧污染都市 冬木」 |
关联卡池 | 影之国的舞斗会推荐召唤 |
国服信息(使用北京时间) | |
开始时间 | 2021年9月17日(周五) 19:00 |
结束时间 | 2021年10月1日(周五) 13:59 |
兑换时限 | 2021年10月8日(周五) 13:59 |
开放时长 | 13天18小时59分钟 |
公告链接 | 国服官网公告(桌面版)国服官网公告(手机版) |
日服信息(使用东京时间) | |
开始时间 | 2020年9月18日(周五·金) 18:00 |
结束时间 | 2020年10月2日(周五·金) 12:59 |
兑换时限 | 2020年10月9日(周五·金) 12:59 |
开放时长 | 13天18小时59分钟 |
公告链接 | 日服官网公告(日文) |
公告翻译 | 日服官网公告(译文) |
关卡信息
关卡分类
自由关卡简表
关卡效率一览 (数据来自 FGOアイテム効率劇場,已授权转载。) |
---|
活动第1日至活动第4日17:59开放
关卡 | 敌方职阶 | 掉落活动道具 | 掉落素材 |
---|---|---|---|
新兵级 | |||
战士级 | |||
骑士级 | |||
近卫级 | |||
英雄级 | |||
传说级 |
活动第4日18:00至活动第7日17:59开放
关卡 | 敌方职阶 | 掉落活动道具 | 掉落素材 |
---|---|---|---|
新兵级 | |||
战士级 | |||
骑士级 | |||
近卫级 | |||
英雄级 | |||
传说级 |
活动第7日18:00开放
关卡 | 敌方职阶 | 掉落活动道具 | 掉落素材 |
---|---|---|---|
新兵级 | |||
战士级 | |||
骑士级 | |||
近卫级 | |||
英雄级 | |||
传说级 |
活动加成从者
稀有度 | 限时职阶技能 |
---|---|
★0 | 特训辅助者 EX 自由关卡中攻击威力提升50% |
★1 | |
★2 | 特训辅助者 A 自由关卡中攻击威力提升45% |
★3 | 特训辅助者 B 自由关卡中攻击威力提升40% |
★4 | 特训辅助者 C 自由关卡中攻击威力提升30% |
★5 | 特训辅助者 D 自由关卡中攻击威力提升20% |
活动礼装
活动获取礼装 | |||||
---|---|---|---|---|---|
礼装 | 名称 | HP | ATK | 持有技能 | |
高揭吾心 | 400/1600 | 250/1000 | 付与自身毅力状态(1次·回复1HP)&Buster指令卡性能提升8%
付与自身毅力状态(1次·回复1HP)&Buster指令卡性能提升10%[最大解放] | ||
+战士的名牌的掉落数量增加1个 |
活动获取礼装 | |||||
---|---|---|---|---|---|
礼装 | 技能图标 | 持有技能 | |||
高揭吾心 |
付与自身毅力状态(1次·回复1HP)&Buster指令卡性能提升8%
付与自身毅力状态(1次·回复1HP)&Buster指令卡性能提升10%[最大解放] | ||||
+战士的名牌的掉落数量增加1个
|
卡池抽取礼装 | |||||
---|---|---|---|---|---|
礼装 | 名称 | HP | ATK | 持有技能 | |
真红的教枪 | 0 | 500/2000 | 自身的Quick指令卡性能提升10%&Quick指令卡的暴击威力提升15%&以NP已达40%的状态开始战斗
自身的Quick指令卡性能提升15%&Quick指令卡的暴击威力提升20%&以NP已达50%的状态开始战斗[最大解放] | ||
+斯卡哈硬币〔金〕的掉落获得量增加1个 | |||||
地狱厨房 | 0 | 400/1500 | 自身的Arts指令卡性能提升8%&宝具威力提升10%&暴击威力提升10%
自身的Arts指令卡性能提升10%&宝具威力提升15%&暴击威力提升15%[最大解放] | ||
+斯卡哈硬币〔银〕的掉落获得量增加1个 | |||||
蓝天校园 | 160/800 | 100/500 | 付与自身每回合获得1个暴击星的状态&Arts指令卡性能提升3%
付与自身每回合获得2个暴击星的状态&Arts指令卡性能提升5%[最大解放] | ||
+斯卡哈硬币〔铜〕的掉落获得量增加1个 |
卡池抽取礼装 | |||||
---|---|---|---|---|---|
礼装 | 技能图标 | 持有技能 | |||
真红的教枪 |
自身的Quick指令卡性能提升10%&Quick指令卡的暴击威力提升15%&以NP已达40%的状态开始战斗
自身的Quick指令卡性能提升15%&Quick指令卡的暴击威力提升20%&以NP已达50%的状态开始战斗[最大解放] | ||||
+斯卡哈硬币〔金〕的掉落获得量增加1个 | |||||
地狱厨房 |
自身的Arts指令卡性能提升8%&宝具威力提升10%&暴击威力提升10%
自身的Arts指令卡性能提升10%&宝具威力提升15%&暴击威力提升15%[最大解放] | ||||
+斯卡哈硬币〔银〕的掉落获得量增加1个 | |||||
蓝天校园 |
付与自身每回合获得1个暴击星的状态&Arts指令卡性能提升3%
付与自身每回合获得2个暴击星的状态&Arts指令卡性能提升5%[最大解放] | ||||
+斯卡哈硬币〔铜〕的掉落获得量增加1个 |
战士的名牌兑换
第1~5奖池 | ||
---|---|---|
奖品总数:300 | ||
兽之足迹 | 1 | |
魔猪玩偶 | 4 | |
黄金果实 | 1 | |
白银果实 | 2 | |
赤铜果实 | 3 | |
凤凰羽毛 | 2 | |
无间齿轮 | 2 | |
英雄之证 | 3 | |
凶骨 | 3 | |
各 1 | ||
各 2 | ||
各 2 | ||
睿智的猛火 | 25 | |
睿智的大火 | 15 | |
×1 ×5 ×30 | 合计 45 | |
×1 | 合计 4,440,000 | |
×10 ×30 ×35 ×39 | ||
×3 ×50 | 合计 11,000 |
第6奖池 | ||
---|---|---|
奖品总数:300 | ||
传承结晶 | 1 | |
魔猪玩偶 | 4 | |
黄金果实 | 1 | |
白银果实 | 2 | |
赤铜果实 | 3 | |
凤凰羽毛 | 2 | |
无间齿轮 | 2 | |
英雄之证 | 3 | |
凶骨 | 3 | |
各 1 | ||
各 2 | ||
各 2 | ||
睿智的猛火 | 25 | |
睿智的大火 | 15 | |
×1 ×5 ×30 | 合计 45 | |
×1 | 合计 4,440,000 | |
×10 ×30 ×35 ×39 | ||
×3 ×50 | 合计 11,000 |
第7、9奖池 | ||
---|---|---|
奖品总数:300 | ||
英灵结晶·流星之芙芙 | 1 | |
魔猪玩偶 | 4 | |
黄金果实 | 1 | |
白银果实 | 2 | |
赤铜果实 | 3 | |
凤凰羽毛 | 2 | |
无间齿轮 | 2 | |
英雄之证 | 3 | |
凶骨 | 3 | |
各 1 | ||
各 2 | ||
各 2 | ||
睿智的猛火 | 25 | |
睿智的大火 | 15 | |
×1 ×5 ×30 | 合计 45 | |
×1 | 合计 4,440,000 | |
×10 ×30 ×35 ×39 | ||
×3 ×50 | 合计 11,000 |
第8、10奖池 | ||
---|---|---|
奖品总数:300 | ||
英灵结晶·日轮之芙芙 | 1 | |
魔猪玩偶 | 4 | |
黄金果实 | 1 | |
白银果实 | 2 | |
赤铜果实 | 3 | |
凤凰羽毛 | 2 | |
无间齿轮 | 2 | |
英雄之证 | 3 | |
凶骨 | 3 | |
各 1 | ||
各 2 | ||
各 2 | ||
睿智的猛火 | 25 | |
睿智的大火 | 15 | |
×1 ×5 ×30 | 合计 45 | |
×1 | 合计 4,440,000 | |
×10 ×30 ×35 ×39 | ||
×3 ×50 | 合计 11,000 |
第11~奖池 | ||
---|---|---|
奖品总数:300 | ||
魔猪玩偶 | 4 | |
赤铜果实 | 3 | |
凤凰羽毛 | 2 | |
无间齿轮 | 2 | |
英雄之证 | 3 | |
凶骨 | 3 | |
各 1 | ||
各 2 | ||
各 2 | ||
睿智的猛火 | 25 | |
睿智的大火 | 15 | |
×1 ×5 ×30 | 合计 45 | |
×1 | 合计 4,480,000 | |
×10 ×30 ×35 ×43 | ||
×3 ×50 | 合计 11,000 |
活动道具兑换
可兑换道具 | 兑换次数 | 单价 | |
---|---|---|---|
圣杯 | 1次 | 7 | |
勾选素材总计需要 |
可兑换道具 | 兑换次数 | 单价 | |
---|---|---|---|
灵衣「穿刺兔女郎」开放权 | 1次 | 200 | |
【概念礼装】高揭吾心 | 2次 | 200 | |
英灵结晶·流星之芙芙ALL阶★4(HP) | 1次 | 200 | |
英灵结晶·日轮之芙芙ALL阶★4(ATK) | 1次 | 200 | |
蛮神心脏 | 10次 | 40 | |
起源的胎毛 | 10次 | 40 | |
晓光炉心 | 20次 | 30 | |
剑阶金像 | 10次 | 20 | |
弓阶金像 | 10次 | 20 | |
枪阶金像 | 10次 | 20 | |
骑阶金像 | 10次 | 20 | |
术阶金像 | 10次 | 20 | |
杀阶金像 | 10次 | 20 | |
狂阶金像 | 10次 | 20 | |
QP+10,000 | ---- | 2 | |
勾选素材总计需要 |
可兑换道具 | 兑换次数 | 单价 | |
---|---|---|---|
【概念礼装】高揭吾心 | 1次 | 200 | |
英灵结晶·日轮之芙芙ALL阶★4(ATK) | 1次 | 200 | |
咒兽胆石 | 10次 | 40 | |
光银之冠 | 20次 | 20 | |
虚影之尘 | 30次 | 15 | |
剑阶银棋 | 10次 | 20 | |
弓阶银棋 | 10次 | 20 | |
枪阶银棋 | 10次 | 20 | |
骑阶银棋 | 10次 | 20 | |
术阶银棋 | 10次 | 20 | |
杀阶银棋 | 10次 | 20 | |
狂阶银棋 | 10次 | 20 | |
斯卡哈硬币〔金〕 | ---- | 10 | |
勾选素材总计需要 |
可兑换道具 | 兑换次数 | 单价 | |
---|---|---|---|
【概念礼装】高揭吾心 | 1次 | 200 | |
英灵结晶·流星之芙芙ALL阶★4(HP) | 1次 | 200 | |
英灵结晶·明星之芙芙ALL阶★3(HP) | 20次 | 20 | |
英灵结晶·太阳之芙芙ALL阶★3(ATK) | 20次 | 20 | |
人工生命体幼体 | 20次 | 20 | |
魔术髓液 | 30次 | 15 | |
愚者之锁 | 30次 | 15 | |
斯卡哈硬币〔银〕 | ---- | 10 | |
勾选素材总计需要 |
可兑换道具 | 兑换次数 | 单价 | |
---|---|---|---|
【指令纹章】大家的少女达·芬奇亲 | 1次 | 12 | |
【指令纹章】远征两万里的鹦鹉螺 | 1次 | 8 | |
【指令纹章】迷你小库 | 1次 | 4 | |
Quick纹章开启器 | 1次 | 2 | |
Arts纹章开启器 | 1次 | 2 | |
Buster纹章开启器 | 1次 | 2 | |
纹章移除器 | 3次 | 4 | |
真理之卵 | 10次 | 1 | |
QP+500,000 | ---- | 1 | |
勾选素材总计需要 |
注释和链接