| 可兑换道具 | 兑换次数 | 单价 | |
|---|---|---|---|
| 1次 | |||
| 1次 | |||
| 2次 | |||
| 16次 | |||
| 1次 | |||
| 1次 | |||
| 1次 | |||
| 1次 | |||
| 10次 | |||
| 20次 | |||
| 20次 | |||
| 30次 | |||
| 20次 | |||
| 20次 | |||
| 20次 | |||
| ---- | |||
| 勾选素材总计需要 | |||
| 非同寻常茶道之战 唠唠叨叨新邪马台国 从地狱归来的男人 | |
|---|---|
| ぶっちぎり茶の湯バトル ぐだぐだ新邪馬台国 地獄から帰ってきた男 | |
| 快捷方式 | Gudaguda7 |
| 通用信息 | |
| 参加条件 | 通关「Lostbelt No.4 创世灭亡轮回 由伽·刹多罗」 |
| 关联卡池 | 唠唠叨叨新邪马台国 千利休推荐召唤 唠唠叨叨新邪马台国 推荐召唤2 |
| 国服信息(使用北京时间) | |
| 开始时间 | 2023年9月14日(周四) 19:00 |
| 结束时间 | 2023年10月5日(周四) 13:59 |
| 兑换时限 | 2023年10月12日(周四) 13:59 |
| 开放时长 | 20天18小时59分钟 |
| 公告链接 | 国服官网公告(桌面版)国服官网公告(手机版) |
| 日服信息(使用东京时间) | |
| 开始时间 | 2022年9月14日(周三·水) 20:00 |
| 结束时间 | 2022年10月5日(周三·水) 12:59 |
| 兑换时限 | 2022年10月12日(周三·水) 12:59 |
| 开放时长 | 20天16小时59分钟 |
| 公告链接 | 日服官网公告(日文) |
| 关卡名 | 敌方职阶 | 关底从者 | 掉落活动道具 | 掉落素材 |
|---|---|---|---|---|
| 消灭非归顺无赖 | ||||
| 调查可疑麦茶店 | ||||
| 来袭! 茶花盗贼团 | |
|||
| 冥界茶会在何方 | ||||
| 迷路孩子的向导 | ||||
| 黑暗关原之战 东军 | |
|||
| 黑暗关原之战 西军 | ||||
| 黑暗佐和山城·金字塔之乱 | ||||
| 冥界茶会沉没入茶 | |
|||
| 不列颠演员大武戏 | ||||
| 潜入! 茶花盗贼团工作室 |
如需使用完整地图,请进入以下页面:
如需使用完整地图,请进入以下页面:
| 职阶 | |||
|---|---|---|---|
| 攻击威力提升100% 牵绊点数获得量提升50% |
攻击威力提升50% 牵绊点数获得量提升20% |
攻击威力提升30% 牵绊点数获得量提升20% | |
全体牵绊+5%(作为助战时无效) |
| 活动获取礼装 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 礼装 | 名称 | HP | ATK | 持有技能 | |
| 旅途饯行 | 400/1600 | 250/1000 | 自身的Quick指令卡性能提升8%&Buster指令卡性能提升8%&NP获得量提升5%&以NP已达30%的状态开始战斗
自身的Quick指令卡性能提升10%&Buster指令卡性能提升10%&NP获得量提升8%&以NP已达50%的状态开始战斗[最大解放] | ||
| + | |||||
| 活动获取礼装 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 礼装 | 技能图标 | 持有技能 | |||
旅途饯行 |
自身的Quick指令卡性能提升8%&Buster指令卡性能提升8%&NP获得量提升5%&以NP已达30%的状态开始战斗
自身的Quick指令卡性能提升10%&Buster指令卡性能提升10%&NP获得量提升8%&以NP已达50%的状态开始战斗[最大解放] | ||||
| +
| |||||
| 卡池抽取礼装 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 礼装 | 名称 | HP | ATK | 持有技能 | |
| 出自黄泉的报应 | 0 | 500/2000 | 付与自身无敌贯通状态&Buster指令卡性能提升3%&宝具威力提升15%
付与自身无敌贯通状态&Buster指令卡性能提升5%&宝具威力提升20%[最大解放] | ||
| + | |||||
| 不讲道理 | 320/1200 | 200/750 | 自身的Arts指令卡性能提升3%&暴击威力提升5%&使用宝具时充能阶段上升1级(1次)
自身的Arts指令卡性能提升5%&暴击威力提升10%&使用宝具时充能阶段上升1级(1次)[最大解放] | ||
| + | |||||
| 泥土之成果 | 300/1500 | 400/1500 | 付与自身被伤害减免100的状态&Quick指令卡性能提升3%
付与自身被伤害减免200的状态&Quick指令卡性能提升5%[最大解放] | ||
| + | |||||
| 卡池抽取礼装 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 礼装 | 技能图标 | 持有技能 | |||
出自黄泉的报应 |
付与自身无敌贯通状态&Buster指令卡性能提升3%&宝具威力提升15%
付与自身无敌贯通状态&Buster指令卡性能提升5%&宝具威力提升20%[最大解放] | ||||
| + | |||||
不讲道理 |
自身的Arts指令卡性能提升3%&暴击威力提升5%&使用宝具时充能阶段上升1级(1次)
自身的Arts指令卡性能提升5%&暴击威力提升10%&使用宝具时充能阶段上升1级(1次)[最大解放] | ||||
| + | |||||
泥土之成果 |
付与自身被伤害减免100的状态&Quick指令卡性能提升3%
付与自身被伤害减免200的状态&Quick指令卡性能提升5%[最大解放] | ||||
| + | |||||
| 可兑换道具 | 兑换次数 | 单价 | |
|---|---|---|---|
| 1次 | |||
| 1次 | |||
| 2次 | |||
| 16次 | |||
| 1次 | |||
| 1次 | |||
| 1次 | |||
| 1次 | |||
| 10次 | |||
| 20次 | |||
| 20次 | |||
| 30次 | |||
| 20次 | |||
| 20次 | |||
| 20次 | |||
| ---- | |||
| 勾选素材总计需要 | |||
| 可兑换道具 | 兑换次数 | 单价 | |
|---|---|---|---|
| 1次 | |||
| 16次 | |||
| 1次 | |||
| 1次 | |||
| 1次 | |||
| 20次 | |||
| 20次 | |||
| 20次 | |||
| 30次 | |||
| 20次 | |||
| 20次 | |||
| 20次 | |||
| ---- | |||
| 勾选素材总计需要 | |||
| 可兑换道具 | 兑换次数 | 单价 | |
|---|---|---|---|
| 1次 | |||
| 16次 | |||
| 1次 | |||
| 1次 | |||
| 20次 | |||
| 20次 | |||
| 50次 | |||
| 100次 | |||
| 100次 | |||
| 20次 | |||
| 20次 | |||
| 30次 | |||
| 30次 | |||
| ---- | |||
| 勾选素材总计需要 | |||
| 可兑换道具 | 兑换次数 | 单价 | |
|---|---|---|---|
| ---- | |||
| ---- | |||
| 勾选素材总计需要 | |||
| 可兑换道具 | 兑换次数 | 单价 | |
|---|---|---|---|
| ---- | |||
| ---- | |||
| 勾选素材总计需要 | |||
| 可兑换道具 | 兑换次数 | 单价 | |
|---|---|---|---|
| ---- | |||
| ---- | |||
| 勾选素材总计需要 | |||
热门页面
菜单
探索
管理与编辑
工具