| 可兑换道具 | 兑换次数 | 单价 | |
|---|---|---|---|
| 4次 | |||
| 勾选素材总计需要 | |||
| 复刻:夏日!海洋!开拓啦!FGO 2017 Summer 迦勒底灼热之旅~进化的文明~ 轻量版 | |
|---|---|
| 復刻:夏だ! 海だ! 開拓だ! FGO 2016 Summer カルデアヒートオデッセイ ~進化のシヴィライゼーション~ ライト版 | |
| 复刻:夏日! 海洋! 开拓啦! FGO 2016 Summer 迦勒底灼热之旅 ~进化的文明~ 轻量版 | |
| 快捷方式 | Summer1-2 re |
| 原始标题 | 复刻:夏日! 海洋! 开拓啦! FGO 2016 Summer 迦勒底灼热之旅 ~进化的文明~ 轻量版 |
| 通用信息 | |
| 参加条件 | 通关「复刻:夏日! 海洋! 开拓啦! FGO 2016 Summer 迦勒底夏日回忆 ~治愈的白沙滩~ 轻量版」 |
| 关联活动 | 复刻:夏日!海洋!开拓啦!FGO 2017 Summer 迦勒底夏日回忆 ~治愈的白沙滩~ 轻量版 |
| 关联卡池 | 复刻 夏日!海洋!开拓啦!FGO 2017 Summer 推荐召唤2 |
| 国服信息(使用北京时间) | |
| 开始时间 | 2018年9月13日(周四) 17:00 |
| 结束时间 | 2018年9月23日(周日) 13:59 |
| 兑换时限 | 2018年9月30日(周日) 13:59 |
| 开放时长 | 9天20小时59分钟 |
| 公告链接 | 国服官网公告(桌面版)国服官网公告(手机版) |
| 官网链接 | 国服官网页面 |
| 日服信息(使用东京时间) | |
| 开始时间 | 2017年7月20日(周四·木) 18:30 |
| 结束时间 | 2017年7月29日(周六·土) 23:59 |
| 兑换时限 | 2017年8月2日(周三·水) 12:59 |
| 开放时长 | 9天5小时29分钟 |
| 公告链接 | 日服官网公告(日文) |
| 名称 | 敌方职阶 | 主掉落加成礼装 | 主掉落加成职阶 | 掉落活动道具 | 掉落素材 |
|---|---|---|---|---|---|
海岸 |
|||||
废墟 |
|||||
地下工厂 |
|||||
洞窟 |
|||||
复兴都市 |
|||||
污染地带 |
下表是在每天都完成“埋没物发现!”关卡的前提下,自指定日期起,可获得的活动道具合计情况。
| 日期 | 关卡 | 石油 | 水泥 | 星合金 | 光合金 | 水合金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月14日~ | 1~ | 720 | 560 | 500 | 500 | 450 |
| 9月15日~ | 2~ | 600 | 560 | 500 | 500 | 450 |
| 9月16日~ | 3~ | 600 | 400 | 500 | 500 | 450 |
| 9月17日~ | 4~ | 600 | 400 | 500 | 300 | 450 |
| 9月18日~ | 5~ | 600 | 300 | 300 | 300 | 450 |
| 9月19日~ | 6~ | 600 | 100 | 300 | 300 | 300 |
| 9月20日~ | 7~ | 450 | 100 | 100 | 300 | 300 |
| 9月21日~ | 8~ | 300 | 100 | 100 | 100 | 300 |
| 9月22日 | 9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
如需使用完整地图,请进入以下页面:
如需使用完整地图,请进入以下页面:
| 从者职阶 | 限时职阶技能 |
|---|---|
| 概念礼装 | 名称 | 初始/满级HP | 初始/满级ATK | 持有技能 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 迦勒底救生员 | 750/3000 | 0 | |||
| 概念礼装 | 名称 | 初始/满级HP | 初始/满级ATK | 持有技能 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 海军骑士 | 0 | 500/2000 | |||
| 烤肉大战 | 320/1200 | 200/750 | |||
| 虚影之尘风刨冰 | 300/1500 | 0 | |||
| 概念礼装 | 名称 | 初始/满级HP | 初始/满级ATK | 持有技能 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 海盗派对! | 0 | 500/2000 | |||
| 黄昏回忆 | 320/1200 | 200/750 | |||
| 闪耀女神 | 300/1500 | 0 | |||
| 可兑换道具 | 兑换次数 | 单价 | |
|---|---|---|---|
| 4次 | |||
| 勾选素材总计需要 | |||
| 可兑换道具 | 兑换次数 | 单价 | |
|---|---|---|---|
| 1次 | |||
| 1次 | |||
| 20次 | |||
| 20次 | |||
| 20次 | |||
| 20次 | |||
| ---- | |||
| 勾选素材总计需要 | |||
| 可兑换道具 | 兑换次数 | 单价 | |
|---|---|---|---|
| 1次 | |||
| 1次 | |||
| 10次 | |||
| 20次 | |||
| 20次 | |||
| 20次 | |||
| ---- | |||
| 勾选素材总计需要 | |||
| 可兑换道具 | 兑换次数 | 单价 | |
|---|---|---|---|
| 1次 | |||
| 1次 | |||
| 10次 | |||
| 30次 | |||
| 20次 | |||
| 20次 | |||
| ---- | |||
| 勾选素材总计需要 | |||
| 可兑换道具 | 兑换次数 | 单价 | |
|---|---|---|---|
| 1次 | |||
| 1次 | |||
| 100次 | |||
| 100次 | |||
| 20次 | |||
| 20次 | |||
| 20次 | |||
| 20次 | |||
| ---- | |||
| 勾选素材总计需要 | |||
| 可兑换道具 | 兑换次数 | 单价 | |
|---|---|---|---|
| 1次 | |||
| 1次 | |||
| 20次 | |||
| 20次 | |||
| 20次 | |||
| 30次 | |||
| ---- | |||
| 勾选素材总计需要 | |||
热门页面
菜单
探索
管理与编辑
工具