活动第1日~活动第3日23:59开放
大会关卡 | 敌方职阶 | 掉落活动道具 | 掉落素材 |
---|---|---|---|
初级 | |||
中级 | |||
上级 | |||
超级 |
尼禄祭 ~淘汰激战竞技场~ | |
---|---|
ネロ祭 ~勝ち抜け熱闘コロシアム~ | |
通用信息 | |
关联卡池 | 尼禄祭纪念推荐召唤 |
国服信息(使用北京时间) | |
开始时间 | 2016年10月21日(周五) 17:00 |
结束时间 | 2016年10月30日(周日) 13:59 |
兑换时限 | 2016年11月6日(周日) 13:59 |
活动时长 | 8天20小时59分钟 |
官网链接 | 国服官网公告(桌面版)国服官网公告(手机版) |
日服信息(使用东京时间) | |
开始时间 | 2015年9月16日(周三·水) 16:00 |
结束时间 | 2015年9月25日(周五·金) 13:59 |
兑换时限 | 2015年10月2日(周五·金) 13:59 |
活动时长 | 8天21小时59分钟 |
官网链接 | 日服官网公告(日文) |
活动第1日~活动第3日23:59开放
大会关卡 | 敌方职阶 | 掉落活动道具 | 掉落素材 |
---|---|---|---|
初级 | |||
中级 | |||
上级 | |||
超级 |
活动第4日00:00开放~活动第6日23:59开放
大会关卡 | 敌方职阶 | 掉落活动道具 | 掉落素材 |
---|---|---|---|
初级 | |||
中级 | |||
上级 | |||
超级 |
活动第7日00:00开放
大会关卡 | 敌方职阶 | 掉落活动道具 | 掉落素材 |
---|---|---|---|
初级 | |||
中级 | |||
上级 | |||
超级 |
活动第8日00:00开放
大会关卡 | 敌方职阶 | 掉落活动道具 | 掉落素材 |
---|---|---|---|
尼禄祭总决赛 |
可兑换道具 | 兑换次数 | 单价 | |
---|---|---|---|
【概念礼装】★5「不夜蔷薇」 | 2次 | 200 | |
传承结晶 | 3次 | 200 | |
人工生命体幼体 | 10次 | 10 | |
QP+100,000 | ---- | 10 | |
勾选素材总计需要 |
可兑换道具 | 兑换次数 | 单价 | |
---|---|---|---|
【概念礼装】★5「不夜蔷薇」 | 1次 | 200 | |
禁断书页 | 10次 | 10 | |
睿智的猛火ALL阶★4 | 20次 | 5 | |
尼禄奖章〔金〕 | ---- | 10 | |
勾选素材总计需要 |
可兑换道具 | 兑换次数 | 单价 | |
---|---|---|---|
无间齿轮 | 10次 | 10 | |
陨蹄铁 | 10次 | 10 | |
睿智的大火ALL阶★3 | 20次 | 5 | |
尼禄奖章〔银〕 | ---- | 10 | |
勾选素材总计需要 |