开放时间:活动第1日~活动第5日16:59
关卡效率一览 (数据来自 FGOアイテム効率劇場,已授权转载。) |
---|
名称 | 敌方职阶 | 掉落活动道具 | 掉落素材 |
---|---|---|---|
初级 | |||
中级 | |||
上级 | |||
超级 | |||
勇者级 | |||
王者级 | |||
霸者级 |
复刻:Grand尼禄祭 ~2022 Early Summer~ | |
---|---|
復刻:Grandネロ祭 ~2021 Early Summer~ | |
复刻:Grand尼禄祭 ~2021 Early Summer~ | |
原始标题 | 复刻:Grand尼禄祭 ~2021 Early Summer~ |
通用信息 | |
参加条件 | 通关「特异点F 燃烧污染都市 冬木」 |
关联卡池 | 复刻 Grand尼禄祭 ~2022 Early Summer~推荐召唤 |
国服信息(使用北京时间) | |
开始时间 | 2022年6月30日(周四) 19:00 |
结束时间 | 2022年7月14日(周四) 13:59 |
兑换时限 | 2022年7月21日(周四) 13:59 |
开放时长 | 13天18小时59分钟 |
官网链接 | 国服官网公告(桌面版)国服官网公告(手机版) |
日服信息(使用东京时间) | |
开始时间 | 2021年6月30日(周三·水) 18:00 |
结束时间 | 2021年7月14日(周三·水) 12:59 |
兑换时限 | 2021年7月21日(周三·水) 12:59 |
开放时长 | 13天18小时59分钟 |
官网链接 | 日服官网公告(日文) |
开放时间:活动第1日~活动第5日16:59
关卡效率一览 (数据来自 FGOアイテム効率劇場,已授权转载。) |
---|
活动道具上标为「每场掉落堆数均值」,下标为「每场掉落个数均值」。 当前样本数:2,060(普通道具&概念礼装);1,480(活动道具) 活动道具上标为「每场掉落堆数均值」,下标为「每场掉落个数均值」。 当前样本数:550(普通道具&概念礼装);550(活动道具) 活动道具上标为「每场掉落堆数均值」,下标为「每场掉落个数均值」。 当前样本数:500(普通道具&概念礼装);500(活动道具) 活动道具上标为「每场掉落堆数均值」,下标为「每场掉落个数均值」。 当前样本数:400(普通道具&概念礼装);400(活动道具) 活动道具上标为「每场掉落堆数均值」,下标为「每场掉落个数均值」。 当前样本数:500(普通道具&概念礼装);300(活动道具) 活动道具上标为「每场掉落堆数均值」,下标为「每场掉落个数均值」。 当前样本数:2,260(普通道具&概念礼装);807(活动道具) 活动道具上标为「每场掉落堆数均值」,下标为「每场掉落个数均值」。 当前样本数:57,908(普通道具&概念礼装);13,228(活动道具) |
名称 | 敌方职阶 | 掉落活动道具 | 掉落素材 |
---|---|---|---|
初级 | |||
中级 | |||
上级 | |||
超级 | |||
勇者级 | |||
王者级 | |||
霸者级 |
开放时间:活动第5日17:00~活动第10日16:59
关卡效率一览 (数据来自 FGOアイテム効率劇場,已授权转载。) |
---|
活动道具上标为「每场掉落堆数均值」,下标为「每场掉落个数均值」。 当前样本数:1,200(普通道具&概念礼装);1,200(活动道具) 活动道具上标为「每场掉落堆数均值」,下标为「每场掉落个数均值」。 当前样本数:300(普通道具&概念礼装);300(活动道具) 活动道具上标为「每场掉落堆数均值」,下标为「每场掉落个数均值」。 当前样本数:300(普通道具&概念礼装);300(活动道具) 活动道具上标为「每场掉落堆数均值」,下标为「每场掉落个数均值」。 当前样本数:424(普通道具&概念礼装);424(活动道具) 活动道具上标为「每场掉落堆数均值」,下标为「每场掉落个数均值」。 当前样本数:505(普通道具&概念礼装);505(活动道具) 活动道具上标为「每场掉落堆数均值」,下标为「每场掉落个数均值」。 当前样本数:3,377(普通道具&概念礼装);154(活动道具) 活动道具上标为「每场掉落堆数均值」,下标为「每场掉落个数均值」。 当前样本数:42,878(普通道具&概念礼装);1,074(活动道具) |
名称 | 敌方职阶 | 掉落活动道具 | 掉落素材 |
---|---|---|---|
初级 | |||
中级 | |||
上级 | |||
超级 | |||
勇者级 | |||
王者级 | |||
霸者级 |
开放时间:活动第10日17:00开放
关卡效率一览 (数据来自 FGOアイテム効率劇場,已授权转载。) |
---|
活动道具上标为「每场掉落堆数均值」,下标为「每场掉落个数均值」。 当前样本数:1,111(普通道具&概念礼装);1,111(活动道具) 活动道具上标为「每场掉落堆数均值」,下标为「每场掉落个数均值」。 当前样本数:250(普通道具&概念礼装);250(活动道具) 活动道具上标为「每场掉落堆数均值」,下标为「每场掉落个数均值」。 当前样本数:203(普通道具&概念礼装);203(活动道具) 活动道具上标为「每场掉落堆数均值」,下标为「每场掉落个数均值」。 当前样本数:209(普通道具&概念礼装);209(活动道具) 活动道具上标为「每场掉落堆数均值」,下标为「每场掉落个数均值」。 当前样本数:587(普通道具&概念礼装);275(活动道具) 活动道具上标为「每场掉落堆数均值」,下标为「每场掉落个数均值」。 当前样本数:10,280(普通道具&概念礼装);371(活动道具) 活动道具上标为「每场掉落堆数均值」,下标为「每场掉落个数均值」。 当前样本数:49,024(普通道具&概念礼装);855(活动道具) |
名称 | 敌方职阶 | 掉落活动道具 | 掉落素材 |
---|---|---|---|
初级 | |||
中级 | |||
上级 | |||
超级 | |||
勇者级 | |||
王者级 | |||
霸者级 |
活动兑换&奖池抽取礼装 | |||||
---|---|---|---|---|---|
礼装 | 名称 | 初始/满级HP | 初始/满级ATK | 持有技能 | |
为御主喝彩 | 400/1600 | 250/1000 |
自身的Quick指令卡性能提升6% 自身的Quick指令卡性能提升8% | ||
二神三脚 | 0 | 500/2000 |
付与自身毅力状态(1次·HP回复1) 付与自身毅力状态(1次·HP回复1) |
卡池抽取礼装 | |||||
---|---|---|---|---|---|
礼装 | 名称 | 初始/满级HP | 初始/满级ATK | 持有技能 | |
奥林匹亚之战 | 0 | 500/2000 |
自身的Arts指令卡性能提升8%&Buster指令卡性能提升8% 自身的Arts指令卡性能提升10%&Buster指令卡性能提升10% | ||
美味竞技场 | 320/1200 | 200/750 | |||
肌肉骑士 | 0 | 200/1000 |
第1~5奖池 | ||
---|---|---|
奖品总数:300 | ||
二神三脚 | 1 | |
黄金果实 | 1 | |
白银果实 | 2 | |
赤铜果实 | 3 | |
禁断书页 | 2 | |
大骑士勋章 | 2 | |
英雄之证 | 3 | |
愚者之锁 | 3 | |
虚影之尘 | 3 | |
各 1 | ||
各 2 | ||
各 2 | ||
睿智的猛火 | 25 | |
睿智的大火 | 15 | |
×1 ×5 ×30 | 合计 45 | |
×1 | 合计 4,440,000 | |
×10 ×30 ×35 ×39 | ||
×3 ×51 | 合计 11,100 |
第6奖池 | ||
---|---|---|
奖品总数:300 | ||
灵衣「奥林匹亚体操服」开放权[1] | 1 | |
黄金果实 | 1 | |
白银果实 | 2 | |
赤铜果实 | 3 | |
禁断书页 | 2 | |
大骑士勋章 | 2 | |
英雄之证 | 3 | |
愚者之锁 | 3 | |
虚影之尘 | 3 | |
各 1 | ||
各 2 | ||
各 2 | ||
睿智的猛火 | 25 | |
睿智的大火 | 15 | |
×1 ×5 ×30 | 合计 45 | |
×1 | 合计 4,440,000 | |
×10 ×30 ×35 ×39 | ||
×3 ×51 | 合计 11,100 |
第7~10奖池 | ||
---|---|---|
奖品总数:300 | ||
英灵结晶·日轮之芙芙 | 1 | |
黄金果实 | 1 | |
白银果实 | 2 | |
赤铜果实 | 3 | |
禁断书页 | 2 | |
大骑士勋章 | 2 | |
英雄之证 | 3 | |
愚者之锁 | 3 | |
虚影之尘 | 3 | |
各 1 | ||
各 2 | ||
各 2 | ||
睿智的猛火 | 25 | |
睿智的大火 | 15 | |
×1 ×5 ×30 | 合计 45 | |
×1 | 合计 4,440,000 | |
×10 ×30 ×35 ×39 | ||
×3 ×51 | 合计 11,100 |
第11~奖池 | ||
---|---|---|
奖品总数:300 | ||
赤铜果实 | 3 | |
禁断书页 | 2 | |
大骑士勋章 | 2 | |
英雄之证 | 3 | |
愚者之锁 | 3 | |
虚影之尘 | 3 | |
各 1 | ||
各 2 | ||
各 2 | ||
睿智的猛火 | 25 | |
睿智的大火 | 15 | |
×1 ×5 ×30 | 合计 45 | |
×1 | 合计 4,440,000 | |
×10 ×30 ×35 ×39 | ||
×3 ×55 | 合计 11,500 |
可兑换道具 | 兑换次数 | 单价 | |
---|---|---|---|
【概念礼装】为御主喝彩 | 2次 | 100 | |
英灵结晶·流星之芙芙ALL阶★4(HP) | 2次 | 200 | |
Quick纹章开启器 | 1次 | 100 | |
纹章移除器 | 1次 | 100 | |
真理之卵 | 15次 | 30 | |
智慧之圣甲虫像 | 15次 | 30 | |
咒兽胆石 | 15次 | 30 | |
凤凰羽毛 | 30次 | 20 | |
八连双晶 | 30次 | 15 | |
传承结晶 | 1次 | 400 | |
剑阶金像 | 20次 | 20 | |
枪阶金像 | 20次 | 20 | |
术阶金像 | 20次 | 20 | |
QP+10,000 | ---- | 2 | |
勾选素材总计需要 |
可兑换道具 | 兑换次数 | 单价 | |
---|---|---|---|
【概念礼装】为御主喝彩 | 2次 | 100 | |
英灵结晶·流星之芙芙ALL阶★4(HP) | 1次 | 200 | |
Arts纹章开启器 | 1次 | 100 | |
纹章移除器 | 1次 | 100 | |
黑兽脂 | 30次 | 20 | |
混沌之爪 | 30次 | 20 | |
梦幻的鳞粉 | 45次 | 15 | |
陨蹄铁 | 30次 | 15 | |
无间齿轮 | 30次 | 15 | |
剑阶银棋 | 20次 | 20 | |
枪阶银棋 | 20次 | 20 | |
术阶银棋 | 20次 | 20 | |
尼禄奖章〔金〕 | ---- | 10 | |
勾选素材总计需要 |
可兑换道具 | 兑换次数 | 单价 | |
---|---|---|---|
【概念礼装】为御主喝彩 | 1次 | 100 | |
英灵结晶·流星之芙芙ALL阶★4(HP) | 1次 | 200 | |
Buster纹章开启器 | 1次 | 100 | |
纹章移除器 | 1次 | 100 | |
英灵结晶·明星之芙芙ALL阶★3(HP) | 20次 | 20 | |
英灵结晶·太阳之芙芙ALL阶★3(ATK) | 20次 | 20 | |
血之泪石 | 30次 | 20 | |
人工生命体幼体 | 30次 | 15 | |
世界树之种 | 45次 | 15 | |
赦免的小钟 | 60次 | 10 | |
虚影之尘 | 45次 | 10 | |
尼禄奖章〔银〕 | ---- | 10 | |
勾选素材总计需要 |