| 可兑换道具 | 兑换次数 | 单价 | |
|---|---|---|---|
| 2次 | |||
| 1次 | |||
| 1次 | |||
| 1次 | |||
| 1次 | |||
| 1次 | |||
| 1次 | |||
| 10次 | |||
| 20次 | |||
| 20次 | |||
| 20次 | |||
| 20次 | |||
| ---- | |||
| 勾选素材总计需要 | |||
| 神秘之国的ONILAND!! ~鬼王与神威的黄金~ | |
|---|---|
| 神秘の国のONILAND!! ~鬼の王とカムイの黄金~ | |
| 快捷方式 | Halloween4 |
| 通用信息 | |
| 参加条件 | 通关「Lostbelt No.2 无间冰焰世纪 诸神黄昏」 |
| 关联卡池 | 万圣节2019推荐召唤 |
| 国服信息(使用北京时间) | |
| 开始时间 | 2019年11月21日(周四) 19:00 |
| 结束时间 | 2019年12月5日(周四) 13:59 |
| 兑换时限 | 2019年12月12日(周四) 13:59 |
| 开放时长 | 13天18小时59分钟 |
| 公告链接 | 国服官网公告(桌面版)国服官网公告(手机版) |
| 官网链接 | 国服官网页面 |
| 日服信息(使用东京时间) | |
| 开始时间 | 2018年10月24日(周三·水) 18:00 |
| 结束时间 | 2018年11月7日(周三·水) 12:59 |
| 兑换时限 | 2018年11月14日(周三·水) 12:59 |
| 开放时长 | 13天18小时59分钟 |
| 公告链接 | 日服官网公告(日文) |
| 公告翻译 | 日服官网公告(译文) |
| 自由关卡素材掉落一览 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地点 | 敌方职阶 | AP/难度 | 掉落礼装 | 掉落活动道具 | 掉落素材 |
メインストリート 主大道 |
AP40 Lv.70 |
||||
スモールラビリンス 小迷宫 |
AP40 Lv.70 |
||||
ファイアーマウンテン 火焰之山 |
AP40 Lv.70 |
||||
秘密基地 秘密基地 |
AP40 Lv.70 |
||||
ミステリーフォレスト 神秘森林 |
AP40 Lv.80 |
||||
メリーゴーランド 旋转木马 |
AP40 Lv.80 |
||||
ティーカップ 旋转茶杯 |
AP40 Lv.80 |
||||
フードコート 美食广场 |
AP40 Lv.90 |
||||
ミラーハウス 镜屋 |
AP40 Lv.90 |
||||
観覧車 摩天轮 |
AP40 Lv.90 |
||||
坑道跡 坑道遗迹 |
AP40 Lv.90 |
||||
如需使用完整地图,请进入以下页面:
如需使用完整地图,请进入以下页面:
| 职阶 | 友谊点数的获得量增加30% |
友谊点数的获得量增加20% |
友谊点数的获得量增加10% | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★5 | ★4 | ★5 | ★4 | ★5 | ★4 | ★1~3 | |
| 活动兑换礼装 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 礼装 | 名称 | 初始/满级HP | 初始/满级ATK | 图标 | 持有技能 |
| 三位垂钓者 | 750/3000 | 0 |
自身的Quick指令卡性能提升10%&宝具威力提升10% 自身的Quick指令卡性能提升15%&宝具威力提升15% | ||
| 皇家糖霜 | 0 | 500/2000 |
自身的Arts指令卡性能提升10%&宝具威力提升20% 自身的Arts指令卡性能提升15%&宝具威力提升25% | ||
| 冰结斗熊 | 400/1600 | 250/1000 |
付与自身无敌贯通状态&Buster指令卡性能提升8% 付与自身无敌贯通状态&Buster指令卡性能提升10% | ||
| 卡池抽取礼装 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 礼装 | 名称 | 初始/满级HP | 初始/满级ATK | 图标 | 持有技能 |
| Welcome to ONILAND!! | 0 | 500/2000 |
自身的Arts指令卡性能提升10%&Buster指令卡性能提升10% 自身的Arts指令卡性能提升12%&Buster指令卡性能提升12% | ||
| 遍染艳红 | 320/1200 | 200/750 |
自身的Buster指令卡性能提升8%&暴击威力提升8% 自身的Buster指令卡性能提升10%&暴击威力提升10% | ||
| 足柄兄弟 | 0 | 200/1000 | |||
| 可兑换道具 | 兑换次数 | 单价 | |
|---|---|---|---|
| 2次 | |||
| 1次 | |||
| 1次 | |||
| 1次 | |||
| 1次 | |||
| 1次 | |||
| 1次 | |||
| 10次 | |||
| 20次 | |||
| 20次 | |||
| 20次 | |||
| 20次 | |||
| ---- | |||
| 勾选素材总计需要 | |||
| 可兑换道具 | 兑换次数 | 单价 | |
|---|---|---|---|
| 1次 | |||
| 1次 | |||
| 1次 | |||
| 1次 | |||
| 1次 | |||
| 1次 | |||
| 10次 | |||
| 20次 | |||
| 20次 | |||
| 20次 | |||
| 20次 | |||
| ---- | |||
| 勾选素材总计需要 | |||
| 可兑换道具 | 兑换次数 | 单价 | |
|---|---|---|---|
| 1次 | |||
| 1次 | |||
| 1次 | |||
| 1次 | |||
| 1次 | |||
| 20次 | |||
| 20次 | |||
| 100次 | |||
| 100次 | |||
| 20次 | |||
| 30次 | |||
| 30次 | |||
| ---- | |||
| 勾选素材总计需要 | |||
热门页面
菜单
探索
管理与编辑
工具