振荡火药
图标 | 名称 | 详细信息 日文 |
---|---|---|
![]() |
振荡火药 励振火薬 Mystic Gunpowder |
【技能强化&灵基再临素材】 通过注入魔力来引火的特殊火药。 由于只需些微魔力就能产生爆发性的火力, 因此被使用于猎杀魔兽用枪的弹药。 |
主要掉落关卡
按AP效率
地点 日文 | AP | 每场掉落数均值 | 每个所需AP均值 | 通关获得绊点数 | 其他掉落 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 0.657 | 30.4 | 735 | ||
21 | 0.414 | 50.7 | 755 | ![]() | |
21 | 0.412 | 51.0 | 755 | ![]() | |
21 | 0.402 | 52.1 | 755 | ![]() | |
21 | 0.397 | 52.7 | 775 | ![]() |
按掉落数
地点 日文 | AP | 每场掉落数均值 | 每个所需AP均值 | 通关获得绊点数 | 其他掉落 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 0.657 | 30.4 | 735 | ||
21 | 0.414 | 50.7 | 755 | ![]() | |
21 | 0.412 | 51.0 | 755 | ![]() | |
21 | 0.402 | 52.1 | 755 | ![]() | |
21 | 0.397 | 52.7 | 775 | ![]() |
英灵需求
灵基再临:106
技能强化:1965
灵衣解放:10