第1~4奖池 | ||
---|---|---|
奖品总数:300 | ||
圣诞老人胡子 | 1 | |
水晶花环 | 4 | |
黄金果实 | 1 | |
白银果实 | 2 | |
赤铜果实 | 3 | |
人工生命体幼体 | 2 | |
鬼魂提灯 | 2 | |
魔术髓液 | 3 | |
世界树之种 | 3 | |
各 1 | ||
各 2 | ||
各 2 | ||
睿智的猛火 | 25 | |
睿智的大火 | 15 | |
×1 ×5 ×30 | 合计 45 | |
×1 | 合计 4,450,000 | |
×10 ×30 ×35 ×40 | ||
×3 ×49 | 合计 10,900 |
冥界的圣诞快乐 | |
---|---|
冥界のメリークリスマス | |
快捷方式 | Christmas3 |
通用信息 | |
参加条件 | 通关「第七特异点 绝对魔兽战线 巴比伦尼亚」 |
关联卡池 | 2018圣诞节推荐召唤 |
国服信息(使用北京时间) | |
开始时间 | 2019年1月18日(周五) 19:00 |
结束时间 | 2019年1月31日(周四) 13:59 |
兑换时限 | 2019年2月7日(周四) 13:59 |
开放时长 | 12天18小时59分钟 |
官网链接 | 国服官网公告(桌面版)国服官网公告(手机版) |
日服信息(使用东京时间) | |
开始时间 | 2017年12月15日(周五·金) 18:00 |
结束时间 | 2017年12月25日(周一·月) 23:59 |
兑换时限 | 2017年12月31日(周日) 12:59 |
开放时长 | 10天5小时59分钟 |
官网链接 | 日服官网公告(日文) |
名称 | 敌方职阶 | 掉落礼装 | 掉落活动道具 | 掉落素材 |
---|---|---|---|---|
骑上级 | ||||
出发级 | ||||
跃下级 | ||||
第一门 | ||||
第二门 | ||||
第三门 | ||||
第四门 | ||||
第五门 | ||||
第六门 | ||||
第七门 | ||||
秘密派对 | 无 |
职阶 | 雪宝宝收集者 雪宝宝掉落获得数增加+1 |
亡者之铃收集者 亡者之铃掉落获得数增加+1 |
虚幻蜡烛收集者 虚幻蜡烛掉落获得数增加+1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★5 | ★4 | ★3 | ★5 | ★4 | ★3 | ★5 | ★4 | ★1~3 | |
活动道具兑换礼装 | |||||
---|---|---|---|---|---|
礼装 | 名称 | HP | ATK | 持有技能 | |
欢悦绵羊 | 0 | 500/2000 | 自身的Quick指令卡性能提升8%&Arts指令卡性能提升8% &付与自身每回合获得3个暴击星的状态 自身的Quick指令卡性能提升10%&Arts指令卡性能提升10% | ||
+冥界之砂的掉落获得数增加1个 |
活动道具兑换礼装 | |||||
---|---|---|---|---|---|
礼装 | 技能图标 | 持有技能 | |||
欢悦绵羊 |
自身的Quick指令卡性能提升8%&Arts指令卡性能提升8% &付与自身每回合获得3个暴击星的状态 自身的Quick指令卡性能提升10%&Arts指令卡性能提升10% | ||||
+冥界之砂的掉落获得数增加1个
|
活动卡池抽取礼装 | |||||
---|---|---|---|---|---|
礼装 | 名称 | HP | ATK | 持有技能 | |
繁星之夜 | 0 | 500/2000 | 自身的Buster指令卡性能提升10%&暴击威力提升10% &以NP已达40%的状态开始战斗 自身的Buster指令卡性能提升15%&暴击威力提升15% | ||
+雪宝宝的掉落获得数增加1个 | |||||
派对时光 | 320/1200 | 200/750 | 自身的Quick指令卡性能提升8%&Buster指令卡性能提升8% &暴击威力提升5% 自身的Quick指令卡性能提升10%&Buster指令卡性能提升10% | ||
+亡者之铃的掉落数量增加1个 | |||||
雪盗 | 300/1500 | 0 | 付与自身回避状态(1次)&每回合获得1个暴击星的状态
付与自身回避状态(1次)&每回合获得2个暴击星的状态[最大解放] | ||
+虚幻蜡烛的掉落数量增加1个 |
活动卡池抽取礼装 | |||||
---|---|---|---|---|---|
礼装 | 技能图标 | 持有技能 | |||
繁星之夜 |
自身的Buster指令卡性能提升10%&暴击威力提升10% &以NP已达40%的状态开始战斗 自身的Buster指令卡性能提升15%&暴击威力提升15% | ||||
+雪宝宝的掉落获得数增加1个 | |||||
派对时光 |
自身的Quick指令卡性能提升8%&Buster指令卡性能提升8% &暴击威力提升5% 自身的Quick指令卡性能提升10%&Buster指令卡性能提升10% | ||||
+亡者之铃的掉落数量增加1个 | |||||
雪盗 |
付与自身回避状态(1次)&每回合获得1个暴击星的状态
付与自身回避状态(1次)&每回合获得2个暴击星的状态[最大解放] | ||||
+虚幻蜡烛的掉落数量增加1个 |
礼物抽取
第1~4奖池 | ||
---|---|---|
奖品总数:300 | ||
圣诞老人胡子 | 1 | |
水晶花环 | 4 | |
黄金果实 | 1 | |
白银果实 | 2 | |
赤铜果实 | 3 | |
人工生命体幼体 | 2 | |
鬼魂提灯 | 2 | |
魔术髓液 | 3 | |
世界树之种 | 3 | |
各 1 | ||
各 2 | ||
各 2 | ||
睿智的猛火 | 25 | |
睿智的大火 | 15 | |
×1 ×5 ×30 | 合计 45 | |
×1 | 合计 4,450,000 | |
×10 ×30 ×35 ×40 | ||
×3 ×49 | 合计 10,900 |
第5奖池 | ||
---|---|---|
奖品总数:300 | ||
军神兑换券 | 1 | |
水晶花环 | 4 | |
黄金果实 | 1 | |
白银果实 | 2 | |
赤铜果实 | 3 | |
人工生命体幼体 | 2 | |
鬼魂提灯 | 2 | |
魔术髓液 | 3 | |
世界树之种 | 3 | |
各 1 | ||
各 2 | ||
各 2 | ||
睿智的猛火 | 25 | |
睿智的大火 | 15 | |
×1 ×5 ×30 | 合计 45 | |
×1 | 合计 4,450,000 | |
×10 ×30 ×35 ×40 | ||
×3 ×49 | 合计 10,900 |
第6奖池 | ||
---|---|---|
奖品总数:300 | ||
传承结晶 | 1 | |
水晶花环 | 4 | |
黄金果实 | 1 | |
白银果实 | 2 | |
赤铜果实 | 3 | |
人工生命体幼体 | 2 | |
鬼魂提灯 | 2 | |
魔术髓液 | 3 | |
世界树之种 | 3 | |
各 1 | ||
各 2 | ||
各 2 | ||
睿智的猛火 | 25 | |
睿智的大火 | 15 | |
×1 ×5 ×30 | 合计 45 | |
×1 | 合计 4,450,000 | |
×10 ×30 ×35 ×40 | ||
×3 ×49 | 合计 10,900 |
第7~10奖池 | ||
---|---|---|
奖品总数:300 | ||
英灵结晶·日轮之芙芙 | 1 | |
水晶花环 | 4 | |
黄金果实 | 1 | |
白银果实 | 2 | |
赤铜果实 | 3 | |
人工生命体幼体 | 2 | |
鬼魂提灯 | 2 | |
魔术髓液 | 3 | |
世界树之种 | 3 | |
各 1 | ||
各 2 | ||
各 2 | ||
睿智的猛火 | 25 | |
睿智的大火 | 15 | |
×1 ×5 ×30 | 合计 45 | |
×1 | 合计 4,450,000 | |
×10 ×30 ×35 ×40 | ||
×3 ×49 | 合计 10,900 |
第11~奖池 | ||
---|---|---|
奖品总数:300 | ||
水晶花环 | 4 | |
赤铜果实 | 3 | |
人工生命体幼体 | 2 | |
鬼魂提灯 | 2 | |
魔术髓液 | 3 | |
世界树之种 | 3 | |
各 1 | ||
各 2 | ||
各 2 | ||
睿智的猛火 | 25 | |
睿智的大火 | 15 | |
×1 ×5 ×30 | 合计 45 | |
×1 | 合计 4,480,000 | |
×10 ×30 ×35 ×43 | ||
×3 ×50 | 合计 11,000 |
可兑换道具 | 兑换次数 | 所需素材 | 单价 |
---|---|---|---|
【礼装】★5「欢悦绵羊」 | 2次 | 雪宝宝 | 300 |
蛮神心脏 | 10次 | 雪宝宝 | 60 |
血之泪石 | 20次 | 雪宝宝 | 45 |
封魔之灯 | 20次 | 雪宝宝 | 45 |
枪阶金像 | 20次 | 雪宝宝 | 30 |
术阶金像 | 20次 | 雪宝宝 | 30 |
狂阶金像 | 20次 | 雪宝宝 | 30 |
英灵结晶·流星之芙芙ALL阶★4(HP) | 2次 | 雪宝宝 | 300 |
QP+10,000 | ---- | 雪宝宝 | 3 |
可兑换道具 | 兑换次数 | 所需素材 | 单价 |
---|---|---|---|
【礼装】★5「欢悦绵羊」 | 1次 | 亡者之铃 | 300 |
起源的胎毛 | 20次 | 亡者之铃 | 45 |
枯淡勾玉 | 20次 | 亡者之铃 | 30 |
枪阶银棋 | 20次 | 亡者之铃 | 30 |
术阶银棋 | 20次 | 亡者之铃 | 30 |
狂阶银棋 | 20次 | 亡者之铃 | 30 |
英灵结晶·流星之芙芙ALL阶★4(HP) | 1次 | 亡者之铃 | 300 |
雪宝宝 | ---- | 亡者之铃 | 10 |
可兑换道具 | 兑换次数 | 所需素材 | 单价 |
---|---|---|---|
【礼装】★5「欢悦绵羊」 | 1次 | 虚幻蜡烛 | 300 |
陨蹄铁 | 20次 | 虚幻蜡烛 | 30 |
愚者之锁 | 30次 | 虚幻蜡烛 | 20 |
宵泣之铁桩 | 30次 | 虚幻蜡烛 | 20 |
英灵结晶·流星之芙芙ALL阶★4(HP) | 1次 | 虚幻蜡烛 | 300 |
英灵结晶·明星之芙芙ALL阶★3(HP) | 20次 | 虚幻蜡烛 | 30 |
英灵结晶·太阳之芙芙ALL阶★3(ATK) | 20次 | 虚幻蜡烛 | 30 |
亡者之铃 | ---- | 虚幻蜡烛 | 10 |
可兑换道具 | 兑换次数 | 所需素材 | 单价 |
---|---|---|---|
【从者】★4「阿蒂拉·the·San〔ta〕」【宝具强化用】 | 4次 | 水晶花环 | 4 |
奇奇神酒 | 10次 | 水晶花环 | 1 |
咒兽胆石 | 10次 | 水晶花环 | 1 |
QP+500,000 | ---- | 水晶花环 | 1 |
可兑换道具 | 兑换次数 | 单价 | |
---|---|---|---|
【从者】★4「阿蒂拉·the·San〔ta〕」【正式加入】 | 1次 | 1 | |
勾选素材总计需要 |
可兑换道具 | 兑换次数 | 所需素材 | 单价 |
---|---|---|---|
QP+10,000 | ---- | 冥界之砂 | 3 |