| 第1~4奖池 | ||
|---|---|---|
| 奖品总数:300 | ||
| 圣诞老人胡子 | 1 | |
| 水晶花环 | 4 | |
| 黄金果实 | 1 | |
| 白银果实 | 2 | |
| 赤铜果实 | 3 | |
| 人工生命体幼体 | 2 | |
| 鬼魂提灯 | 2 | |
| 魔术髓液 | 3 | |
| 世界树之种 | 3 | |
| 各 1 | ||
| 各 2 | ||
| 各 2 | ||
| 睿智的猛火 | 25 | |
| 睿智的大火 | 15 | |
| ×1 ×5 ×30 | 合计 45 | |
| ×1 | 合计 4,450,000 | |
| ×10 ×30 ×35 ×40 | ||
| ×3 ×49 | 合计 10,900 | |
| 冥界的圣诞快乐 | |
|---|---|
| 冥界のメリークリスマス | |
| 快捷方式 | Christmas3 |
| 通用信息 | |
| 参加条件 | 通关「第七特异点 绝对魔兽战线 巴比伦尼亚」 |
| 关联卡池 | 2018圣诞节推荐召唤 |
| 国服信息(使用北京时间) | |
| 开始时间 | 2019年1月18日(周五) 19:00 |
| 结束时间 | 2019年1月31日(周四) 13:59 |
| 兑换时限 | 2019年2月7日(周四) 13:59 |
| 开放时长 | 12天18小时59分钟 |
| 公告链接 | 国服官网公告(桌面版)国服官网公告(手机版) |
| 官网链接 | 国服官网页面 |
| 日服信息(使用东京时间) | |
| 开始时间 | 2017年12月15日(周五·金) 18:00 |
| 结束时间 | 2017年12月25日(周一·月) 23:59 |
| 兑换时限 | 2017年12月31日(周日) 12:59 |
| 开放时长 | 10天5小时59分钟 |
| 公告链接 | 日服官网公告(日文) |
| 名称 | 敌方职阶 | 掉落礼装 | 掉落活动道具 | 掉落素材 |
|---|---|---|---|---|
| 骑上级 | ||||
| 出发级 | ||||
| 跃下级 | ||||
| 第一门 | ||||
| 第二门 | ||||
| 第三门 | ||||
| 第四门 | ||||
| 第五门 | ||||
| 第六门 | ||||
| 第七门 | ||||
| 秘密派对 | 无 |
| 职阶 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★5 | ★4 | ★3 | ★5 | ★4 | ★3 | ★5 | ★4 | ★1~3 | |
| 活动道具兑换礼装 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 礼装 | 名称 | HP | ATK | 持有技能 | |
| 欢悦绵羊 | 0 | 500/2000 | 自身的Quick指令卡性能提升8%&Arts指令卡性能提升8% &付与自身每回合获得3个暴击星的状态 自身的Quick指令卡性能提升10%&Arts指令卡性能提升10% | ||
| + | |||||
| 活动道具兑换礼装 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 礼装 | 技能图标 | 持有技能 | |||
欢悦绵羊 |
自身的Quick指令卡性能提升8%&Arts指令卡性能提升8% &付与自身每回合获得3个暴击星的状态 自身的Quick指令卡性能提升10%&Arts指令卡性能提升10% | ||||
| +
| |||||
| 活动卡池抽取礼装 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 礼装 | 名称 | HP | ATK | 持有技能 | |
| 繁星之夜 | 0 | 500/2000 | 自身的Buster指令卡性能提升10%&暴击威力提升10% &以NP已达40%的状态开始战斗 自身的Buster指令卡性能提升15%&暴击威力提升15% | ||
| + | |||||
| 派对时光 | 320/1200 | 200/750 | 自身的Quick指令卡性能提升8%&Buster指令卡性能提升8% &暴击威力提升5% 自身的Quick指令卡性能提升10%&Buster指令卡性能提升10% | ||
| + | |||||
| 雪盗 | 300/1500 | 0 | 付与自身回避状态(1次)&每回合获得1个暴击星的状态
付与自身回避状态(1次)&每回合获得2个暴击星的状态[最大解放] | ||
| + | |||||
| 活动卡池抽取礼装 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 礼装 | 技能图标 | 持有技能 | |||
繁星之夜 |
自身的Buster指令卡性能提升10%&暴击威力提升10% &以NP已达40%的状态开始战斗 自身的Buster指令卡性能提升15%&暴击威力提升15% | ||||
| + | |||||
派对时光 |
自身的Quick指令卡性能提升8%&Buster指令卡性能提升8% &暴击威力提升5% 自身的Quick指令卡性能提升10%&Buster指令卡性能提升10% | ||||
| + | |||||
雪盗 |
付与自身回避状态(1次)&每回合获得1个暴击星的状态
付与自身回避状态(1次)&每回合获得2个暴击星的状态[最大解放] | ||||
| + | |||||
礼物抽取
| 第1~4奖池 | ||
|---|---|---|
| 奖品总数:300 | ||
| 圣诞老人胡子 | 1 | |
| 水晶花环 | 4 | |
| 黄金果实 | 1 | |
| 白银果实 | 2 | |
| 赤铜果实 | 3 | |
| 人工生命体幼体 | 2 | |
| 鬼魂提灯 | 2 | |
| 魔术髓液 | 3 | |
| 世界树之种 | 3 | |
| 各 1 | ||
| 各 2 | ||
| 各 2 | ||
| 睿智的猛火 | 25 | |
| 睿智的大火 | 15 | |
| ×1 ×5 ×30 | 合计 45 | |
| ×1 | 合计 4,450,000 | |
| ×10 ×30 ×35 ×40 | ||
| ×3 ×49 | 合计 10,900 | |
| 第5奖池 | ||
|---|---|---|
| 奖品总数:300 | ||
| 军神兑换券 | 1 | |
| 水晶花环 | 4 | |
| 黄金果实 | 1 | |
| 白银果实 | 2 | |
| 赤铜果实 | 3 | |
| 人工生命体幼体 | 2 | |
| 鬼魂提灯 | 2 | |
| 魔术髓液 | 3 | |
| 世界树之种 | 3 | |
| 各 1 | ||
| 各 2 | ||
| 各 2 | ||
| 睿智的猛火 | 25 | |
| 睿智的大火 | 15 | |
| ×1 ×5 ×30 | 合计 45 | |
| ×1 | 合计 4,450,000 | |
| ×10 ×30 ×35 ×40 | ||
| ×3 ×49 | 合计 10,900 | |
| 第6奖池 | ||
|---|---|---|
| 奖品总数:300 | ||
| 传承结晶 | 1 | |
| 水晶花环 | 4 | |
| 黄金果实 | 1 | |
| 白银果实 | 2 | |
| 赤铜果实 | 3 | |
| 人工生命体幼体 | 2 | |
| 鬼魂提灯 | 2 | |
| 魔术髓液 | 3 | |
| 世界树之种 | 3 | |
| 各 1 | ||
| 各 2 | ||
| 各 2 | ||
| 睿智的猛火 | 25 | |
| 睿智的大火 | 15 | |
| ×1 ×5 ×30 | 合计 45 | |
| ×1 | 合计 4,450,000 | |
| ×10 ×30 ×35 ×40 | ||
| ×3 ×49 | 合计 10,900 | |
| 第7~10奖池 | ||
|---|---|---|
| 奖品总数:300 | ||
| 英灵结晶·日轮之芙芙 | 1 | |
| 水晶花环 | 4 | |
| 黄金果实 | 1 | |
| 白银果实 | 2 | |
| 赤铜果实 | 3 | |
| 人工生命体幼体 | 2 | |
| 鬼魂提灯 | 2 | |
| 魔术髓液 | 3 | |
| 世界树之种 | 3 | |
| 各 1 | ||
| 各 2 | ||
| 各 2 | ||
| 睿智的猛火 | 25 | |
| 睿智的大火 | 15 | |
| ×1 ×5 ×30 | 合计 45 | |
| ×1 | 合计 4,450,000 | |
| ×10 ×30 ×35 ×40 | ||
| ×3 ×49 | 合计 10,900 | |
| 第11~奖池 | ||
|---|---|---|
| 奖品总数:300 | ||
| 水晶花环 | 4 | |
| 赤铜果实 | 3 | |
| 人工生命体幼体 | 2 | |
| 鬼魂提灯 | 2 | |
| 魔术髓液 | 3 | |
| 世界树之种 | 3 | |
| 各 1 | ||
| 各 2 | ||
| 各 2 | ||
| 睿智的猛火 | 25 | |
| 睿智的大火 | 15 | |
| ×1 ×5 ×30 | 合计 45 | |
| ×1 | 合计 4,480,000 | |
| ×10 ×30 ×35 ×43 | ||
| ×3 ×50 | 合计 11,000 | |
| 可兑换道具 | 兑换次数 | 所需素材 | 单价 |
|---|---|---|---|
| 2次 | 300 | ||
| 10次 | 60 | ||
| 20次 | 45 | ||
| 20次 | 45 | ||
| 20次 | 30 | ||
| 20次 | 30 | ||
| 20次 | 30 | ||
| 2次 | 300 | ||
| ---- | 3 |
| 可兑换道具 | 兑换次数 | 所需素材 | 单价 |
|---|---|---|---|
| 1次 | 300 | ||
| 20次 | 45 | ||
| 20次 | 30 | ||
| 20次 | 30 | ||
| 20次 | 30 | ||
| 20次 | 30 | ||
| 1次 | 300 | ||
| ---- | 10 |
| 可兑换道具 | 兑换次数 | 所需素材 | 单价 |
|---|---|---|---|
| 1次 | 300 | ||
| 20次 | 30 | ||
| 30次 | 20 | ||
| 30次 | 20 | ||
| 1次 | 300 | ||
| 20次 | 30 | ||
| 20次 | 30 | ||
| ---- | 10 |
| 可兑换道具 | 兑换次数 | 所需素材 | 单价 |
|---|---|---|---|
| 4次 | 4 | ||
| 10次 | 1 | ||
| 10次 | 1 | ||
| ---- | 1 |
| 可兑换道具 | 兑换次数 | 单价 | |
|---|---|---|---|
| 1次 | |||
| 勾选素材总计需要 | |||
| 可兑换道具 | 兑换次数 | 所需素材 | 单价 |
|---|---|---|---|
| ---- | 3 |
热门页面
菜单
探索
管理与编辑
工具