可兑换道具 | 兑换次数 | 单价 | |
---|---|---|---|
【概念礼装】★5「夏日女主人」 | 1次 | 300 | |
铃鸣之枝 | 1次 | 300 | |
英灵结晶·日轮之芙芙ALL阶★4(ATK) | 1次 | 300 | |
智慧之圣甲虫像 | 10次 | 60 | |
陨蹄铁 | 20次 | 30 | |
枪阶金像 | 20次 | 30 | |
枪阶银棋 | 20次 | 20 | |
QP+10,000 | ---- | 3 | |
勾选素材总计需要 |
复刻:夏日!海洋!开拓啦!FGO 2017 Summer 迦勒底夏日回忆 ~治愈的白沙滩~ 轻量版 | |
---|---|
復刻:夏だ! 海だ! 開拓だ! FGO 2016 Summer カルデアサマーメモリー ~癒やしのホワイトビーチ~ ライト版 | |
复刻:夏日! 海洋! 开拓啦! FGO 2016 Summer 迦勒底夏日回忆 ~治愈的白沙滩~ 轻量版 | |
快捷方式 | Summer1-1 re |
原始标题 | 复刻:夏日! 海洋! 开拓啦! FGO 2016 Summer 迦勒底夏日回忆 ~治愈的白沙滩~ 轻量版 |
通用信息 | |
参加条件 | 通关「特异点F 燃烧污染都市 冬木」 |
关联卡池 | 复刻 夏日! 海洋! 开拓啦! FGO 2016 Summer 推荐召唤1 复刻 夏日! 海洋! 开拓啦! FGO 2016 Summer 推荐召唤2 |
关联活动 | 复刻:夏日! 海洋! 开拓啦! FGO 2017 Summer 迦勒底灼热之旅 ~进化的文明~ 轻量版 |
国服信息(使用北京时间) | |
开始时间 | 2018年9月6日(周四) 17:00 |
结束时间 | 2018年9月23日(周日) 13:59 |
兑换时限 | 2018年9月30日(周日) 13:59 |
活动时长 | 16天20小时59分钟 |
官网链接 | 国服官网公告(桌面版)国服官网公告(手机版) |
日服信息(使用日本标准时间) | |
开始时间 | 2017年7月12日(周三) 21:00 |
结束时间 | 2017年7月29日(周六) 23:59 |
兑换时限 | 2017年8月2日(周三) 12:59 |
活动时长 | 17天2小时59分钟 |
官网链接 | 日服官网公告(日文) |
名称 | 敌方职阶 | 掉落活动道具 | 掉落素材 |
---|---|---|---|
海滨 |
|||
密林 |
|||
草原 |
|||
洞窟 |
|||
原始森林 |
|||
山地 |
下表是在每天都完成“漂流物发现!”关卡的前提下,自指定日期起,可获得的活动道具合计情况。
日期 | 关卡 | 淡水 | 食物 | 木材 | 石材 | 铁材 |
---|---|---|---|---|---|---|
9月7日~ | 1~ | 580 | 560 | 580 | 500 | 500 |
9月8日~ | 2~ | 580 | 560 | 480 | 500 | 500 |
9月9日~ | 3~ | 580 | 440 | 480 | 500 | 500 |
9月10日~ | 4~ | 500 | 440 | 400 | 500 | 500 |
9月11日~ | 5~ | 500 | 300 | 400 | 500 | 500 |
9月12日~ | 6~ | 500 | 300 | 400 | 500 | 300 |
9月13日~ | 7~ | 500 | 300 | 400 | 300 | 300 |
9月14日~ | 8~ | 500 | 100 | 400 | 300 | 300 |
9月15日~ | 9~ | 500 | 100 | 300 | 100 | 300 |
9月16日~ | 10~ | 300 | 100 | 300 | 100 | 100 |
9月17日 | 11 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
如需使用完整地图,请进入以下页面:
如需使用完整地图,请进入以下页面:
从者职阶 | 限时职阶技能 |
---|---|
木材获得力 木材的掉落数增加1个 | |
石材获得力 石材的掉落数增加1个 | |
铁材获得力 铁材的掉落数增加1个 | |
淡水获得力 淡水的掉落数增加1个 | |
食物获得力 食物的掉落数增加1个 |
概念礼装 | 名称 | 初始/满级HP | 初始/满级ATK | 持有技能 | |
---|---|---|---|---|---|
夏日女主人 | 0 | 500/2000 |
概念礼装 | 名称 | 初始/满级HP | 初始/满级ATK | 持有技能 | |
---|---|---|---|---|---|
海盗派对! | 0 | 500/2000 | |||
黄昏回忆 | 320/1200 | 200/750 | |||
闪耀女神 | 300/1500 | 0 |
概念礼装 | 名称 | 初始/满级HP | 初始/满级ATK | 持有技能 | |
---|---|---|---|---|---|
海军骑士 | 0 | 500/2000 | |||
烤肉大战 | 320/1200 | 200/750 | |||
虚影之尘风刨冰 | 300/1500 | 0 |
可兑换道具 | 兑换次数 | 单价 | |
---|---|---|---|
【概念礼装】★5「夏日女主人」 | 1次 | 300 | |
铃鸣之枝 | 1次 | 300 | |
英灵结晶·日轮之芙芙ALL阶★4(ATK) | 1次 | 300 | |
智慧之圣甲虫像 | 10次 | 60 | |
陨蹄铁 | 20次 | 30 | |
枪阶金像 | 20次 | 30 | |
枪阶银棋 | 20次 | 20 | |
QP+10,000 | ---- | 3 | |
勾选素材总计需要 |
可兑换道具 | 兑换次数 | 单价 | |
---|---|---|---|
【概念礼装】★5「夏日女主人」 | 1次 | 300 | |
铃鸣之枝 | 1次 | 300 | |
英灵结晶·日轮之芙芙ALL阶★4(ATK) | 1次 | 300 | |
龙之逆鳞 | 10次 | 60 | |
大骑士勋章 | 20次 | 30 | |
弓阶金像 | 20次 | 30 | |
弓阶银棋 | 20次 | 20 | |
QP+10,000 | ---- | 3 | |
勾选素材总计需要 |
可兑换道具 | 兑换次数 | 单价 | |
---|---|---|---|
【概念礼装】★5「夏日女主人」 | 1次 | 300 | |
铃鸣之枝 | 1次 | 300 | |
英灵结晶·日轮之芙芙ALL阶★4(ATK) | 1次 | 300 | |
战马的幼角 | 20次 | 45 | |
追忆的贝壳 | 20次 | 30 | |
剑阶金像 | 20次 | 30 | |
剑阶银棋 | 20次 | 20 | |
QP+10,000 | ---- | 3 | |
勾选素材总计需要 |
可兑换道具 | 兑换次数 | 单价 | |
---|---|---|---|
【概念礼装】★5「夏日女主人」 | 1次 | 300 | |
英灵结晶·流星之芙芙ALL阶★4(HP) | 1次 | 300 | |
英灵结晶·太阳之芙芙ALL阶★3(ATK) | 20次 | 30 | |
英灵结晶·明星之芙芙ALL阶★3(HP) | 20次 | 30 | |
凤凰羽毛 | 20次 | 45 | |
世界树之种 | 30次 | 20 | |
QP+10,000 | ---- | 3 | |
勾选素材总计需要 |
可兑换道具 | 兑换次数 | 单价 | |
---|---|---|---|
铃鸣之枝 | 1次 | 300 | |
英灵结晶·流星之芙芙ALL阶★4(HP) | 1次 | 300 | |
睿智的猛火ALL阶★4 | 100次 | 6 | |
睿智的大火ALL阶★3 | 100次 | 3 | |
奇奇神酒 | 10次 | 60 | |
八连双晶 | 20次 | 30 | |
英雄之证 | 30次 | 20 | |
QP+10,000 | ---- | 3 | |
勾选素材总计需要 |