可兑换道具 | 兑换次数 | 单价 | |
---|---|---|---|
魔术矿石碎片 | 1次 | 20 | |
魔术矿石碎片 | 1次 | 50 | |
魔术矿石碎片 | 1次 | 100 | |
暗杀者面具 | 3次 | 50 | |
龙之逆鳞 | 10次 | 50 | |
八连双晶 | 20次 | 30 | |
大骑士勋章 | 20次 | 30 | |
剑阶金像 | 20次 | 30 | |
剑阶银棋 | 20次 | 20 | |
QP+10,000 | ---- | 2 | |
勾选素材总计需要 |
复刻版:Fate/Accel Zero Order -LAP_2- | |
---|---|
復刻版:Fate/Accel Zero Order -LAP_2- | |
快捷方式 | FZ re |
原始标题 | 复刻版:Fate/Accel Zero Order -LAP 2- |
通用信息 | |
参加条件 | 通关「特异点F 燃烧污染都市 冬木」 |
关联卡池 | 复刻 Fate/Accel Zero Order推荐召唤 |
国服信息(使用北京时间) | |
开始时间 | 2019年10月8日(周二) 19:00 |
结束时间 | 2019年10月22日(周二) 13:59 |
兑换时限 | 2019年10月29日(周二) 13:59 |
开放时长 | 13天18小时59分钟 |
官网链接 | 国服官网公告(桌面版)国服官网公告(手机版) |
日服信息(使用东京时间) | |
开始时间 | 2018年9月5日(周三·水) 18:00 |
结束时间 | 2018年9月19日(周三·水) 12:59 |
兑换时限 | 2018年9月26日(周三·水) 12:59 |
开放时长 | 13天18小时59分钟 |
官网链接 | 日服官网公告(日文) |
公告翻译 | 活动公告 |
地点 | 敌方职阶 | 掉落活动道具 | 掉落素材 |
---|---|---|---|
住宅街 |
|||
冬木大桥 |
|||
埠头 |
|||
新都 |
|||
冬木教会 |
|||
蓄水槽 |
|||
武家住宅 |
|||
远坂宅邸 |
|||
穗群原学园 |
|||
爱因兹贝伦城 |
|||
大空洞 |
如需使用完整地图,请进入以下页面:
如需使用完整地图,请进入以下页面:
职阶 | 从者 | 限时职阶技能 |
---|---|---|
枪之印章获得提升 枪之印章的掉落数增加3个 | ||
剑之印章获得提升 剑之印章的掉落数增加3个 | ||
弓之印章获得提升 弓之印章的掉落数增加3个 | ||
术之印章获得提升 术之印章的掉落数增加3个 | ||
杀之印章获得提升 杀之印章的掉落数增加3个 | ||
骑之印章获得提升 骑之印章的掉落数增加3个 | ||
狂之印章获得提升 狂之印章的掉落数增加3个 | ||
印章获得提升 全部印章的掉落数增加3个 |
概念礼装 | 名称 | 初始/满级HP | 初始/满级ATK | 持有技能 | |
---|---|---|---|---|---|
应至之地 | 400/1600 | 250/1000 |
付与自身每回合获得3个暴击星状态&以NP已达30%的状态开始战斗 付与自身每回合获得4个暴击星状态&以NP已达50%的状态开始战斗 |
概念礼装 | 名称 | 初始/满级HP | 初始/满级ATK | 持有技能 | |
---|---|---|---|---|---|
月灵髓液 | 750/3000 | 0 |
付与自身无敌状态3次 &付与伤害附加200状态 付与自身无敌状态3次 &付与伤害附加500状态 | ||
觉醒之前 | 0 | 500/2000 |
自身防御力提升8% &Arts指令卡性能提升8% 自身防御力提升10% &Arts指令卡性能提升10% | ||
情窦未开的千金 | 320/1200 | 200/750 |
付与自身每回合获得NP 4%状态 &Quick指令卡性能提升10% 付与自身每回合获得NP 5%状态 &Quick指令卡性能提升12% | ||
自我束缚卷轴 | 300/1500 | 0 |
自身的眩晕付与成功率提升12% 自身的眩晕付与成功率提升15% |
职阶 | 掉落获得数量增加的印章的种类 |
---|---|
Saber | |
Archer | |
Lancer | |
Rider | |
Caster | |
Assassin | |
Berserker | |
Ruler | |
Avenger | |
Alterego | |
MoonCancer | |
Foreigner | |
Shielder | 全职阶的印章 |
可兑换道具 | 兑换次数 | 单价 | |
---|---|---|---|
魔术矿石碎片 | 1次 | 20 | |
魔术矿石碎片 | 1次 | 50 | |
魔术矿石碎片 | 1次 | 100 | |
暗杀者面具 | 3次 | 50 | |
龙之逆鳞 | 10次 | 50 | |
八连双晶 | 20次 | 30 | |
大骑士勋章 | 20次 | 30 | |
剑阶金像 | 20次 | 30 | |
剑阶银棋 | 20次 | 20 | |
QP+10,000 | ---- | 2 | |
勾选素材总计需要 |
可兑换道具 | 兑换次数 | 单价 | |
---|---|---|---|
海魔之足 | 1次 | 20 | |
海魔之足 | 1次 | 50 | |
海魔之足 | 1次 | 100 | |
至宝之杯 | 3次 | 50 | |
精灵根 | 10次 | 50 | |
禁断书页 | 20次 | 30 | |
万死的毒针 | 30次 | 20 | |
弓阶金像 | 20次 | 30 | |
弓阶银棋 | 20次 | 20 | |
QP+10,000 | ---- | 2 | |
勾选素材总计需要 |
可兑换道具 | 兑换次数 | 单价 | |
---|---|---|---|
魔术矿石碎片 | 1次 | 20 | |
魔术矿石碎片 | 1次 | 50 | |
魔术矿石碎片 | 1次 | 100 | |
海魔之足 | 3次 | 50 | |
咒兽胆石 | 10次 | 50 | |
战马的幼角 | 20次 | 40 | |
无间齿轮 | 20次 | 30 | |
枪阶金像 | 20次 | 30 | |
枪阶银棋 | 20次 | 20 | |
QP+10,000 | ---- | 2 | |
勾选素材总计需要 |
可兑换道具 | 兑换次数 | 单价 | |
---|---|---|---|
【概念礼装】★5「应至之地」 | 1次 | 300 | |
暗杀者面具 | 3次 | 50 | |
至宝之杯 | 1次 | 20 | |
至宝之杯 | 1次 | 50 | |
至宝之杯 | 1次 | 100 | |
英灵结晶·日轮之芙芙ALL阶★4(ATK) | 1次 | 300 | |
睿智的猛火ALL阶★4 | 100次 | 4 | |
睿智的大火ALL阶★3 | 100次 | 2 | |
骑阶金像 | 20次 | 30 | |
骑阶银棋 | 20次 | 20 | |
QP+10,000 | ---- | 2 | |
勾选素材总计需要 |
可兑换道具 | 兑换次数 | 单价 | |
---|---|---|---|
【概念礼装】★5「应至之地」 | 1次 | 300 | |
魔术矿石碎片 | 3次 | 50 | |
海魔之足 | 1次 | 20 | |
海魔之足 | 1次 | 50 | |
海魔之足 | 1次 | 100 | |
英灵结晶·流星之芙芙ALL阶★4(HP) | 1次 | 300 | |
术阶金像 | 20次 | 30 | |
术阶银棋 | 20次 | 20 | |
魔力棱镜 | 500次 | 2 | |
QP+10,000 | ---- | 2 | |
勾选素材总计需要 |
可兑换道具 | 兑换次数 | 单价 | |
---|---|---|---|
【概念礼装】★5「应至之地」 | 1次 | 300 | |
暗杀者面具 | 1次 | 20 | |
暗杀者面具 | 1次 | 50 | |
暗杀者面具 | 1次 | 100 | |
至宝之杯 | 3次 | 50 | |
英灵结晶·流星之芙芙ALL阶★4(HP) | 1次 | 300 | |
英灵结晶·明星之芙芙ALL阶★3(HP) | 20次 | 20 | |
英灵结晶·太阳之芙芙ALL阶★3(ATK) | 20次 | 20 | |
杀阶金像 | 20次 | 30 | |
杀阶银棋 | 20次 | 20 | |
QP+10,000 | ---- | 2 | |
勾选素材总计需要 |
可兑换道具 | 兑换次数 | 单价 | |
---|---|---|---|
【概念礼装】★5「应至之地」 | 1次 | 300 | |
概念礼装EXP卡:刻印虫 | 30次 | 30 | |
魔术矿石碎片 | 1次 | 50 | |
海魔之足 | 1次 | 50 | |
暗杀者面具 | 1次 | 50 | |
至宝之杯 | 1次 | 50 | |
英灵结晶·日轮之芙芙ALL阶★4(ATK) | 1次 | 300 | |
狂阶金像 | 20次 | 30 | |
狂阶银棋 | 20次 | 20 | |
QP+10,000 | ---- | 2 | |
勾选素材总计需要 |