人工生命体幼体
图标 | 名称 | 详细信息 日文 |
---|---|---|
![]() |
人工生命体幼体 ホムンクルスベビー Homunculus Baby |
【技能强化&灵基再临素材】 还未被写入魂魄的人工生命体幼体 |
主要掉落关卡
按AP效率
地点 日文 | AP | 每场掉落数均值 | 每个所需AP均值 | 通关获得绊点数 | 其他掉落 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 0.398 | 52.6 | 775 | ||
19 | 0.300 | 63.3 | 655 | ![]() | |
15 | 0.120 | 125.0 | 435 | ||
16 | 0.120 | 133.3 | 455 | ![]() | |
40 | 0.213 | 187.5 | 615 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
按掉落数
地点 日文 | AP | 每场掉落数均值 | 每个所需AP均值 | 通关获得绊点数 | 其他掉落 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 0.398 | 52.6 | 775 | ||
19 | 0.300 | 63.3 | 655 | ![]() | |
40 | 0.213 | 187.5 | 615 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
30 | 0.144 | 208.2 | 415 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
15 | 0.120 | 125.0 | 435 | ||
16 | 0.120 | 133.3 | 455 | ![]() |
英灵需求
灵基再临:170
技能强化:1398
灵衣解放:5
![]() 灵基再临:0 技能强化:45
|
![]() 灵基再临:12 技能强化:0
|
![]() 灵基再临:0 技能强化:72
|
![]() 灵基再临:0 技能强化:72
|
![]() 灵基再临:0 技能强化:36
|
![]() 灵基再临:8 技能强化:45
|
![]() 灵基再临:0 技能强化:36
|