可兑换道具 | 兑换次数 | 单价 | |
---|---|---|---|
【概念礼装】★5「天际旋荡」 | 2次 | 300 | |
英灵结晶·日轮之芙芙ALL阶★4(ATK) | 1次 | 300 | |
奇奇神酒 | 10次 | 90 | |
混沌之爪 | 20次 | 60 | |
枯淡勾玉 | 20次 | 40 | |
剑阶金像 | 20次 | 40 | |
弓阶金像 | 20次 | 40 | |
枪阶金像 | 20次 | 40 | |
杀阶金像 | 20次 | 40 | |
魔力棱镜 | 500次 | 3 | |
QP+10,000 | ---- | 4 | |
勾选素材总计需要 |
复刻:万圣节·强袭! 魔城攀登者/姬路城大决战 轻量版 | |
---|---|
復刻:ハロウィン・ストライク! 魔のビルドクライマー/姫路城大決戦 ライト版 | |
快捷方式 | Halloween3 re |
通用信息 | |
参加条件 | 通关「第一特异点 邪龙百年战争 奥尔良」 |
关联卡池 | 复刻 2018万圣节推荐召唤 |
国服信息(使用北京时间) | |
开始时间 | 2019年11月7日(周四) 17:00 |
结束时间 | 2019年11月21日(周四) 13:59 |
兑换时限 | 2019年11月28日(周四) 13:59 |
开放时长 | 13天20小时59分钟 |
官网链接 | 国服官网公告(桌面版)国服官网公告(手机版) |
日服信息(使用东京时间) | |
开始时间 | 2018年10月5日(周五·金) 18:00 |
结束时间 | 2018年10月19日(周五·金) 12:59 |
兑换时限 | 2018年10月26日(周五·金) 12:59 |
开放时长 | 13天18小时59分钟 |
官网链接 | 日服官网公告(日文) |
公告翻译 | 活动公告 |
左侧部分 | 中央部分 | 右侧部分 | ||
---|---|---|---|---|
姬路城部分 | ||||
左鳌鱼40 | 右鳌鱼40 | |||
+++ 4 6 2 2 2 2 2 2 狂 恶 秩序 日本 170cm↑ | ++ 6 6 1 骑 混沌 恶 | |||
城楼 | ||||
西大柱30 | 东大柱30 | |||
+ 6 6 1 狂 混沌 日本 | 6 1 5 1 1 弓 神性 秩序 魔力A↑ | |||
投石架30 | 藏兵室20 | 内室 | 高窗20 | 三重博风40 |
4 6 4 4 2 1 骑 神性 秩序 日本 170cm↑ | 6 2 4 2 4 1 敏捷A↑ | 6 1 混沌 恶 日本 170cm↑ 敏捷A↑ | ++ 7 6 2 2 4 4 1 3 骑 混沌 恶 魔力A↑ | |
博风之间40 | 城墙楼梯20 | 二重门20 | 武器库20 | 落石口30 |
++ 6 2 2 4 2 1 狂 混沌 敏捷A↑ 魔力A↑ | 3 3 3 秩序 170cm↑ 敏捷A↑ | 6 2 2 2 3 狂 混沌 恶 170cm↑ | 6 4 2 5 1 神性 混沌 敏捷A↑ | + 6 6 6 7 弓 秩序 170cm↑ 敏捷A↑ |
金字塔部分 | ||||
通风口30 | 主楼梯20 | 女王之间 | 大走廊20 | 隐藏通道30 |
2 6 2 2 4 骑 神性 秩序 魔力A↑ | 5 2 3 3 弓 神性 混沌 魔力A↑ | 6 5 5 1 1 骑 秩序 170cm↑ | 1 6 6 1 1 狂 秩序 | |
侍从房间20 | 玄室40 | 祈祷房间20 | ||
3 2 4 狂 混沌 恶 日本 | ++ 6 6 6 6 6 骑 神性 混沌 170cm↑ 魔力A↑ | 3 3 2 神性 秩序 敏捷A↑ 170cm↑ | ||
恰赫季斯城部分 | ||||
食物仓库30 | 贵宾室20 | 大厅 | 监视塔20 | 宝物库40 |
4 6 4 4 2 4 弓 日本 170cm↑ | 4 2 2 2 骑 混沌 | 4 4 4 弓 秩序 170cm↑ | ++ 4 6 4 4 2 5 1 混沌 170cm↑ | |
城门30 | ||||
+ 6 6 6 6 6 恶 魔力A↑ | ||||
恰赫季斯金字塔姬路城以外部分 | ||||
地下工厂40 | 反应器室 | 古井40 | ||
++ 9 9 | ++ 6 6 6 6 1 1 弓 混沌 170cm↑ | |||
点选显示活动道具掉落和特定类型的敌人数量 | ||||
简易图例 | ||||
出现数量加成:3星礼装 4星礼装 5星礼装 掉落数量加成:较多掉落+ 最多掉落++ |
※部分敌人因为不含有任务所需特性,所以没有在此列出
※メタル = metal(金属),但是任务结算时当机械系计入,故在特性这一列标有机械系
头像 | 特性 |
---|---|
超巨大、魔性 | |
魔性 | |
超巨大 | |
如需使用完整地图,请进入以下页面:
如需使用完整地图,请进入以下页面:
职阶 | 城堡攀登者 A 攻击威力提升100% |
城堡攀登者 B 攻击威力提升50% | |||
---|---|---|---|---|---|
★5 | ★4 | ★5 | ★4 | ★3 | |
活动兑换礼装 | |||||
---|---|---|---|---|---|
礼装 | 名称 | 初始/满级HP | 初始/满级ATK | 持有技能 | |
天际旋荡 | 0 | 500/2000 |
自身的Buster指令卡性能提升8%&宝具威力提升8% 自身的Buster指令卡性能提升10%&宝具威力提升10% | ||
黄金之翼 | 320/1200 | 200/750 |
自身的宝具威力提升20%&NP获得量提升5% 自身的宝具威力提升25%&NP获得量提升10% | ||
古早形态 | 300/1500 | 0 |
自身的防御力提升3%&Buster指令卡性能提升3% 自身的防御力提升5%&Buster指令卡性能提升5% |
卡池抽取礼装 | |||||
---|---|---|---|---|---|
礼装 | 名称 | 初始/满级HP | 初始/满级ATK | 持有技能 | |
不给治就捣蛋 | 0 | 500/2000 | |||
魅影之夜 | 320/1200 | 200/750 | |||
来自奇境 | 160/800 | 100/500 |
可兑换道具 | 兑换次数 | 单价 | |
---|---|---|---|
【概念礼装】★5「天际旋荡」 | 2次 | 300 | |
英灵结晶·日轮之芙芙ALL阶★4(ATK) | 1次 | 300 | |
奇奇神酒 | 10次 | 90 | |
混沌之爪 | 20次 | 60 | |
枯淡勾玉 | 20次 | 40 | |
剑阶金像 | 20次 | 40 | |
弓阶金像 | 20次 | 40 | |
枪阶金像 | 20次 | 40 | |
杀阶金像 | 20次 | 40 | |
魔力棱镜 | 500次 | 3 | |
QP+10,000 | ---- | 4 | |
勾选素材总计需要 |
可兑换道具 | 兑换次数 | 单价 | |
---|---|---|---|
【概念礼装】★4「黄金之翼」 | 2次 | 300 | |
英灵结晶·流星之芙芙ALL阶★4(HP) | 1次 | 300 | |
精灵根 | 10次 | 90 | |
起源的胎毛 | 20次 | 60 | |
鬼魂提灯 | 20次 | 40 | |
剑阶银棋 | 20次 | 40 | |
弓阶银棋 | 20次 | 40 | |
枪阶银棋 | 20次 | 40 | |
杀阶银棋 | 20次 | 40 | |
光线曲奇 | ---- | 10 | |
勾选素材总计需要 |
可兑换道具 | 兑换次数 | 单价 | |
---|---|---|---|
【概念礼装】★3「古早形态」 | 2次 | 300 | |
英灵结晶·流星之芙芙ALL阶★4(HP) | 1次 | 300 | |
英灵结晶·明星之芙芙ALL阶★3(HP) | 20次 | 40 | |
英灵结晶·太阳之芙芙ALL阶★3(ATK) | 20次 | 40 | |
睿智的猛火ALL阶★4 | 100次 | 8 | |
睿智的大火ALL阶★3 | 100次 | 4 | |
战马的幼角 | 20次 | 60 | |
陨蹄铁 | 20次 | 40 | |
愚者之锁 | 30次 | 30 | |
导弹苏打糖 | ---- | 10 | |
勾选素材总计需要 |