龙之牙
跳到导航
跳到搜索
图标 | 名称 | 详细信息 日文 |
---|---|---|
![]() |
龙之牙 竜の牙 Dragon Fang |
【技能强化&灵基再临素材】 龙种之牙。龙牙兵就是用这种牙制作而成的。 |
详细信息 日文 | ||
【技能强化&灵基再临素材】 龙种之牙。龙牙兵就是用这种牙制作而成的。 |
主要掉落关卡
此表格列出「龙之牙」AP效率前20的主线自由关卡
效率数据来自 FGOアイテム効率劇場,已授权转载。
表格的初始顺序为每个所需AP均值(AP效率)顺序排序。
您可以点击表格列首的
效率数据来自 FGOアイテム効率劇場,已授权转载。
表格的初始顺序为每个所需AP均值(AP效率)顺序排序。
您可以点击表格列首的
图标筛选表格内容;点击表格列首的
图标排序表格内容。- 此页面的功能受限!
您需要切换至桌面版视图方可使用排序功能、查看更多信息。
此表格列出「龙之牙」AP效率前20的主线自由关卡
效率数据来自 FGOアイテム効率劇場,已授权转载。
表格的初始顺序为每个所需AP均值(AP效率)顺序排序。
您可以点击表格列首的
效率数据来自 FGOアイテム効率劇場,已授权转载。
表格的初始顺序为每个所需AP均值(AP效率)顺序排序。
您可以点击表格列首的
图标筛选表格内容;点击表格列首的
图标排序表格内容。- 此页面的功能受限!
您需要切换至桌面版视图方可使用排序功能、查看更多信息。
- 2022年新年活动(日服)后,各职阶修炼场追加「极级」,同时战利品的掉落概率将略微变化。
地点 日文 | 消耗AP | 每个所需AP均值 | 每场掉落率均值 | 当前统计样本数 | 通关获得羁绊点数 | 通关获得经验值 | 其他战利品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第三特异点 翼龙之岛 | 14 | 25.6 | 54.8% | 522 | 395 | 3,928 | |
第五特异点 德明 | 17 | 26.1 | 65.0% | 1,190 | 555 | 9,816 | |
第三特异点 地图上标记的岛 | 13 | 28.2 | 46.1% | 321 | 335 | 2,248 | |
第七特异点 埃里都 | 21 | 29.5 | 71.2% | 4,761 | 755 | 20,056 | |
亚种特异点Ⅱ 山脚密林 | 21 | 36.8 | 57.1% | 469 | 775 | 21,256 | |
第六特异点 东之村 | 19 | 42.1 | 45.1% | 1,006 | 655 | 14,536 | |
亚种特异点Ⅱ 地底平原 | 20 | 44.7 | 44.7% | 2,505 | 735 | 18,888 | |
亚种特异点Ⅳ 拘留所 | 21 | 44.9 | 46.8% | 2,721 | 815 | 23,752 | |
地狱界曼荼罗 赖光的宅邸 | 21 | 46.0 | 45.7% | 2,589 | 805 | 23,116 | |
骑之修炼场 初级 | 10 | 47.2 | 21.2% | 515 | 115 | 275 | |
第一特异点 拉沙里泰 | 7 | 47.6 | 14.7% | 388 | 115 | 220 | |
第一特异点 蒂耶尔 | 7 | 47.9 | 14.6% | 342 | 135 | 300 | |
特异点F 变动坐标点0号 | 7 | 51.6 | 13.6% | 464 | 115 | 220 | |
骑之修炼场 上级 | 30 | 58.7 | 51.1% | 358 | 415 | 5,690 | |
骑之修炼场 中级 | 20 | 62.0 | 32.3% | 697 | 265 | 1,385 | |
第一特异点 奥尔良 | 8 | 65.0 | 12.3% | 585 | 155 | 392 | |
杀之修炼场 初级 | 10 | 66.1 | 15.1% | 945 | 115 | 275 | |
第一特异点 沃库勒尔 | 7 | 70.4 | 9.9% | 503 | 115 | 220 | |
騎之修炼场 极级 | 40 | 78.5 | 31.8% | 1,540 | 815 | 29,690 | |
骑之修炼场 超级 | 40 | 81.6 | 49.0% | 410 | 615 | 15,690 |
- Fate/Grand Order ~6th Anniversary~后,所有概率掉落道具的掉落概率将略微提升,部分战利品也会变化。
地点 日文 | 消耗AP | 每个所需AP均值 | 每场掉落率均值 | 当前统计样本数 | 通关获得羁绊点数 | 通关获得经验值 | 其他战利品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第三特异点 翼龙之岛 | 14 | 25.6 | 54.8% | 522 | 395 | 3,928 | |
第五特异点 德明 | 17 | 26.1 | 65.0% | 1,190 | 555 | 9,816 | |
第三特异点 地图上标记的岛 | 13 | 28.2 | 46.1% | 321 | 335 | 2,248 | |
第七特异点 埃里都 | 21 | 29.5 | 71.2% | 4,761 | 755 | 20,056 | |
亚种特异点Ⅱ 山脚密林 | 21 | 36.8 | 57.1% | 469 | 775 | 21,256 | |
第六特异点 东之村 | 19 | 42.1 | 45.1% | 1,006 | 655 | 14,536 | |
亚种特异点Ⅱ 地底平原 | 20 | 44.7 | 44.7% | 2,505 | 735 | 18,888 | |
亚种特异点Ⅳ 拘留所 | 21 | 44.9 | 46.8% | 2,721 | 815 | 23,752 | |
地狱界曼荼罗 赖光的宅邸 | 21 | 46.0 | 45.7% | 2,589 | 805 | 23,116 | |
第一特异点 拉沙里泰 | 7 | 47.6 | 14.7% | 388 | 115 | 220 | |
第一特异点 蒂耶尔 | 7 | 47.9 | 14.6% | 342 | 135 | 300 | |
特异点F 变动坐标点0号 | 7 | 51.6 | 13.6% | 464 | 115 | 220 | |
骑之修炼场 初级 | 10 | 52.1 | 19.2% | 620 | 115 | 275 | |
骑之修炼场 上级 | 30 | 56.6 | 53.0% | 2,034 | 415 | 5,690 | |
第一特异点 奥尔良 | 8 | 65.0 | 12.3% | 585 | 155 | 392 | |
骑之修炼场 中级 | 20 | 66.1 | 30.3% | 661 | 265 | 1,385 | |
第一特异点 沃库勒尔 | 7 | 70.4 | 9.9% | 503 | 115 | 220 | |
杀之修炼场 初级 | 10 | 74.8 | 13.4% | 1,100 | 115 | 275 | |
骑之修炼场 超级 | 40 | 76.9 | 52.0% | 1,476 | 615 | 15,690 | |
地点 日文 | 消耗AP | 每个所需AP均值 | 每场掉落率均值 | 当前统计样本数 | 通关获得羁绊点数 | 通关获得经验值 | 其他战利品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第五特异点 德明 | 17 | 27.8 | 61.3% | 10,731 | 555 | 9,816 | |
第三特异点 翼龙之岛 | 14 | 28.2 | 49.6% | 2,500 | 395 | 3,928 | |
第七特异点 埃里都 | 21 | 32.7 | 64.2% | 24,693 | 755 | 20,056 | |
第三特异点 地图上标记的岛 | 13 | 35.4 | 36.8% | 1,890 | 335 | 2,248 | |
亚种特异点Ⅱ 山脚密林 | 21 | 42.5 | 49.4% | 23,803 | 775 | 21,256 | |
第六特异点 东之村 | 19 | 45.6 | 41.6% | 4,728 | 655 | 14,536 | |
第一特异点 蒂耶尔 | 7 | 49.4 | 14.2% | 1,615 | 135 | 300 | |
亚种特异点Ⅱ 地底平原 | 20 | 50.0 | 40.0% | 51,523 | 735 | 18,888 | |
地狱界曼荼罗 赖光的宅邸 | 21 | 52.4 | 40.1% | 3,558 | 805 | 23,116 | |
亚种特异点Ⅳ 拘留所 | 21 | 53.2 | 39.5% | 8,611 | 815 | 23,752 | |
骑之修炼场 初级 | 10 | 61.6 | 16.2% | 1,000 | 115 | 275 | |
骑之修炼场 上级 | 30 | 65.6 | 45.7% | 2,151 | 415 | 5,690 | |
第一特异点 奥尔良 | 8 | 76.3 | 10.5% | 1,211 | 155 | 392 | |
杀之修炼场 初级 | 10 | 77.5 | 12.9% | 1,170 | 115 | 275 | |
骑之修炼场 中级 | 20 | 78.2 | 25.6% | 1,106 | 265 | 1,385 | |
骑之修炼场 超级 | 40 | 85.4 | 46.8% | 4,118 | 615 | 15,690 |
对龙之牙具有特殊效果的概念礼装
- 对〔龙之牙〕提升掉落率的概念礼装
从者需求