特性:天地从者
跳转到导航
跳转到搜索
拥有天或地之力的从者 | 持有该特性的从者数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
天または地の力を持つサーヴァント | 209 (49.88%) | |||||
特性分布 | ||||||
Saber | Archer | Lancer | Rider | Caster | Assassin | Berserker |
29 (55.77%) |
21 (42.86%) |
32 (66.67%) |
22 (47.83%) |
16 (32.65%) |
19 (42.22%) |
23 (53.49%) |
Ruler | Avenger | Alterego | MoonCancer | Foreigner | Pretender | Beast |
10 (58.82%) |
10 (55.56%) |
11 (64.71%) |
4 (40%) |
6 (40%) |
5 (71.43%) |
0 |
Shielder | ||||||
1 (100%) | ||||||
特性一览[展开/折叠] | ||||||
特性 | 人类 ・ 死灵 ・ 恶魔 ・ 鬼 ・ 人类的威胁 ・ 妖精 ・ 金色白面 ・ 神性 ・ 人型 ・ 龙 ・ 罗马 ・ 猛兽 ・ 阿尔托莉雅脸 ・ 所爱之人 ・ 魔性 ・ 超巨大 ・ 王 ・ 希腊神话系男性 ・ 阿耳戈船相关人员 ・ 活在当下的人类 ・ 巨人 ・ 领域外生命 ・ 源氏 ・ 机械 ・ 圆桌骑士 ・ 神灵 ・ 瓦尔基里 ・ 梁山泊 ・ 樱系列系 | |||||
从者 | 从者 ・ 人科从者 ・ 魔兽型从者 ・ 孩童从者 ・ 童话特性的从者 ・ 兽科从者 ・ 夏日模式从者 ・ 新选组从者 ・ 浮游着的从者 ・ 多人构成一骑的从者 ・ Fate/stay night从者 ・ 兔女郎系从者 | |||||
角色 | 亚瑟 ・ 伊莉雅 ・ 诺克娜蕾·雅兰杜 ・ 旺吉娜 ・ 信长 ・ 酒吞童子 ・ 虞美人 ・ 梅林 ・ 阿尔托莉雅·卡斯特 | |||||
特殊 | 被EA特攻 ・ 骑乘技能 ・ 天地从者 ・ 持有灵衣之人 ・ 猪化无效 | |||||
性别 | 男性 ・ 女性 ・ 性别不明 | |||||
属性 | 秩序 ・ 混沌 ・ 中立 ・ 善 ・ 恶 ・ 中庸 ・ 狂 ・ 新娘 ・ 夏 | |||||
属性组合 | 〔秩序·善〕 ・ 〔秩序·恶〕 ・ 〔秩序·中庸〕 ・ 〔混沌·善〕 ・ 〔混沌·恶〕 ・ 〔混沌·中庸〕 ・ 〔中立·善〕 ・ 〔中立·恶〕 ・ 〔中立·中庸〕 | |||||
副属性 | 天 ・ 地 ・ 人 ・ 星 ・ 兽 | |||||
稀有度 | ★3以下 ・ ★4以下 ・ ★5以下 ・ 低稀有度 | |||||
场地 | 阳光照射 ・ 水边 ・ 森林 ・ 燃烧 ・ 都市 ・ 虚数空间 ・ 千年城 ・ 空中 ・ 黑暗 |
持有该特性的从者
持有该特性的敌人
如需了解更多信息,您也可以查阅敌人一览页面。
如需了解更多信息,您也可以查阅敌人一览页面。
Kingprotea Xochitonal、朱瑞鸟·红阎魔、狂猎、海幸彦
持有该特性的拟似从者和亚从者[1]
Archer | ||
---|---|---|
Archer |
||
Lancer | ||
Lancer |
||
Rider | ||
Rider |
||
Caster | ||
Caster |
||
Assassin | ||
Assassin |
||
Ruler | ||
Ruler |
||
Avenger | ||
Avenger |
||
Alterego | ||
Alterego |
||
MoonCancer | ||
MoonCancer |
||
Shielder | ||
Shielder |
持有该特性的拟似从者和亚从者敌人[1]
如需了解更多信息,您也可以查阅敌人一览页面。
如需了解更多信息,您也可以查阅敌人一览页面。
对该特性具有特殊效果的从者
- 对〔天地从者〕有宝具特攻的从者
- 对〔天地从者〕有状态特攻的从者
对该特性具有特殊效果的指令纹章
- 对〔天地从者〕特攻的指令纹章
No. | 缩略图 | 名称 | 效果 |
---|---|---|---|
121 | 流离失所的爱之刃 | 付与被刻印的指令卡15%〔魔性〕特攻效果&付与15%〔拥有天或地之力的从者(拟似从者和亚从者除外)〕特攻效果 |