| Beast | ||
|---|---|---|
Beast |
||
| 无法召唤(部分非从者) | ||
无法召唤 (部分非从者) |
||
| Beast | 持有该职阶的可召唤从者数 此处及职阶分布中不包括无法召唤的从者 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ビースト | 2 (0.45%) | |||||
| 职阶分布 | ||||||
| Saber | Archer | Lancer | Rider | Caster | Assassin | Berserker |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ruler | Avenger | Alterego | MoonCancer | Foreigner | Pretender | Shielder |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beast | UnBeast | |||||
| 2 (100%) |
0 | |||||
| 该职阶所组合的特性 | ||||||
| EXTRA ・ EXTRAⅡ | ||||||
| 组合为该特性的特性 | ||||||
| Beast(所多玛之兽/德拉科) ・ Beast(埃列什基伽勒) ・ BeastⅠ ・ BeastⅡ ・ BeastⅢ/R ・ BeastⅢ/L ・ BeastⅣ ・ BeastⅥ ・ BeastⅥ(魔兽赫) ・ Unknown(U-奥尔加玛丽) ・ Beast¦ ・ BeastⅦ | ||||||
| 易混特性 | ||||||
| Beast ・ 兽 ・ 猛兽 ・ 魔兽型从者 ・ 兽科从者 | ||||||
| Beast | ||
|---|---|---|
Beast |
||
| 无法召唤(部分非从者) | ||
无法召唤 (部分非从者) |
||
| No. | 缩略图 | 名称 | 效果 |
|---|---|---|---|
| 359 | 最后的碎片 | 安哥拉曼纽(Avenger)装备时,付与自身对〔Beast〕职阶的攻击优势状态&毅力状态(HP回复20%,1次) |
| No. | 头像 | 姓名 | Arts指令卡数量 | Arts指令卡NP率 | Arts指令卡Hit数 | NP率*Hit数 | 绿卡hit:蓝卡hit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 377 | 所多玛之兽/德拉科 | 1 | 0.57% | 4 | |||
| 417 | 埃列什基伽勒(Beast) | 2 | 0.33% | 4 |
热门页面
菜单
探索
管理与编辑
工具