Beast
跳转到导航
跳转到搜索
如需了解 兽 的更多信息,您也可以查阅月之背面:灾厄之兽页面。
如需了解 兽 的更多信息,您也可以查阅月之背面:灾厄之兽页面。
Beast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beast(所多玛之兽/德拉科) | Beast(埃列什基伽勒) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BeastⅠ | BeastⅡ | BeastⅢ/R | BeastⅢ/L | BeastⅣ | BeastⅥ BeastⅥ(魔兽赫) |
Beast? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beast(所多玛之兽/德拉科) | Beast(埃列什基伽勒) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BeastⅠ | BeastⅡ | BeastⅢ/R | BeastⅢ/L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BeastⅣ | BeastⅥ BeastⅥ(魔兽赫) |
Beast? |
对Beast具有特殊效果的从者
- 追加技能对〔Beast〕有攻击适性的从者
对Beast具有特殊效果的概念礼装
- 对〔Beast〕有其他特效的概念礼装
No. | 缩略图 | 名称 | 效果 |
---|---|---|---|
359 | 最后的碎片 | 安哥拉曼纽(Avenger)装备时,付与自身对〔Beast〕职阶的攻击优位状态&毅力状态(HP回复20%,1次) |
职阶从者
No. | 头像 | 姓名 | Arts指令卡数量 | Arts指令卡NP率 | Arts指令卡Hit数 | NP率*Hit数 | 绿卡hit:蓝卡hit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
377 | 所多玛之兽/德拉科 | 1 | 0.57% | 4 | |||
417 | 埃列什基伽勒(Beast) | 2 | 0.33% | 4 |