| Saber | ||
|---|---|---|
Saber |
||
| Archer | ||
Archer |
||
| Lancer | ||
Lancer |
||
| Rider | ||
Rider |
||
| Caster | ||
Caster |
||
| Assassin | ||
Assassin |
||
| Berserker | ||
Berserker |
||
| 无法召唤(部分非从者) | ||
无法召唤 (部分非从者) |
||
| 七骑士 | 持有该职阶的从者数 此处及职阶分布中不包括无法召唤的从者 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 七騎士 | 350 (78.13%) | |||||
| 职阶分布 | ||||||
| Saber | Archer | Lancer | Rider | Caster | Assassin | Berserker |
| 56 (100%) |
50 (100%) |
54 (100%) |
48 (100%) |
50 (100%) |
46 (100%) |
46 (100%) |
| Ruler | Avenger | Alterego | MoonCancer | Foreigner | Pretender | Beast |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shielder | ||||||
| 0 | ||||||
| 特性一览[折叠][展开] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特性 | 人类 ・ 死灵 ・ 蛇 ・ 恶魔 ・ 鬼 ・ 人类的威胁 ・ 妖精 ・ 神性 ・ 人型 ・ 龙 ・ 罗马 ・ 猛兽 ・ 阿尔托莉雅脸 ・ 骑乘技能 ・ 所爱之人 ・ 魔性 ・ 超巨大 ・ 王 ・ 希腊神话系男性 ・ 阿耳戈船相关人员 ・ 活在当下的人类 ・ 巨人 ・ 领域外生命 ・ 源氏 ・ 持有灵衣之人 ・ 机械 ・ 圆桌骑士 ・ 神灵 ・ 猪化无效 ・ 瓦尔基里 ・ 梁山泊 ・ 樱系列系 ・ 新选组 | |||||
| 从者 | 从者 ・ 被EA特攻 ・ 天地从者 ・ 人科从者 ・ 魔兽型从者 ・ 孩童从者 ・ 童话特性的从者 ・ 兽科从者 ・ 夏日模式从者 ・ 浮游着的从者 ・ 多人构成一骑的从者 ・ Fate/stay night从者 ・ 兔女郎系从者 ・ 可宇航的从者 | |||||
| 角色 | 亚瑟 ・ 伊莉雅 ・ 信长 ・ 酒吞童子 ・ 虞美人 ・ 伊丽莎白 ・ 梅林 ・ 阿尔托莉雅·卡斯特 ・ 诺克娜蕾·雅兰杜 ・ 旺吉娜 | |||||
| 特性组合 | 秩序的女性 ・ 混沌且七骑士 | |||||
| 职阶 | Saber ・ Lancer ・ Archer ・ Rider ・ Caster ・ Assassin ・ Berserker ・ Shielder ・ Ruler ・ Alterego ・ Avenger ・ MoonCancer ・ Foreigner ・ Pretender | |||||
| 职阶组合 | 七骑士 ・ 金色白面 | |||||
| 性别 | 男性 ・ 女性 ・ 性别不明 | |||||
| 属性 | 秩序 ・ 混沌 ・ 中立 ・ 善 ・ 恶 ・ 中庸 ・ 狂 ・ 新娘 ・ 夏 | |||||
| 属性组合 | 〔秩序·善〕 ・ 〔秩序·恶〕 ・ 〔秩序·中庸〕 ・ 〔混沌·善〕 ・ 〔混沌·恶〕 ・ 〔混沌·中庸〕 ・ 〔中立·善〕 ・ 〔中立·恶〕 ・ 〔中立·中庸〕 | |||||
| 副属性 | 天 ・ 地 ・ 人 ・ 星 ・ 兽 | |||||
| 稀有度 | ★0 ・ ★1 ・ ★2 ・ ★3 ・ ★4 ・ ★5 | |||||
| 稀有度组合 | ★3以下 ・ ★4以下 ・ ★5以下 ・ 低稀有度 | |||||
| 场地 | 阳光照射 ・ 水边 ・ 森林 ・ 燃烧 ・ 都市 ・ 虚数空间 ・ 千年城 ・ 空中 ・ 黑暗 ・ 天堂 ・ 地狱 ・ 万圣节 | |||||
| Saber | ||
|---|---|---|
Saber |
||
| Archer | ||
Archer |
||
| Lancer | ||
Lancer |
||
| Rider | ||
Rider |
||
| Caster | ||
Caster |
||
| Assassin | ||
Assassin |
||
| Berserker | ||
Berserker |
||
| 无法召唤(部分非从者) | ||
无法召唤 (部分非从者) |
||
| Ruler | ||
|---|---|---|
Ruler |
||
| Avenger | ||
Avenger |
||
| Alterego | ||
Alterego |
||
| MoonCancer | ||
MoonCancer |
||
| Foreigner | ||
Foreigner |
||
| Pretender | ||
Pretender |
||
| Beast | ||
Beast |
||
| UnBeast | ||
UnBeast |
||
| Shielder | ||
Shielder |
||
| 无法召唤(部分非从者) | ||
无法召唤 (部分非从者) |
||
| No. | 缩略图 | 名称 | 效果 |
|---|---|---|---|
| 2511 | 归还于王的伟业 | 所罗门(Pretender)装备,且自身在场时,付与己方全体对〔七骑士职阶〕15%的特攻状态 |