开放时间:10月24日(周三)17:00 ~ 10月27日(周六)23:59
名称 | 敌方职阶 | 掉落活动道具 | 掉落素材 |
---|---|---|---|
初级 |
|||
中级 |
|||
上级 |
|||
超级 |
|||
勇者级 |
|||
王者级 |
尼禄祭再临 ~2018 Autumn~ | |
---|---|
ネロ祭再び ~2017 Autumn~ | |
尼禄祭再临 ~2017 Autumn~ | |
原始标题 | 尼禄祭再临 ~2017 Autumn~ |
通用信息 | |
参加条件 | 通关「特异点F 燃烧污染都市 冬木」 |
关联卡池 | 尼禄祭再临 ~2017 Autumn~推荐召唤 |
国服信息(使用北京时间) | |
开始时间 | 2018年10月24日(周三) 17:00 |
结束时间 | 2018年11月7日(周三) 13:59 |
兑换时限 | 2018年11月14日(周三) 13:59 |
开放时长 | 13天20小时59分钟 |
官网链接 | 国服官网公告(桌面版)国服官网公告(手机版) |
日服信息(使用东京时间) | |
开始时间 | 2017年9月6日(周三·水) 18:00 |
结束时间 | 2017年9月20日(周三·水) 12:59 |
兑换时限 | 2017年9月27日(周三·水) 12:59 |
开放时长 | 13天18小时59分钟 |
官网链接 | 日服官网公告(日文) |
开放时间:10月24日(周三)17:00 ~ 10月27日(周六)23:59
名称 | 敌方职阶 | 掉落活动道具 | 掉落素材 |
---|---|---|---|
初级 |
|||
中级 |
|||
上级 |
|||
超级 |
|||
勇者级 |
|||
王者级 |
开放时间:10月28日(周日)0:00 ~ 11月1日(周四)23:59
名称 | 敌方职阶 | 掉落活动道具 | 掉落素材 |
---|---|---|---|
初级 |
|||
中级 |
|||
上级 |
|||
超级 |
|||
勇者级 |
|||
王者级 |
开放时间:11月2日(周五)0:00 ~ 11月7日(周三)13:59
名称 | 敌方职阶 | 掉落活动道具 | 掉落素材 |
---|---|---|---|
初级 |
|||
中级 |
|||
上级 |
|||
超级 |
|||
勇者级 |
|||
王者级 |
活动兑换&奖池抽取礼装 | |||||
---|---|---|---|---|---|
礼装 | 名称 | 初始/满级HP | 初始/满级ATK | 持有技能 | |
为御主喝彩 | 400/1600 | 250/1000 |
自身的Quick指令卡性能提升6% 自身的Quick指令卡性能提升8% | ||
二神三脚 | 0 | 500/2000 |
付与自身毅力状态(1次·HP回复1) 付与自身毅力状态(1次·HP回复1) |
卡池抽取礼装 | |||||
---|---|---|---|---|---|
礼装 | 名称 | 初始/满级HP | 初始/满级ATK | 持有技能 | |
奥林匹亚之战 | 0 | 500/2000 |
自身的Arts指令卡性能提升8%&Buster指令卡性能提升8% 自身的Arts指令卡性能提升10%&Buster指令卡性能提升10% | ||
美味竞技场 | 320/1200 | 200/750 | |||
肌肉骑士 | 0 | 200/1000 |
热情的兑换所
第1~5奖池 | ||
---|---|---|
奖品总数:300 | ||
二神三脚 | 1 | |
黄金果实 | 1 | |
白银果实 | 2 | |
赤铜果实 | 3 | |
禁断书页 | 2 | |
大骑士勋章 | 2 | |
英雄之证 | 3 | |
愚者之锁 | 3 | |
各 1 | ||
各 2 | ||
各 2 | ||
睿智的猛火 | 25 | |
睿智的大火 | 15 | |
×1 ×5 ×30 | 合计 45 | |
×1 | 合计 4,470,000 | |
×10 ×30 ×35 ×42 | ||
×3 ×51 | 合计 11,100 |
第6奖池 | ||
---|---|---|
奖品总数:300 | ||
灵衣「奥林匹亚体操服」开放权 | 1 | |
黄金果实 | 1 | |
白银果实 | 2 | |
赤铜果实 | 3 | |
禁断书页 | 2 | |
大骑士勋章 | 2 | |
英雄之证 | 3 | |
愚者之锁 | 3 | |
各 1 | ||
各 2 | ||
各 2 | ||
睿智的猛火 | 25 | |
睿智的大火 | 15 | |
×1 ×5 ×30 | 合计 45 | |
×1 | 合计 4,470,000 | |
×10 ×30 ×35 ×42 | ||
×3 ×51 | 合计 11,100 |
第7~10奖池 | ||
---|---|---|
奖品总数:300 | ||
英灵结晶·日轮之芙芙 | 1 | |
黄金果实 | 1 | |
白银果实 | 2 | |
赤铜果实 | 3 | |
禁断书页 | 2 | |
大骑士勋章 | 2 | |
英雄之证 | 3 | |
愚者之锁 | 3 | |
各 1 | ||
各 2 | ||
各 2 | ||
睿智的猛火 | 25 | |
睿智的大火 | 15 | |
×1 ×5 ×30 | 合计 45 | |
×1 | 合计 4,470,000 | |
×10 ×30 ×35 ×42 | ||
×3 ×51 | 合计 11,100 |
第11~奖池 | ||
---|---|---|
奖品总数:300 | ||
赤铜果实 | 3 | |
禁断书页 | 2 | |
大骑士勋章 | 2 | |
英雄之证 | 3 | |
愚者之锁 | 3 | |
各 1 | ||
各 2 | ||
各 2 | ||
睿智的猛火 | 25 | |
睿智的大火 | 15 | |
×1 ×5 ×30 | 合计 45 | |
×1 | 合计 4,470,000 | |
×10 ×30 ×35 ×42 | ||
×3 ×55 | 合计 11,500 |
可兑换道具 | 兑换次数 | 单价 | |
---|---|---|---|
为御主喝彩 | 2次 | 300 | |
传承结晶 | 1次 | 600 | |
英灵结晶·流星之芙芙ALL阶★4(HP) | 2次 | 300 | |
智慧之圣甲虫像 | 10次 | 60 | |
凤凰羽毛 | 20次 | 45 | |
八连双晶 | 20次 | 30 | |
剑阶金像 | 20次 | 30 | |
枪阶金像 | 20次 | 30 | |
术阶金像 | 20次 | 30 | |
QP+10,000 | ---- | 1 | |
勾选素材总计需要 |
可兑换道具 | 兑换次数 | 单价 | |
---|---|---|---|
为御主喝彩 | 1次 | 300 | |
英灵结晶·流星之芙芙ALL阶★4(HP) | 1次 | 300 | |
混沌之爪 | 20次 | 45 | |
无间齿轮 | 20次 | 30 | |
陨蹄铁 | 20次 | 30 | |
剑阶银棋 | 20次 | 20 | |
枪阶银棋 | 20次 | 20 | |
术阶银棋 | 20次 | 20 | |
尼禄奖章〔金〕 | ---- | 10 | |
勾选素材总计需要 |
可兑换道具 | 兑换次数 | 单价 | |
---|---|---|---|
为御主喝彩 | 1次 | 300 | |
英灵结晶·流星之芙芙ALL阶★4(HP) | 1次 | 300 | |
英灵结晶·明星之芙芙ALL阶★3(HP) | 20次 | 30 | |
英灵结晶·太阳之芙芙ALL阶★3(ATK) | 20次 | 30 | |
人工生命体幼体 | 20次 | 30 | |
世界树之种 | 30次 | 20 | |
虚影之尘 | 30次 | 20 | |
尼禄奖章〔银〕 | ---- | 10 | |
勾选素材总计需要 |