| 队伍 | 敌方职阶 | 相性良好 | 掉落素材 | 活动道具 |
|---|---|---|---|---|
复刻:死亡监狱·夏日大逃脱 ~罪与绝望的梅芙大监狱 2018~ 轻量版
跳转到导航
跳转到搜索
这个活动在国服已结束
活动已结束2300天22小时6分钟。
(您可能需要页面缓存才能获取当前时间的状态)
活动已结束2300天22小时6分钟。
(您可能需要页面缓存才能获取当前时间的状态)
这个活动在国服已结束
活动已结束2300天22小时6分钟。
(您可能需要页面缓存才能获取当前时间的状态)
活动已结束2300天22小时6分钟。
(您可能需要页面缓存才能获取当前时间的状态)
| 复刻:死亡监狱·夏日大逃脱 ~罪与绝望的梅芙大监狱 2018~ 轻量版 | |
|---|---|
| 復刻:デスジェイル・サマーエスケイプ ~罪と絶望のメイヴ大監獄2017~ ライト版 | |
| 复刻:死亡监狱·夏日大逃脱 ~罪与绝望的梅芙大监狱2017~ 轻量版 | |
| 快捷方式 | Summer2-2 re |
| 原始标题 | 复刻:死亡监狱·夏日大逃脱 ~罪与绝望的梅芙大监狱2017~ 轻量版 |
| 通用信息 | |
| 参加条件 | 通关「复刻:难解难分·夏日锦标赛! ~梦与希望的伊什塔尔杯2017~ 轻量版」 |
| 关联活动 | 复刻:难解难分·夏日锦标赛! ~梦与希望的伊什塔尔杯 2018~ 轻量版 |
| 关联卡池 | 复刻 死亡监狱·夏日大逃脱 ~罪与绝望的梅芙大监狱 2018~推荐召唤 复刻 死亡监狱·夏日大逃脱 ~罪与绝望的梅芙大监狱 2018~推荐召唤2 |
| 国服信息(使用北京时间) | |
| 开始时间 | 2019年8月9日(周五) 17:00 |
| 结束时间 | 2019年8月18日(周日) 13:59 |
| 兑换时限 | 2019年8月25日(周日) 13:59 |
| 开放时长 | 8天20小时59分钟 |
| 公告链接 | 国服官网公告(桌面版)国服官网公告(手机版) |
| 官网链接 | 国服官网页面 |
| 日服信息(使用东京时间) | |
| 开始时间 | 2018年7月4日(周三·水) 18:00 |
| 结束时间 | 2018年7月13日(周五·金) 12:59 |
| 兑换时限 | 2018年7月20日(周五·金) 12:59 |
| 开放时长 | 8天18小时59分钟 |
| 公告链接 | 日服官网公告(日文) |
关卡信息
关卡分类
自由关卡简表
逃亡支援战
注:敌方职阶对应自由关卡所在地点最高难度级别,即钻头级
在逃亡支援战中,使用加成道具可以获得更高的支援点数(普通道具为2倍,相性良好为3倍)
在逃亡支援战中,使用加成道具可以获得更高的支援点数(普通道具为2倍,相性良好为3倍)
注:敌方职阶对应自由关卡所在地点最高难度级别,即钻头级
在逃亡支援战中,使用加成道具可以获得更高的支援点数(普通道具为2倍,相性良好为3倍)
在逃亡支援战中,使用加成道具可以获得更高的支援点数(普通道具为2倍,相性良好为3倍)
| 加成道具 | 效果 |
|---|---|
| 队伍 | 敌方职阶 | 相性良好 | 掉落素材 | 活动道具 |
|---|---|---|---|---|
| 队伍 | 敌方职阶 | 相性良好 | 掉落素材 | 活动道具 |
|---|---|---|---|---|
| 队伍 | 敌方职阶 | 相性良好 | 掉落素材 | 活动道具 |
|---|---|---|---|---|
地下通货搜集
注:敌方职阶对应自由关卡所在地点最高难度级别,即炸药级
注:敌方职阶对应自由关卡所在地点最高难度级别,即炸药级
| 地点 | 敌方职阶 | 掉落素材 | 活动道具 |
|---|---|---|---|
| 地下第一区域 | |||
| 地下第二区域 | |||
| 地下第三区域 | |||
| 地下第四区域 |
地图
本关卡有地图可供查看
您可通过下方懒加载查阅关卡地图,但此方式仅支持基本功能,部分组件将无法工作或不符预期,敬请留意。
您可通过下方懒加载查阅关卡地图,但此方式仅支持基本功能,部分组件将无法工作或不符预期,敬请留意。
如需使用完整地图,请进入以下页面:
本关卡有地图可供查看
您可通过下方懒加载查阅关卡地图,但此方式仅支持基本功能,部分组件将无法工作或不符预期,敬请留意。
您可通过下方懒加载查阅关卡地图,但此方式仅支持基本功能,部分组件将无法工作或不符预期,敬请留意。
如需使用完整地图,请进入以下页面:
活动加成从者
| 职阶 | 三种素材的掉落获得数增加2个 |
三种素材的掉落获得数增加1个 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ★5 | ★4 | ★5 | ★4 | ★3 | |
活动礼装
活动兑换礼装
| 概念礼装 | 名称 | 初始/满级HP | 初始/满级ATK | 持有技能 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 潜入湛蓝 | 400/1600 | 250/1000 |
自身的Arts指令卡性能提升8%&宝具威力提升8%&以NP已达30%的状态开始战斗 自身的Arts指令卡性能提升10%&宝具威力提升10%&以NP已达50%的状态开始战斗 | ||
卡池抽取礼装
| 概念礼装 | 名称 | 初始/满级HP | 初始/满级ATK | 持有技能 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 盛夏一刻 | 0 | 500/2000 |
自身的Quick指令卡性能提升10% 自身的Quick指令卡性能提升15% | ||
| King·Joker·Jack | 600/2250 | 0 |
自身的Buster指令卡性能提升8% 自身的Buster指令卡性能提升10% | ||
| 迦勒底沙滩排球 | 0 | 200/1000 | |||
其他活动礼装
| 概念礼装 | 名称 | 初始/满级HP | 初始/满级ATK | 持有技能 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 小小夏日 | 400/1600 | 250/1000 |
自身的NP获得量提升25% 自身的NP获得量提升30% | ||
| 白色航游 | 320/1200 | 200/750 |
自身的Arts指令卡性能提升8% 自身的Arts指令卡性能提升10% | ||
| 砂糖假期 | 300/1500 | 0 | |||
活动道具兑换
| 可兑换道具 | 兑换次数 | 单价 | |
|---|---|---|---|
| 2次 | |||
| 20次 | |||
| 2次 | |||
| 10次 | |||
| 20次 | |||
| 20次 | |||
| 20次 | |||
| 20次 | |||
| 20次 | |||
| 500次 | |||
| ---- | |||
| 勾选素材总计需要 | |||
| 可兑换道具 | 兑换次数 | 单价 | |
|---|---|---|---|
| 1次 | |||
| 20次 | |||
| 1次 | |||
| 1次 | |||
| 20次 | |||
| 20次 | |||
| 20次 | |||
| 20次 | |||
| 20次 | |||
| 20次 | |||
| ---- | |||
| 勾选素材总计需要 | |||
| 可兑换道具 | 兑换次数 | 单价 | |
|---|---|---|---|
| 1次 | |||
| 20次 | |||
| 2次 | |||
| 20次 | |||
| 20次 | |||
| 100次 | |||
| 100次 | |||
| 20次 | |||
| 30次 | |||
| 30次 | |||
| 30次 | |||
| ---- | |||
| 勾选素材总计需要 | |||
| 可兑换道具 | 兑换次数 | 单价 | |
|---|---|---|---|
| 4次 | |||
| 勾选素材总计需要 | |||
| 可兑换道具 | 兑换次数 | 单价 |
|---|---|---|
| ---- | ||
| ---- | ||
| ---- |
竞速排名
| 排名 | 队伍 | 时间 | 奖励 |
|---|---|---|---|
| 1st | 21:00:27 | ||
| 2nd | 30:32:27 | ||
| 3rd | 34:22:58 | ||
| 4th | (剩余56m) | ||
| 5th | (剩余80m) | ||
| 6th | (剩余86m) |
| 排名 | 队伍 | 时间 | 奖励 |
|---|---|---|---|
| 1st | 27:49:39 | ||
| 2nd | 29:40:09 | ||
| 3rd | 33:46:09 | ||
| 4th | (剩余61m) | ||
| 5th | (剩余93m) | ||
| 6th | (剩余102m) |
| 排名 | 队伍 | 时间 | 奖励 |
|---|---|---|---|
| 1st | 19:25:24 | ||
| 2nd | 28:24:55 | ||
| 3rd | 30:29:10 | ||
| 4th | (剩余62m) | ||
| 5th | (剩余98m) | ||
| 6th | (剩余100m) |
| 排名 | 队伍 | 时间 | 奖励 |
|---|---|---|---|
| 1st | 21:21:54 | ||
| 2nd | 25:54:25 | ||
| 3rd | 26:48:55 | ||
| 4th | (剩余97m) | ||
| 5th | (剩余152m) | ||
| 6th | (剩余183m) |
| 排名 | 队伍 | 时间 | 奖励 |
|---|---|---|---|
| 1st | 31:14:46 | ||
| 2nd | 37:21:19 | ||
| 3rd | 37:22:01 | ||
| 4th | (剩余61m) | ||
| 5th | (剩余71m) | ||
| 6th | (剩余71m) |
| 排名 | 队伍 | 时间 | 奖励 |
|---|---|---|---|
| 1st | 33:36:10 | ||
| 2nd | 34:28:57 | ||
| 3rd | 37:07:15 | ||
| 4th | (剩余40m) | ||
| 5th | (剩余51m) | ||
| 6th | (剩余82m) |
| 排名 | 队伍 | 时间 | 奖励 |
|---|---|---|---|
| 1st | 25:56:26 | ||
| 2nd | 35:16:42 | ||
| 3rd | 36:11:03 | ||
| 4th | (剩余19m) | ||
| 5th | (剩余33m) | ||
| 6th | (剩余48m) |
| 排名 | 队伍 | 时间 | 奖励 |
|---|---|---|---|
| 1st | 29:00:32 | ||
| 2nd | 30:20:45 | ||
| 3rd | 34:08:09 | ||
| 4th | (剩余18m) | ||
| 5th | (剩余43m) | ||
| 6th | (剩余46m) |
※4~6名对应奖励仅为说明,实际并未获得。
注释和链接
