第1~4奖池 | ||
---|---|---|
奖品总数:500 | ||
特别兑换券 | 1 | |
黄金果实 | 2 | |
白银果实 | 3 | |
赤铜果实 | 4 | |
虚影之尘 | 5 | |
龙之牙 | 5 | |
凶骨 | 5 | |
英雄之证 | 5 | |
各 1 | ||
各 2 | ||
各 4 | ||
睿智的猛火 | 40 | |
睿智的大火 | 20 | |
×20 | 合计 20 | |
×2 | 合计 7,900,000 | |
×15 ×40 ×80 ×100 | ||
×4 ×100 | 合计 18,000 |
大约一周的圣诞Alter小姐 | |
---|---|
ほぼ週間 サンタオルタさん | |
快捷方式 | Christmas1 |
通用信息 | |
关联卡池 | 圣诞节推荐召唤 |
国服信息(使用北京时间) | |
开始时间 | 2017年1月8日(周日) 20:00 |
结束时间 | 2017年1月18日(周三) 13:59 |
兑换时限 | 2017年1月24日(周二) 13:59 |
开放时长 | 9天17小时59分钟 |
官网链接 | 国服官网公告(桌面版)国服官网公告(手机版) |
日服信息(使用东京时间) | |
开始时间 | 2015年12月16日(周三·水) 06:00 |
结束时间 | 2015年12月25日(周五·金) 23:59 |
兑换时限 | 2015年12月30日(周三·水) 13:59 |
开放时长 | 9天17小时59分钟 |
官网链接 | 日服官网公告(日文) |
从者 | 限时职阶技能 |
---|---|
圣诞节礼物 EX 魔法袜子的掉落获得数增加4个 | |
圣诞节礼物 A 魔法袜子的掉落获得数增加3个 | |
圣诞节礼物 B 魔法袜子的掉落获得数增加2个 | |
圣诞节礼物 C 魔法袜子的掉落获得数增加1个 |
活动获取礼装 | |||||
---|---|---|---|---|---|
礼装 | 名称 | HP | ATK | 持有技能 | |
圣夜之印 | 375/1500 | 250/1000 | 自身的Quick指令卡性能提升8%&暴击威力提升15%
自身的Quick指令卡性能提升10%&暴击威力提升20%[最大解放] | ||
+魔法袜子的追加掉落概率增加20% |
活动获取礼装 | |||||
---|---|---|---|---|---|
礼装 | 技能图标 | 持有技能 | |||
圣夜之印 |
自身的Quick指令卡性能提升8%&暴击威力提升15%
自身的Quick指令卡性能提升10%&暴击威力提升20%[最大解放] | ||||
+魔法袜子的追加掉落概率增加20%
|
卡池抽取礼装 | |||||
---|---|---|---|---|---|
礼装 | 名称 | HP | ATK | 持有技能 | |
献给我的御主的礼物 | 750/3000 | 0/0 | 自身的暴击星集中度提升100%&回复量提升40%
自身的暴击星集中度提升200%&回复量提升50%[最大解放] | ||
+金星的掉落获得数增加1个 | |||||
圣者的行进 | 600/2250 | 0/0 | 付与自身每回合HP回复200的状态&每回合NP获得3%的状态
付与自身每回合HP回复300的状态&每回合NP获得4%的状态[最大解放] | ||
+银铃的掉落获得数增加1个 | |||||
雷光之驯鹿 | 0/0 | 200/1000 | 自身的Buster指令卡性能提升15%(3回合)
自身的Buster指令卡性能提升20%(3回合)[最大解放] | ||
+迷你蝴蝶结的掉落获得数增加1个 |
卡池抽取礼装 | |||||
---|---|---|---|---|---|
礼装 | 技能图标 | 持有技能 | |||
献给我的御主的礼物 |
自身的暴击星集中度提升100%&回复量提升40%
自身的暴击星集中度提升200%&回复量提升50%[最大解放] | ||||
+金星的掉落获得数增加1个 | |||||
圣者的行进 |
付与自身每回合HP回复200的状态&每回合NP获得3%的状态
付与自身每回合HP回复300的状态&每回合NP获得4%的状态[最大解放] | ||||
+银铃的掉落获得数增加1个 | |||||
雷光之驯鹿 |
自身的Buster指令卡性能提升15%(3回合)
自身的Buster指令卡性能提升20%(3回合)[最大解放] | ||||
+迷你蝴蝶结的掉落获得数增加1个 |
第1~4奖池 | ||
---|---|---|
奖品总数:500 | ||
特别兑换券 | 1 | |
黄金果实 | 2 | |
白银果实 | 3 | |
赤铜果实 | 4 | |
虚影之尘 | 5 | |
龙之牙 | 5 | |
凶骨 | 5 | |
英雄之证 | 5 | |
各 1 | ||
各 2 | ||
各 4 | ||
睿智的猛火 | 40 | |
睿智的大火 | 20 | |
×20 | 合计 20 | |
×2 | 合计 7,900,000 | |
×15 ×40 ×80 ×100 | ||
×4 ×100 | 合计 18,000 |
第5奖池 | ||
---|---|---|
奖品总数:500 | ||
传承结晶 | 1 | |
黄金果实 | 2 | |
白银果实 | 3 | |
赤铜果实 | 4 | |
虚影之尘 | 5 | |
龙之牙 | 5 | |
凶骨 | 5 | |
英雄之证 | 5 | |
各 1 | ||
各 2 | ||
各 4 | ||
睿智的猛火 | 40 | |
睿智的大火 | 20 | |
×20 | 合计 20 | |
×2 | 合计 7,900,000 | |
×15 ×40 ×80 ×100 | ||
×4 ×100 | 合计 18,000 |
第6~奖池 | ||
---|---|---|
奖品总数:500 | ||
赤铜果实 | 4 | |
虚影之尘 | 5 | |
龙之牙 | 5 | |
凶骨 | 5 | |
英雄之证 | 5 | |
各 1 | ||
各 2 | ||
各 4 | ||
睿智的猛火 | 40 | |
睿智的大火 | 20 | |
×26 | 合计 26 | |
×2 | 合计 7,900,000 | |
×15 ×40 ×80 ×100 | ||
×4 ×100 | 合计 18,000 |
可兑换道具 | 兑换次数 | 单价 | |
---|---|---|---|
【从者】阿尔托莉雅·潘德拉贡〔圣诞Alter〕 | 5次 | 1 | |
勾选素材总计需要 |
可兑换道具 | 兑换次数 | 单价 | |
---|---|---|---|
【礼装】★5「圣夜之印」 | 2次 | 150 | |
炸鸡桶 | 2次 | 100 | |
龙之逆鳞 | 10次 | 40 | |
骑阶金像 | 20次 | 20 | |
术阶金像 | 20次 | 20 | |
杀阶金像 | 20次 | 20 | |
QP+10,000 | ---- | 1 | |
勾选素材总计需要 |
可兑换道具 | 兑换次数 | 单价 | |
---|---|---|---|
【礼装】★5「圣夜之印」 | 1次 | 150 | |
炸鸡桶 | 1次 | 100 | |
蛇之宝玉 | 20次 | 20 | |
骑阶银棋 | 20次 | 20 | |
术阶银棋 | 20次 | 20 | |
杀阶银棋 | 20次 | 20 | |
金星 | ---- | 10 | |
勾选素材总计需要 |
可兑换道具 | 兑换次数 | 单价 | |
---|---|---|---|
【礼装】★5「圣夜之印」 | 1次 | 150 | |
炸鸡桶 | 1次 | 100 | |
世界树之种 | 20次 | 20 | |
英灵结晶·明星之芙芙ALL阶★3(HP) | 20次 | 20 | |
英灵结晶·太阳之芙芙ALL阶★3(ATK) | 20次 | 20 | |
睿智的猛火ALL阶★4 | 50次 | 10 | |
睿智的大火ALL阶★3 | 50次 | 5 | |
银铃 | ---- | 10 | |
勾选素材总计需要 |
可兑换道具 | 兑换次数 | 单价 | |
---|---|---|---|
QP+10,000 | ---- | 2 | |
勾选素材总计需要 |