BeastⅢ/L
< BeastⅢ
跳到导航
跳到搜索
BeastⅢ/L | |||||
---|---|---|---|---|---|
ビーストIII/L | |||||
图标 | 伤害系数 | ||||
![]() |
1.0 | ||||
充能格数 | 行动次数 | 行动优先度 | |||
5 | 3 | 50 |
职阶相性 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
七骑士 | Saber | Archer | Lancer | Rider | Caster | Assassin | Berserker |
造成伤害 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
受到伤害 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Extra | Ruler | Avenger | MoonCancer | Alterego | Foreigner | Pretender | Shielder |
造成伤害 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
受到伤害 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 1.0 |
Beast | Beast | BeastⅠ | BeastⅡ | BeastⅢ/R | BeastⅢ/L | BeastⅣ | BeastⅥ |
造成伤害 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
受到伤害 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Beast | BeastⅥ (魔兽赫) |
Beast? (U-奥尔加玛丽) |
Beast? (Beast |
Beast? (燃烧的玛丽) | |||
造成伤害 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||
受到伤害 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |