比肖内/特效查询
< 比肖内
跳转到导航
跳转到搜索
对该从者有特殊效果的从者
对该从者特攻的从者
有红色外发光的从者对该从者的多个特性特攻
有红色外发光的从者对该从者的多个特性特攻
- 对〔从者〕有状态特攻
- 对〔七骑士〕有宝具特攻
- 对〔女性〕有宝具特攻
- 对〔女性〕有状态特攻
- 对〔混沌〕有宝具特攻
- 对〔混沌〕有状态特攻




- 对〔地〕有宝具特攻











- 对〔地〕有状态特攻





- 对〔天地非拟似〕有状态特攻
- 对〔龙〕有宝具特攻


- 对〔龙〕有状态特攻




- 对〔天地从者〕有宝具特攻
- 对〔魔性〕有宝具特攻






- 对〔魔性〕有状态特攻











- 对〔魔兽型〕有状态特攻
- 对〔人型〕有状态特攻
- 对〔被EA特攻〕有宝具特攻
- 对〔蛇〕有宝具特攻
对该从者特防的从者
- 对〔从者〕特防
- 对〔龙〕特防
- 对〔魔性〕特防
- 对〔人型〕特防
对该从者有强化效果的从者
- 对〔女性〕有强化效果
- 对〔混沌〕有强化效果
- 对〔中庸〕有强化效果
- 对〔地〕有强化效果
- 对〔龙〕有强化效果
- 对〔魔性〕有强化效果
- 对〔兽科〕有强化效果
- 对〔蛇〕有强化效果
对该从者有弱化效果的从者
- 对〔从者〕有弱化效果
- 对〔女性〕有弱化效果
- 对〔龙〕有弱化效果
- 对〔魔性〕有弱化效果
- 对〔人型〕有弱化效果
对该从者有其他特效的从者
- 对〔从者〕有其他特效
- 对〔Foreigner以外〕有其他特效
- 对〔女性〕有其他特效
- 对〔混沌〕有其他特效
- 对〔中庸〕有其他特效
- 对〔龙〕有其他特效
- 对〔魔性〕有其他特效
- 对〔蛇〕有其他特效
对该从者有特殊效果的概念礼装
对该从者特攻的概念礼装
- 对〔女性〕特攻
No. | 缩略图 | 名称 | 效果 |
---|---|---|---|
2170 | ![]() |
沙漠少女 | 付与自身对〔女性〕25%的特攻状态&以NP已达30%的状态开始战斗 付与自身对〔女性〕30%的特攻状态&以NP已达50%的状态开始战斗[最大解放] |
- 对〔混沌〕特攻
No. | 缩略图 | 名称 | 效果 |
---|---|---|---|
935 | ![]() |
面容如春 | 红阎魔(Saber)装备,且自身在场时,付与己方全体对〔混沌〕15%的特攻状态&对〔恶〕15%的特攻状态 |
1614 | ![]() |
无足轻重之物 | 克里姆希尔德(Berserker)装备,且自身在场时,付与己方全体对〔混沌〕15%的特攻状态&付与对〔龙〕15%的特攻状态 |
1903 | ![]() |
2024年的—— | 阿尔托莉雅·卡斯特(Berserker)装备,且自身在场时,付与己方全体对〔混沌〕15%的特攻状态&对〔神性〕15%的特攻状态 |
2045 | ![]() |
温泉球争 | 自身的Quick指令卡性能提升6%&Buster指令卡性能提升6%&付与对〔混沌〕15%的特攻状态&以NP已达30%的状态开始战斗 自身的Quick指令卡性能提升8%&Buster指令卡性能提升8%&付与对〔混沌〕20%的特攻状态&以NP已达50%的状态开始战斗[最大解放] |
- 对〔地〕特攻
No. | 缩略图 | 名称 | 效果 |
---|---|---|---|
1600 | ![]() |
曾为野兽的时候 | 大黑天(Caster)装备,且自身在场时,付与己方全体对〔拥有地之力的敌人〕20%的特攻状态 |
1683 | ![]() |
夏日力量助威花 | 伊吹童子(Berserker)装备,且自身在场时,己方全体的Arts指令卡性能提升8%&Buster指令卡性能提升8%&付与对〔拥有地之力的敌人〕10%的特攻状态 |
1970 | ![]() |
牛王大神使 | 源赖光/丑御前(Avenger)装备,且自身在场时,付与己方全体对〔拥有地之力的敌人〕15%的特攻状态&付与对〔魔性〕15%的特攻状态 |
2117 | ![]() |
鞑靼人的枪 | 多布雷尼亚·尼基季奇(Lancer)装备,且自身在场时,付与己方全体对〔龙〕10%的特攻状态&付与对〔拥有地之力的敌人〕10%的特攻状态 |
- 对〔龙〕特攻
No. | 缩略图 | 名称 | 效果 |
---|---|---|---|
171 | ![]() |
屠龙王子 | 付与自身每回合获得1个暴击星状态&付与对〔龙〕8%的特攻状态 付与自身每回合获得2个暴击星状态&付与对〔龙〕10%的特攻状态[最大解放] |
302 | ![]() |
最后之战 | 贝奥武夫(Berserker)装备,且自身在场时,为己方全体付与对〔龙〕20%的特攻状态 |
1518 | ![]() |
兹梅·戈里尼奇 | 多布雷尼亚·尼基季奇(Rider)装备,且自身在场时,付与己方全体对〔龙〕15%的特攻状态&暴击威力提升15% |
1614 | ![]() |
无足轻重之物 | 克里姆希尔德(Berserker)装备,且自身在场时,付与己方全体对〔混沌〕15%的特攻状态&付与对〔龙〕15%的特攻状态 |
2117 | ![]() |
鞑靼人的枪 | 多布雷尼亚·尼基季奇(Lancer)装备,且自身在场时,付与己方全体对〔龙〕10%的特攻状态&付与对〔拥有地之力的敌人〕10%的特攻状态 |
2168 | ![]() |
猎龙人 | 付与自身对〔龙〕15%的特攻状态&Buster指令卡性能提升8% 付与自身对〔龙〕20%的特攻状态&Buster指令卡性能提升10%[最大解放] |
2172 | ![]() |
高梨的宝刀 | 黑姬(Saber)装备,且自身在场时,付与己方全体对〔蛇·龙〕10%的特攻状态&暴击威力提升20% |
- 对〔魔性〕特攻
No. | 缩略图 | 名称 | 效果 |
---|---|---|---|
948 | ![]() |
新・源氏物语绘卷 | 紫式部(Caster)装备,且自身在场时,付与己方全体对〔魔性〕20%的特攻状态 |
1320 | ![]() |
终与始的故事 | 渡边纲(Saber)装备,且自身在场时,付与己方全体对〔魔性〕15%的特攻状态&对〔鬼〕15%的特攻状态 |
1498 | ![]() |
花与舞妓 | 付与自身对〔魔性〕25%的特攻状态&以NP已达30%的状态开始战斗 付与自身对〔魔性〕30%的特攻状态&以NP已达50%的状态开始战斗[最大解放] |
1501 | ![]() |
神之骸 | 出云阿国(Caster)装备,且自身在场时,付与己方全体对〔魔性〕15%的特攻状态&暴击威力提升15% |
1517 | ![]() |
打神鞭 | 太公望(Rider)装备,且自身在场时,付与己方全体对〔神性〕15%的特攻状态&付与对〔魔性〕15%的特攻状态 |
1531 | ![]() |
辛苦啦! | 自身的Arts指令卡性能提升8%&付与对〔魔性〕15%的特攻状态&以NP已达30%的状态开始战斗 自身的Arts指令卡性能提升10%&付与对〔魔性〕20%的特攻状态&以NP已达50%的状态开始战斗[最大解放] |
1612 | ![]() |
王之剑,勇者之剑 | 查理曼(Saber)装备,且自身在场时,付与己方全体对〔魔性〕15%的特攻状态&付与对〔恶〕15%的特攻状态 |
1624 | ![]() |
南总里见八犬传 | 曲亭马琴(Rider)装备,且自身在场时,付与己方全体对〔魔性〕15%的特攻状态&付与对〔恶〕15%的特攻状态 |
1835 | ![]() |
勇猛的神兽 | 杜尔伽(Archer)装备,且自身在场时,付与己方全体对〔拥有天之力的敌人〕15%的特攻状态&对〔魔性〕15%的特攻状态 |
1963 | ![]() |
我珍爱的时光 | 大和武尊(Saber)装备,且自身在场时,付与己方全体对〔神性〕15%的特攻状态&付与对〔魔性〕15%的特攻状态 |
1970 | ![]() |
牛王大神使 | 源赖光/丑御前(Avenger)装备,且自身在场时,付与己方全体对〔拥有地之力的敌人〕15%的特攻状态&付与对〔魔性〕15%的特攻状态 |
- 对〔魔兽型〕特攻
No. | 缩略图 | 名称 | 效果 |
---|---|---|---|
1935 | ![]() |
引导之红线 | 忒修斯(Saber)装备,且自身在场时,付与己方全体对〔魔兽型从者〕15%的特攻状态&对〔巨人〕15%的特攻状态 |
- 对〔人型〕特攻
No. | 缩略图 | 名称 | 效果 |
---|---|---|---|
183 | ![]() |
死之艺术 | 付与自身对〔人型〕25%的特攻状态 付与自身对〔人型〕30%的特攻状态[最大解放] |
1937 | ![]() |
天生的捕食者 | 付与自身对〔人型〕15%的特攻状态&NP获得量提升15% 付与自身对〔人型〕20%的特攻状态&NP获得量提升20%[最大解放] |
- 对〔蛇〕特攻
No. | 缩略图 | 名称 | 效果 |
---|---|---|---|
2172 | ![]() |
高梨的宝刀 | 黑姬(Saber)装备,且自身在场时,付与己方全体对〔蛇·龙〕10%的特攻状态&暴击威力提升20% |
对该从者有强化效果的概念礼装
- 对〔Lancer〕有强化效果
No. | 缩略图 | 名称 | 效果 |
---|---|---|---|
177 | ![]() |
波涛之兽 | 〔Lancer〕职阶装备时宝具威力提升15% 〔Lancer〕职阶装备时宝具威力提升25%[最大解放] |
- 对〔女性〕有强化效果
No. | 缩略图 | 名称 | 效果 |
---|---|---|---|
1464 | ![]() |
两千四百年后的约定 | 哈贝特洛特(Rider)装备,且自身在场时,除自身以外的己方全体〔女性〕的HP回复量提升50% |
1601 | ![]() |
故乡 | 玛丽·安宁(Lancer)装备,且自身在场时,己方全体〔女性〕的Arts指令卡性能提升20% |
- 对〔混沌〕有强化效果
No. | 缩略图 | 名称 | 效果 |
---|---|---|---|
1319 | ![]() |
证 | 芦屋道满(Alterego)装备,且自身在场时,〔混沌〕特性的己方全体宝具威力提升15%+〔恶〕特性的己方全体宝具威力提升15% |
- 对〔地〕有强化效果
No. | 缩略图 | 名称 | 效果 |
---|---|---|---|
1842 | ![]() |
怪物的黄金剑 | 美杜莎(Saber)装备,且自身在场时,己方全体的Quick指令卡性能提升10% + 〔拥有地之力的己方〕全体宝具威力提升15% |
- 对〔兽科〕有强化效果
No. | 缩略图 | 名称 | 效果 |
---|---|---|---|
1523 | ![]() |
高扬斯卡娅的野心~欧亚大陆版~ | 暗之高扬斯卡娅(Foreigner)装备,且自身在场时,己方全体的Buster指令卡性能提升10%+己方全体〔兽科从者〕的攻击力提升10% |
对该从者有其他特效的概念礼装
- 对〔从者〕有其他特效
No. | 缩略图 | 名称 | 效果 |
---|---|---|---|
2105 | ![]() |
星剑艾比塔夫 | 埃列什基伽勒(Beast)装备时,自身的宝具威力提升30%&对〔从者〕暴击威力提升30%&御主好感度等级提升1 |
- 对〔兽科〕有其他特效
No. | 缩略图 | 名称 | 效果 |
---|---|---|---|
1949 | ![]() |
来自NFF的爱 | 关卡通关时〔兽科从者〕获得的牵绊值提升4% 关卡通关时〔兽科从者〕获得的牵绊值提升20%[最大解放] |
对该从者有特殊效果的指令纹章
对该从者特攻的指令纹章
- 对〔女性〕特攻
No. | 缩略图 | 名称 | 效果 |
---|---|---|---|
97 | ![]() |
幻想铁处女 | 付与被刻印的指令卡15%〔女性〕特攻效果 |
- 对〔混沌〕特攻
No. | 缩略图 | 名称 | 效果 |
---|---|---|---|
104 | ![]() |
雀之旅馆的老板娘 | 付与被刻印的指令卡15%〔混沌〕特攻效果&付与15%〔恶〕特攻效果 |
138 | ![]() |
无偿之爱的传道者 | 付与被刻印的指令卡25%〔混沌〕特攻效果 |
176 | ![]() |
Funny Vamp | 付与被刻印的指令卡20%〔混沌〕特攻效果&NP获得量提升5% |
- 对〔地〕特攻
No. | 缩略图 | 名称 | 效果 |
---|---|---|---|
186 | ![]() |
鼠净土的居民们 | 当使用被刻印的指令卡进行攻击时,自身的宝具威力提升10%(1回合) + 付与被刻印的指令卡10%〔拥有地之力的敌人〕特攻效果 |
- 对〔天地非拟似〕特攻
No. | 缩略图 | 名称 | 效果 |
---|---|---|---|
121 | ![]() |
流离失所的爱之刃 | 付与被刻印的指令卡15%〔魔性〕特攻效果&付与15%〔拥有天或地之力的从者(拟似从者和亚从者除外)〕特攻效果 |
- 对〔龙〕特攻
No. | 缩略图 | 名称 | 效果 |
---|---|---|---|
20 | ![]() |
黄昏的魔龙 | 付与被刻印的指令卡20%〔龙〕特攻效果 |
- 对〔魔性〕特攻
No. | 缩略图 | 名称 | 效果 |
---|---|---|---|
4 | ![]() |
纹章:邪恶 | 付与被刻印的指令卡5%〔魔性〕特攻效果 |
59 | ![]() |
藤香御局 | 付与被刻印的指令卡20%〔魔性〕特攻效果 |
121 | ![]() |
流离失所的爱之刃 | 付与被刻印的指令卡15%〔魔性〕特攻效果&付与15%〔拥有天或地之力的从者(拟似从者和亚从者除外)〕特攻效果 |
145 | ![]() |
人造女忍 | 付与被刻印的指令卡15%〔魔性〕特攻效果 + 当使用被刻印的指令卡进行攻击时,获得2个暴击星 |
- 对〔被EA特攻〕特攻
No. | 缩略图 | 名称 | 效果 |
---|---|---|---|
17 | ![]() |
天之楔 | 付与被刻印的指令卡20%〔从者〕特攻效果 [特攻对拥有特别星之力的从者无效] |
对该从者有其他特效的指令纹章
- 对〔混沌〕有其他特效
No. | 缩略图 | 名称 | 效果 |
---|---|---|---|
180 | ![]() |
武成王 | 当使用被刻印的指令卡进行攻击时,获得3个暴击星 + 自身处于〔秩序〕特性时,被刻印的指令卡暴击威力提升10%&处于〔混沌〕特性时,被刻印的指令卡NP获得量提升5% |
- 对〔龙〕有其他特效
No. | 缩略图 | 名称 | 效果 |
---|---|---|---|
19 | ![]() |
屠龙之剑 | 被刻印的指令卡对〔龙〕的暴击威力提升25% |
79 | ![]() |
龙之圣女之杖 | 仅当被刻印在Buster指令卡上时,被刻印的指令卡对〔龙〕的暴击威力提升30% |