游戏数据基础/附录
< 游戏数据基础
跳转到导航
跳转到搜索
从者面板数据相关
如需了解所有从者参数列表,您也可以查阅从者参数一览页面。
如需了解所有从者参数列表,您也可以查阅从者参数一览页面。
参数
参数补正 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参数值 | EX | A++ | A+ | A | A- | B++ | B+ | B | B- | C++ | C+ | C | C- | D++ | D+ | D | D- | E++ | E+ | E | E- |
通用 | 1.04 | 1.03 | 1.025 | 1.02 | 1.015 | 1.01 | 1.005 | 1.00 | 0.9975 | 0.995 | 0.9925 | 0.99 | 0.9875 | 0.985 | 0.9825 | 0.98 | 0.9775 | 0.975 | 0.9725 | 0.97 | 0.9675 |
魔力[1] | 0.5 | 0.55 | 0.575 | 0.6 | 0.625 | 0.65 | 0.675 | 0.7 | 0.725 | 0.75 | 0.775 | 0.8 | 0.825 | 0.85 | 0.875 | 0.9 | 0.925 | 0.95 | 0.975 | 1.0 | 1.025 |
参数补正 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参数值 | EX | A++ | A+ | A | A- | B++ | B+ | B | |
通用 | 1.04 | 1.03 | 1.025 | 1.02 | 1.015 | 1.01 | 1.005 | 1.00 | |
魔力[1] | 0.5 | 0.55 | 0.575 | 0.6 | 0.625 | 0.65 | 0.675 | 0.7 | |
参数值 | C++ | C+ | C | C- | D++ | D+ | D | E+ | E |
通用 | 0.995 | 0.9925 | 0.99 | 0.9875 | 0.985 | 0.9825 | 0.98 | 0.9725 | 0.97 |
魔力[1] | 0.75 | 0.775 | 0.8 | 0.825 | 0.85 | 0.875 | 0.9 | 0.975 | 1.0 |
ATK及HP
星级基础值 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
星级 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
最大HP | 8500 | 7500 | 8500 | 10000 | 12500 | 15000 |
最大ATK | 6200 | 5500 | 6200 | 7000 | 9000 | 11000 |
初始HP | 1600 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 |
初始ATK | 1100 | 1000 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 |
星级基础值 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
星级 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
初始HP | 1600 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 |
初始ATK | 1100 | 1000 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 |
最大HP | 8500 | 7500 | 8500 | 10000 | 12500 | 15000 |
最大ATK | 6200 | 5500 | 6200 | 7000 | 9000 | 11000 |
职阶补正 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
职阶 | Saber | Archer | Lancer | Rider | Caster | Assassin | Berserker | Ruler | Avenger | MoonCancer | Alterego | Foreigner | Pretender | Shielder | Beast(德拉科) | Beast(艾蕾) |
HP | 1.01 | 0.98 | 1.02 | 0.96 | 0.98 | 0.95 | 0.90 | 1.00 | 0.88 | 1.05 | 0.95 | 1.00 | 0.95 | 1.01 | 0.97 | 1.03 |
ATK | 1.01 | 1.02 | 0.98 | 0.97 | 0.94 | 0.96 | 1.03 | 0.95 | 1.05 | 0.94 | 1.02 | 1.00 | 1.02 | 0.99 | 1.03 | 0.97 |
职阶补正 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
职阶 | Saber | Archer | Lancer | Rider | Caster | Assassin |
HP | 1.01 | 0.98 | 1.02 | 0.96 | 0.98 | 0.95 |
ATK | 1.01 | 1.02 | 0.98 | 0.97 | 0.94 | 0.96 |
职阶 | Berserker | Ruler | Avenger | MoonCancer | Alterego | Foreigner |
HP | 0.90 | 1.00 | 0.88 | 1.05 | 0.95 | 1.00 |
ATK | 1.03 | 0.95 | 1.05 | 0.94 | 1.02 | 1.00 |
职阶 | Pretender | Shielder | Beast(德拉科) | Beast(艾蕾) | ||
HP | 0.95 | 1.01 | 0.97 | 1.03 | ||
ATK | 1.02 | 0.99 | 1.03 | 0.97 |
攻击倾向补正 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 全HP | 偏HP | 均衡 | 偏ATK | 全ATK | Saber Lily |
HP | 1.10 | 1.05 | 1.00 | 0.95 | 0.90 | 0.85 |
ATK | 0.90 | 0.95 | 1.00 | 1.05 | 1.10 | 0.85 |
攻击倾向补正 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 全HP | 偏HP | 均衡 | 偏ATK | 全ATK | Saber Lily |
HP | 1.10 | 1.05 | 1.00 | 0.95 | 0.90 | 0.85 |
ATK | 0.90 | 0.95 | 1.00 | 1.05 | 1.10 | 0.85 |
等级补正 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
星级 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
补正到Lv.90 | 1.390 | 1.508 | 1.390 | 1.289 | 1.126 | 1.000 |
补正到Lv.100 | 1.546 | 1.677 | 1.546 | 1.434 | 1.253 | 1.112 |
补正到Lv.120 | 1.859 | 2.016 | 1.859 | 1.724 | 1.506 | 1.337 |
等级补正 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
星级 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
补正到Lv.90 | 1.390 | 1.508 | 1.390 | 1.289 | 1.126 | 1.000 |
补正到Lv.100 | 1.546 | 1.677 | 1.546 | 1.434 | 1.253 | 1.112 |
补正到Lv.120 | 1.859 | 2.016 | 1.859 | 1.724 | 1.506 | 1.337 |
其他
其他基础值 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
职阶 | Saber | Archer | Lancer | Rider | Caster | Assassin | Berserker | Ruler | Avenger | MoonCancer | Alterego | Foreigner | Pretender | Shielder | Beast |
出星率 | 10 | 8 | 12 | 9 | 11 | 25 | 5 | 10 | 6 | 15 | 10 | 15 | 20 | 10 | 10 |
集星权重 | 100 | 150 | 90 | 200 | 50 | 100 | 10 | 100 | 30 | 50 | 100 | 150 | 100 | 100 | 150 |
被即死率 | 35 | 45 | 40 | 50 | 60 | 55 | 65 | 35 | 10 | 1 | 50 | 10 | 30 | 35 | 1 |
其他基础值 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
职阶 | Saber | Archer | Lancer | Rider | Caster | Assassin |
出星率 | 10 | 8 | 12 | 9 | 11 | 25 |
集星权重 | 100 | 150 | 90 | 200 | 50 | 100 |
被即死率 | 35 | 45 | 40 | 50 | 60 | 55 |
职阶 | Berserker | Ruler | Avenger | MoonCancer | Alterego | Foreigner |
出星率 | 5 | 10 | 6 | 15 | 10 | 15 |
集星权重 | 10 | 100 | 30 | 50 | 100 | 150 |
被即死率 | 65 | 35 | 10 | 1 | 50 | 10 |
职阶 | Pretender | Shielder | Beast | |||
出星率 | 20 | 10 | 10 | |||
集星权重 | 100 | 100 | 150 | |||
被即死率 | 30 | 35 | 1 |
计算公式
- 最大HP计算
最大HP=基础值*职阶补正*攻击倾向补正*耐久补正
- 最大ATK计算
物理系从者:
最大ATK=基础值*职阶补正*攻击倾向补正*筋力补正*敏捷魔力[2]补正*(1-(筋力补正-1)*(敏捷魔力[2]补正-1))
魔法系从者[3]:
最大ATK=基础值*职阶补正*攻击倾向补正*魔力补正
- 初始HP/ATK计算
与最大HP/ATK公式一致,仅基础值不同。
- 圣杯转临计算
HP/ATK值=初始值+(最大值-初始值)*等级补正
等级补正=(当前等级-1级)/(最大等级-1级),向下保留三位小数[4]
- 出星率计算
初期从者及部分初期从者的派生:
出星率=基础值*((敏捷补正-1)/2+1)
其他从者:
出星率=基础值*敏捷补正
- 集星权重计算
集星权重=基础值*幸运补正
- 被即死率计算
被即死率=基础值*魔力补正
- 特殊英灵
岩窟王的幸运参数实际值在B~A++之间
托马斯·爱迪生的耐久和魔力参数实际值均为E
恩奇都除宝具外的参数实际值均为B
“山中老人”的所有参数实际值比显示值高1级
托勒密的耐久参数实际值为B
指令卡
※除此之外,Buster Chain会为每张Buster指令卡额外增加0.2ATK固定伤害,不受其他加成影响,Extra指令卡不会得到加成。
参见游戏数据基础#伤害公式。
从者集星权重排名
从者面板计算器
请在下表中选择数据 | |
---|---|
星级 | |
职阶 | |
攻击倾向 | |
攻击类型 | |
筋力 | |
耐久 | |
敏捷 | |
魔力 | |
幸运 |
计算结果 | |
---|---|
基础HP | |
基础ATK | |
最大HP | |
最大ATK | |
出星率 | |
被即死率 | |
暴击星分配权重 |